赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 凯尔特人 | 15 | 1 | 130 | 58% | 18% | 87% | 0.8 | 0.53 | 1.33 | 0.6 | 0.73 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 2.33 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 76人 | 32 | 1 | 11.81 | 47% | 21% | 82% | 0.78 | 1.03 | 1.81 | 1.09 | 0.78 | 0.34 | 0.81 | 1.53 | 4 |
2023-2024 | 凯尔特人 | 15 | 1 | 8.67 | 58% | 18% | 87% | 0.53 | 0.8 | 1.33 | 0.6 | 0.73 | 0.27 | 0.53 | 1.13 | 2.33 |
2022-2023 | 76人 | 15 | 2 | 5.93 | 50% | 40% | 75% | 0.4 | 0.53 | 0.93 | 0.53 | 0.47 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.8 |
2021-2022 | 特拉华蓝衫 | 30 | 42 | 27.83 | 55% | 26% | 71% | 1.13 | 3.23 | 4.37 | 2.5 | 1.87 | 0.63 | 2.13 | 2.3 | 15.3 |
2021-2022 | 76人 | 2 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
生涯 | 94 | 46 | 57.24 | 42% | 21% | 63% | 3.34 | 3.98 | 3.34 | 6.09 | 9.44 | 4.72 | 3.85 | 3.85 | 2.44 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 76人 | 32 | 1 | 11.81 | 47% | 21% | 82% | 0.78 | 1.03 | 1.81 | 1.09 | 0.78 | 0.34 | 0.81 | 1.53 | 4 |
2023-2024 | 凯尔特人 | 15 | 1 | 8.67 | 58% | 18% | 87% | 0.53 | 0.8 | 1.33 | 0.6 | 0.73 | 0.27 | 0.53 | 1.13 | 2.33 |
2022-2023 | 76人 | 15 | 2 | 5.93 | 50% | 40% | 75% | 0.4 | 0.53 | 0.93 | 0.53 | 0.47 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2.8 |
2021-2022 | 特拉华蓝衫 | 30 | 42 | 27.83 | 55% | 26% | 71% | 1.13 | 3.23 | 4.37 | 2.5 | 1.87 | 0.63 | 2.13 | 2.3 | 15.3 |
2021-2022 | 76人 | 2 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
生涯 | 94 | 46 | 57.24 | 42% | 21% | 63% | 3.34 | 3.98 | 3.34 | 6.09 | 9.44 | 4.72 | 3.85 | 3.85 | 2.44 |
杰登·斯普林格,全名杰登·泰里·斯普林格,2002年9月25日出生于美国北卡罗来纳州夏洛特,司职后卫,效力于NBA费城76人队。
2021年NBA选秀,杰登·斯普林格在首轮第28顺位被费城76人队选中。