赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 步行者 | 13 | 13 | 423 | 52% | 41% | 70% | 6.15 | 3.85 | 7 | 1.46 | 0.85 | 2 | 0.85 | 2.62 | 17 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 步行者 | 13 | 13 | 32.54 | 52% | 41% | 70% | 0.85 | 6.15 | 7 | 1.46 | 0.85 | 2 | 2.62 | 3.23 | 17 |
2023-2024 | 步行者 | 77 | 77 | 27 | 62% | 35% | 77% | 1.47 | 5.45 | 6.92 | 1.3 | 0.51 | 1.87 | 1.42 | 3.01 | 17.05 |
2022-2023 | 步行者 | 62 | 62 | 29.4 | 64% | 37% | 78% | 1.42 | 6.1 | 7.52 | 1.42 | 0.56 | 2.26 | 1.66 | 3.47 | 17.95 |
2021-2022 | 步行者 | 42 | 42 | 29.52 | 66% | 33% | 75% | 1.55 | 5.52 | 7.07 | 1.05 | 0.67 | 2.81 | 1.29 | 2.83 | 12.86 |
生涯 | 194 | 194 | 118.46 | 61% | 36.5% | 75% | 5.29 | 11.23 | 5.29 | 23.22 | 28.51 | 5.23 | 2.59 | 2.59 | 8.94 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 步行者 | 13 | 13 | 32.54 | 52% | 41% | 70% | 0.85 | 6.15 | 7 | 1.46 | 0.85 | 2 | 2.62 | 3.23 | 17 |
2023-2024 | 步行者 | 77 | 77 | 27 | 62% | 35% | 77% | 1.47 | 5.45 | 6.92 | 1.3 | 0.51 | 1.87 | 1.42 | 3.01 | 17.05 |
2022-2023 | 步行者 | 62 | 62 | 29.4 | 64% | 37% | 78% | 1.42 | 6.1 | 7.52 | 1.42 | 0.56 | 2.26 | 1.66 | 3.47 | 17.95 |
2021-2022 | 步行者 | 42 | 42 | 29.52 | 66% | 33% | 75% | 1.55 | 5.52 | 7.07 | 1.05 | 0.67 | 2.81 | 1.29 | 2.83 | 12.86 |
生涯 | 194 | 194 | 118.46 | 61% | 36.5% | 75% | 5.29 | 11.23 | 5.29 | 23.22 | 28.51 | 5.23 | 2.59 | 2.59 | 8.94 |
暂无数据! |