赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 山西汾酒 | 14 | 1 | 157 | 57% | 16% | 100% | 0.79 | 0.14 | 1.14 | 0.93 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.64 | 2.29 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 山西汾酒 | 14 | 1 | 11.21 | 57% | 16% | 100% | 0.36 | 0.79 | 1.14 | 0.93 | 0.36 | 0 | 0.64 | 1.36 | 2.29 |
2022-2023 | 山西汾酒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 山西汾酒 | 13 | 2 | 16.62 | 30% | 14% | 75% | 0.23 | 2.23 | 2.46 | 2.31 | 1.08 | 0.08 | 1.23 | 2 | 3 |
生涯 | 27 | 3 | 27.83 | 29% | 10% | 58.33% | 0.59 | 1.06 | 0.59 | 3.02 | 3.6 | 3.24 | 1.44 | 1.44 | 0.08 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 山西汾酒 | 14 | 1 | 11.21 | 57% | 16% | 100% | 0.36 | 0.79 | 1.14 | 0.93 | 0.36 | 0 | 0.64 | 1.36 | 2.29 |
2022-2023 | 山西汾酒 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 山西汾酒 | 13 | 2 | 16.62 | 30% | 14% | 75% | 0.23 | 2.23 | 2.46 | 2.31 | 1.08 | 0.08 | 1.23 | 2 | 3 |
生涯 | 27 | 3 | 27.83 | 29% | 10% | 58.33% | 0.59 | 1.06 | 0.59 | 3.02 | 3.6 | 3.24 | 1.44 | 1.44 | 0.08 |
暂无数据! |