赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 魔术 | 17 | 1 | 425 | 49% | 29% | 71% | 2.18 | 2.71 | 2.82 | 4.53 | 0.94 | 0.82 | 0.65 | 2.29 | 8.71 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 魔术 | 17 | 1 | 25 | 49% | 29% | 71% | 0.65 | 2.18 | 2.82 | 4.53 | 0.94 | 0.82 | 2.29 | 2.24 | 8.71 |
2023-2024 | 魔术 | 67 | 33 | 17.34 | 51% | 39% | 61% | 0.49 | 1.58 | 2.07 | 1.36 | 0.52 | 0.31 | 0.84 | 1.64 | 4.72 |
生涯 | 84 | 34 | 42.34 | 50% | 34% | 66% | 1.14 | 2.67 | 1.14 | 3.76 | 4.89 | 5.89 | 1.46 | 1.46 | 1.13 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 魔术 | 17 | 1 | 25 | 49% | 29% | 71% | 0.65 | 2.18 | 2.82 | 4.53 | 0.94 | 0.82 | 2.29 | 2.24 | 8.71 |
2023-2024 | 魔术 | 67 | 33 | 17.34 | 51% | 39% | 61% | 0.49 | 1.58 | 2.07 | 1.36 | 0.52 | 0.31 | 0.84 | 1.64 | 4.72 |
生涯 | 84 | 34 | 42.34 | 50% | 34% | 66% | 1.14 | 2.67 | 1.14 | 3.76 | 4.89 | 5.89 | 1.46 | 1.46 | 1.13 |
暂无数据! |