赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 里昂维勒班 | 10 | 10 | 283 | 53% | 40% | 89% | 3.5 | 6.4 | 3.9 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 17.7 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 里昂维勒班 | 10 | 10 | 28.3 | 53% | 40% | 89% | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 1 | 0.2 | 3.2 | 1.8 | 17.7 |
2023-2024 | 黄蜂 | 13 | 1 | 15.46 | 39% | 16% | 91% | 0.31 | 1.46 | 1.77 | 2.15 | 0.54 | 0 | 1.15 | 1.38 | 4.15 |
2023-2024 | 太阳 | 4 | 0 | 3.25 | 25% | 0% | 100% | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.25 |
2022-2023 | 黄蜂 | 44 | 7 | 19.41 | 47% | 29% | 85% | 0.32 | 2.48 | 2.8 | 3.45 | 0.84 | 0.27 | 1.34 | 1.39 | 6.7 |
2021-2022 | 俄克拉荷马城蓝色 | 11 | 11 | 31.45 | 67% | 41% | 79% | 0.64 | 4.64 | 5.27 | 5.55 | 1.55 | 0.18 | 3 | 1.55 | 19.18 |
2021-2022 | 雷霆 | 51 | 7 | 17.82 | 45% | 30% | 84% | 0.39 | 2.18 | 2.57 | 2.18 | 0.61 | 0.25 | 1.27 | 1.31 | 7.08 |
2020-2021 | 雷霆 | 65 | 49 | 27.29 | 40% | 34% | 75% | 0.38 | 2.86 | 3.25 | 3.46 | 0.83 | 0.17 | 2.17 | 1.94 | 10.12 |
生涯 | 198 | 85 | 142.98 | 45.14% | 27.14% | 86.14% | 2.44 | 14.98 | 2.44 | 17.37 | 19.81 | 21.29 | 5.37 | 5.37 | 1.07 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 里昂维勒班 | 10 | 10 | 28.3 | 53% | 40% | 89% | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 1 | 0.2 | 3.2 | 1.8 | 17.7 |
2023-2024 | 黄蜂 | 13 | 1 | 15.46 | 39% | 16% | 91% | 0.31 | 1.46 | 1.77 | 2.15 | 0.54 | 0 | 1.15 | 1.38 | 4.15 |
2023-2024 | 太阳 | 4 | 0 | 3.25 | 25% | 0% | 100% | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.25 |
2022-2023 | 黄蜂 | 44 | 7 | 19.41 | 47% | 29% | 85% | 0.32 | 2.48 | 2.8 | 3.45 | 0.84 | 0.27 | 1.34 | 1.39 | 6.7 |
2021-2022 | 俄克拉荷马城蓝色 | 11 | 11 | 31.45 | 67% | 41% | 79% | 0.64 | 4.64 | 5.27 | 5.55 | 1.55 | 0.18 | 3 | 1.55 | 19.18 |
2021-2022 | 雷霆 | 51 | 7 | 17.82 | 45% | 30% | 84% | 0.39 | 2.18 | 2.57 | 2.18 | 0.61 | 0.25 | 1.27 | 1.31 | 7.08 |
2020-2021 | 雷霆 | 65 | 49 | 27.29 | 40% | 34% | 75% | 0.38 | 2.86 | 3.25 | 3.46 | 0.83 | 0.17 | 2.17 | 1.94 | 10.12 |
生涯 | 198 | 85 | 142.98 | 45.14% | 27.14% | 86.14% | 2.44 | 14.98 | 2.44 | 17.37 | 19.81 | 21.29 | 5.37 | 5.37 | 1.07 |
暂无数据! |