赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 天津先行者 | 7 | 5 | 128 | 60% | 22% | 84% | 1.86 | 2.71 | 2.29 | 2.29 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.86 | 11.43 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 天津先行者 | 7 | 5 | 18.29 | 60% | 22% | 84% | 0.43 | 1.86 | 2.29 | 2.29 | 0.43 | 0 | 0.86 | 2 | 11.43 |
2023-2024 | 天津先行者 | 27 | 0 | 9.26 | 51% | 33% | 76% | 0.15 | 0.96 | 1.11 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.93 | 6.15 |
生涯 | 34 | 5 | 27.55 | 55.5% | 27.5% | 80% | 0.58 | 3.48 | 0.58 | 2.82 | 3.4 | 4.29 | 0.73 | 0.73 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 天津先行者 | 7 | 5 | 18.29 | 60% | 22% | 84% | 0.43 | 1.86 | 2.29 | 2.29 | 0.43 | 0 | 0.86 | 2 | 11.43 |
2023-2024 | 天津先行者 | 27 | 0 | 9.26 | 51% | 33% | 76% | 0.15 | 0.96 | 1.11 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.93 | 6.15 |
生涯 | 34 | 5 | 27.55 | 55.5% | 27.5% | 80% | 0.58 | 3.48 | 0.58 | 2.82 | 3.4 | 4.29 | 0.73 | 0.73 | 0 |
暂无数据! |