赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 爵士 | 14 | 14 | 444 | 42% | 31% | 80% | 2.21 | 3.29 | 2.71 | 5.5 | 0.57 | 0.07 | 0.5 | 2.79 | 15.21 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 爵士 | 1 | 1 | 22 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2024-2025 | 爵士 | 14 | 14 | 31.71 | 42% | 31% | 80% | 0.5 | 2.21 | 2.71 | 5.5 | 0.57 | 0.07 | 2.79 | 1.86 | 15.21 |
2023-2024 | 爵士 | 75 | 44 | 27 | 46% | 33% | 84% | 0.2 | 2.61 | 2.81 | 4.43 | 0.48 | 0.09 | 2.51 | 1.21 | 12.99 |
生涯 | 90 | 59 | 80.71 | 62.67% | 38% | 71.33% | 0.7 | 7.16 | 0.7 | 4.82 | 5.52 | 14.93 | 1.05 | 1.05 | 0.16 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 爵士 | 1 | 1 | 22 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2024-2025 | 爵士 | 14 | 14 | 31.71 | 42% | 31% | 80% | 0.5 | 2.21 | 2.71 | 5.5 | 0.57 | 0.07 | 2.79 | 1.86 | 15.21 |
2023-2024 | 爵士 | 75 | 44 | 27 | 46% | 33% | 84% | 0.2 | 2.61 | 2.81 | 4.43 | 0.48 | 0.09 | 2.51 | 1.21 | 12.99 |
生涯 | 90 | 59 | 80.71 | 62.67% | 38% | 71.33% | 0.7 | 7.16 | 0.7 | 4.82 | 5.52 | 14.93 | 1.05 | 1.05 | 0.16 |
暂无数据! |