赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 掘金 | 14 | 0 | 294 | 48% | 37% | 77% | 1.93 | 1.93 | 2.29 | 1.29 | 1 | 0.43 | 0.36 | 0.93 | 9 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 1 | 26 | 58% | 37% | 71% | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 14 |
2024-2025 | 掘金 | 14 | 0 | 21 | 48% | 37% | 77% | 0.36 | 1.93 | 2.29 | 1.29 | 1 | 0.43 | 0.93 | 2.71 | 9 |
2023-2024 | 掘金 | 50 | 0 | 10.96 | 49% | 29% | 70% | 0.1 | 1.12 | 1.22 | 0.94 | 0.34 | 0.14 | 0.46 | 1.08 | 4.54 |
生涯 | 66 | 1 | 57.96 | 51.67% | 34.33% | 72.67% | 0.46 | 4.44 | 0.46 | 5.05 | 5.51 | 3.73 | 1.34 | 1.34 | 1.07 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 1 | 26 | 58% | 37% | 71% | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 14 |
2024-2025 | 掘金 | 14 | 0 | 21 | 48% | 37% | 77% | 0.36 | 1.93 | 2.29 | 1.29 | 1 | 0.43 | 0.93 | 2.71 | 9 |
2023-2024 | 掘金 | 50 | 0 | 10.96 | 49% | 29% | 70% | 0.1 | 1.12 | 1.22 | 0.94 | 0.34 | 0.14 | 0.46 | 1.08 | 4.54 |
生涯 | 66 | 1 | 57.96 | 51.67% | 34.33% | 72.67% | 0.46 | 4.44 | 0.46 | 5.05 | 5.51 | 3.73 | 1.34 | 1.34 | 1.07 |
暂无数据! |