赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 上海久事 | 18 | 1 | 175 | 55% | 0% | 64% | 1 | 0.78 | 2.39 | 0.67 | 0.17 | 0.28 | 1.39 | 0.5 | 3.06 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 上海久事 | 18 | 1 | 9.72 | 55% | 0% | 64% | 1.39 | 1 | 2.39 | 0.67 | 0.17 | 0.28 | 0.5 | 1.56 | 3.06 |
生涯 | 18 | 1 | 9.72 | 55% | 0% | 64% | 1.39 | 0.5 | 1.39 | 1 | 2.39 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 上海久事 | 18 | 1 | 9.72 | 55% | 0% | 64% | 1.39 | 1 | 2.39 | 0.67 | 0.17 | 0.28 | 0.5 | 1.56 | 3.06 |
生涯 | 18 | 1 | 9.72 | 55% | 0% | 64% | 1.39 | 0.5 | 1.39 | 1 | 2.39 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
暂无数据! |