赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 太阳 | 3 | 0 | 27 | 33% | 66% | 0% | 0.33 | 0 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0.33 | 2.67 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 山谷太阳 | 3 | 3 | 32.33 | 38% | 61% | 85% | 0.33 | 5.67 | 6 | 7 | 1.67 | 0.33 | 1 | 2.33 | 24.33 |
2024-2025 | 太阳 | 3 | 0 | 9 | 33% | 66% | 0% | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0 | 2.67 |
2023-2024 | 雄鹿 | 10 | 0 | 5.4 | 29% | 33% | 0% | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
2022-2023 | 火箭 | 31 | 2 | 14 | 49% | 23% | 55% | 0.06 | 1.39 | 1.45 | 1.52 | 0.48 | 0.06 | 0.45 | 0.94 | 4.68 |
生涯 | 47 | 5 | 60.73 | 37.25% | 45.75% | 35% | 0.49 | 2.32 | 0.49 | 7.79 | 8.28 | 10.35 | 3.12 | 3.12 | 0.39 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 山谷太阳 | 3 | 3 | 32.33 | 38% | 61% | 85% | 0.33 | 5.67 | 6 | 7 | 1.67 | 0.33 | 1 | 2.33 | 24.33 |
2024-2025 | 太阳 | 3 | 0 | 9 | 33% | 66% | 0% | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0 | 2.67 |
2023-2024 | 雄鹿 | 10 | 0 | 5.4 | 29% | 33% | 0% | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
2022-2023 | 火箭 | 31 | 2 | 14 | 49% | 23% | 55% | 0.06 | 1.39 | 1.45 | 1.52 | 0.48 | 0.06 | 0.45 | 0.94 | 4.68 |
生涯 | 47 | 5 | 60.73 | 37.25% | 45.75% | 35% | 0.49 | 2.32 | 0.49 | 7.79 | 8.28 | 10.35 | 3.12 | 3.12 | 0.39 |
小泰泰·华盛顿,全名小泰龙·刘易斯·华盛顿,2001年11月15日出生于美国亚利桑那州菲尼克斯,司职控球后卫,效力于NBA休斯敦火箭队。
2022年6月24日,2022年NBA选秀,小泰泰·华盛顿在首轮第29顺位被休斯敦火箭队选中。
2022年7月2日,火箭队官方宣布签下小泰泰·华盛顿。
暂无数据! |