赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 南京头排苏酒 | 19 | 5 | 158 | 35% | 22% | 69% | 0.84 | 0.68 | 1.32 | 0.68 | 0.11 | 0.05 | 0.47 | 0.37 | 1.42 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 南京头排苏酒 | 19 | 5 | 8.32 | 35% | 22% | 69% | 0.47 | 0.84 | 1.32 | 0.68 | 0.11 | 0.05 | 0.37 | 1.21 | 1.42 |
生涯 | 19 | 5 | 8.32 | 35% | 22% | 69% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.84 | 1.32 | 0.68 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 南京头排苏酒 | 19 | 5 | 8.32 | 35% | 22% | 69% | 0.47 | 0.84 | 1.32 | 0.68 | 0.11 | 0.05 | 0.37 | 1.21 | 1.42 |
生涯 | 19 | 5 | 8.32 | 35% | 22% | 69% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.84 | 1.32 | 0.68 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
暂无数据! |