赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 九台农商银行 | 7 | 0 | 44 | 50% | 11% | 0% | 0.29 | 0 | 0.71 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 1.29 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 九台农商银行 | 7 | 0 | 6.29 | 50% | 11% | 0% | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0.29 | 1.43 | 1.29 |
生涯 | 7 | 0 | 6.29 | 50% | 11% | 0% | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0 | 0 | 0.14 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 九台农商银行 | 7 | 0 | 6.29 | 50% | 11% | 0% | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0.29 | 1.43 | 1.29 |
生涯 | 7 | 0 | 6.29 | 50% | 11% | 0% | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.29 | 0 | 0 | 0.14 |
暂无数据! |