赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 爵士 | 3 | 3 | 75 | 17% | 25% | 75% | 3.33 | 1.33 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | 4.67 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 爵士 | 1 | 1 | 23 | 50% | 33% | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2024-2025 | 爵士 | 3 | 3 | 25 | 17% | 25% | 75% | 1.67 | 3.33 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1.33 | 0.67 | 2.67 | 4.67 |
2023-2024 | 爵士 | 40 | 23 | 21.4 | 55% | 37% | 79% | 1.15 | 3.48 | 4.63 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.68 | 1.93 | 7.3 |
生涯 | 44 | 27 | 69.4 | 40.67% | 31.67% | 51.33% | 2.82 | 1.58 | 2.82 | 9.81 | 12.63 | 2.47 | 4.37 | 4.37 | 3.08 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 爵士 | 1 | 1 | 23 | 50% | 33% | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2024-2025 | 爵士 | 3 | 3 | 25 | 17% | 25% | 75% | 1.67 | 3.33 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1.33 | 0.67 | 2.67 | 4.67 |
2023-2024 | 爵士 | 40 | 23 | 21.4 | 55% | 37% | 79% | 1.15 | 3.48 | 4.63 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.68 | 1.93 | 7.3 |
生涯 | 44 | 27 | 69.4 | 40.67% | 31.67% | 51.33% | 2.82 | 1.58 | 2.82 | 9.81 | 12.63 | 2.47 | 4.37 | 4.37 | 3.08 |
暂无数据! |