赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 黄蜂 | 19 | 3 | 477 | 52% | 35% | 66% | 3.53 | 1.58 | 4.74 | 2.26 | 1.21 | 0.79 | 1.21 | 0.84 | 8.42 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | 黄蜂 | 19 | 3 | 25.11 | 52% | 35% | 66% | 1.21 | 3.53 | 4.74 | 2.26 | 1.21 | 0.79 | 0.84 | 2 | 8.42 |
2023-2024 | 黄蜂 | 28 | 22 | 26.93 | 43% | 31% | 60% | 0.68 | 3.21 | 3.89 | 3.71 | 1.14 | 0.64 | 1.57 | 1.71 | 7.54 |
2022-2023 | 黄蜂 | 7 | 0 | 19.29 | 50% | 21% | 57% | 1.14 | 2.29 | 3.43 | 1.57 | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 1.86 | 5 |
2021-2022 | 黄蜂 | 71 | 11 | 26.3 | 51% | 32% | 59% | 1.15 | 2.86 | 4.01 | 2.52 | 1.25 | 0.44 | 0.86 | 1.63 | 7.66 |
2020-2021 | 黄蜂 | 51 | 10 | 16.67 | 56% | 23% | 56% | 1 | 2.14 | 3.14 | 1.69 | 0.75 | 0.24 | 0.8 | 1.02 | 4.06 |
2019-2020 | 黄蜂 | 47 | 3 | 19.19 | 57% | 25% | 58% | 0.81 | 2.55 | 3.36 | 2.02 | 0.83 | 0.19 | 0.94 | 1.66 | 5.06 |
生涯 | 223 | 49 | 133.49 | 44.14% | 23.86% | 50.86% | 5.99 | 3.55 | 5.99 | 16.58 | 22.57 | 13.77 | 5.75 | 5.75 | 2.44 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | 黄蜂 | 19 | 3 | 25.11 | 52% | 35% | 66% | 1.21 | 3.53 | 4.74 | 2.26 | 1.21 | 0.79 | 0.84 | 2 | 8.42 |
2023-2024 | 黄蜂 | 28 | 22 | 26.93 | 43% | 31% | 60% | 0.68 | 3.21 | 3.89 | 3.71 | 1.14 | 0.64 | 1.57 | 1.71 | 7.54 |
2022-2023 | 黄蜂 | 7 | 0 | 19.29 | 50% | 21% | 57% | 1.14 | 2.29 | 3.43 | 1.57 | 0.57 | 0.14 | 0.29 | 1.86 | 5 |
2021-2022 | 黄蜂 | 71 | 11 | 26.3 | 51% | 32% | 59% | 1.15 | 2.86 | 4.01 | 2.52 | 1.25 | 0.44 | 0.86 | 1.63 | 7.66 |
2020-2021 | 黄蜂 | 51 | 10 | 16.67 | 56% | 23% | 56% | 1 | 2.14 | 3.14 | 1.69 | 0.75 | 0.24 | 0.8 | 1.02 | 4.06 |
2019-2020 | 黄蜂 | 47 | 3 | 19.19 | 57% | 25% | 58% | 0.81 | 2.55 | 3.36 | 2.02 | 0.83 | 0.19 | 0.94 | 1.66 | 5.06 |
生涯 | 223 | 49 | 133.49 | 44.14% | 23.86% | 50.86% | 5.99 | 3.55 | 5.99 | 16.58 | 22.57 | 13.77 | 5.75 | 5.75 | 2.44 |
科迪·马丁,1995年9月28日出生于美国北卡罗来纳州莫克斯维尔,司职前锋,效力于NBA夏洛特黄蜂队。
2019年NBA选秀,科迪·马丁在第二轮第36位被夏洛特黄蜂队选中。
2019年7月31日,科迪·马丁与黄蜂队签下新秀合同,双方签订一份三年的新秀合同。
2019年10月26日,黄蜂队99-121负于明尼苏达森林狼队,科迪·马丁代表黄蜂队出场17分钟,得到4分、4篮板和1助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
暂无数据! |