赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 掘金 | 9 | 0 | 81 | 75% | 11% | 100% | 1.22 | 0.33 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 0 | 24 | 33% | 42% | 75% | 2 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 7 |
2024-2025 | 掘金 | 9 | 0 | 9 | 75% | 11% | 100% | 0.22 | 1.22 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 1.22 | 2 |
2023-2024 | 掘金 | 18 | 0 | 2.61 | 67% | 28% | 0% | 0.06 | 0.44 | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.56 | 1.11 |
生涯 | 29 | 0 | 35.61 | 58.33% | 27% | 58.33% | 2.28 | 1.83 | 2.28 | 6.16 | 8.44 | 2.05 | 0.28 | 0.28 | 0.11 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 0 | 24 | 33% | 42% | 75% | 2 | 4.5 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 7 |
2024-2025 | 掘金 | 9 | 0 | 9 | 75% | 11% | 100% | 0.22 | 1.22 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 1.22 | 2 |
2023-2024 | 掘金 | 18 | 0 | 2.61 | 67% | 28% | 0% | 0.06 | 0.44 | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.56 | 1.11 |
生涯 | 29 | 0 | 35.61 | 58.33% | 27% | 58.33% | 2.28 | 1.83 | 2.28 | 6.16 | 8.44 | 2.05 | 0.28 | 0.28 | 0.11 |
暂无数据! |