赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 骑士 | 69 | 42 | 1891 | 57% | 39% | 67% | 2.03 | 1.99 | 3 | 1.91 | 0.83 | 0.49 | 0.97 | 0.78 | 9.38 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 骑士 | 69 | 42 | 27.41 | 57% | 39% | 67% | 0.97 | 2.03 | 3 | 1.91 | 0.83 | 0.49 | 0.78 | 2.03 | 9.38 |
2022-2023 | 骑士 | 76 | 46 | 21.79 | 62% | 36% | 75% | 0.68 | 1.78 | 2.46 | 1.14 | 0.74 | 0.39 | 0.55 | 2.08 | 6.45 |
2021-2022 | 骑士 | 67 | 61 | 29.55 | 56% | 36% | 76% | 1.07 | 1.93 | 3 | 1.81 | 0.84 | 0.33 | 0.88 | 2.45 | 8.78 |
2020-2021 | 骑士 | 67 | 67 | 32.43 | 50% | 28% | 72% | 1.01 | 2.06 | 3.07 | 1.91 | 0.94 | 0.36 | 1.28 | 2.76 | 9.64 |
生涯 | 279 | 216 | 111.18 | 56.25% | 34.75% | 72.5% | 3.73 | 5.72 | 3.73 | 7.8 | 11.53 | 6.77 | 3.35 | 3.35 | 1.57 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 骑士 | 69 | 42 | 27.41 | 57% | 39% | 67% | 0.97 | 2.03 | 3 | 1.91 | 0.83 | 0.49 | 0.78 | 2.03 | 9.38 |
2022-2023 | 骑士 | 76 | 46 | 21.79 | 62% | 36% | 75% | 0.68 | 1.78 | 2.46 | 1.14 | 0.74 | 0.39 | 0.55 | 2.08 | 6.45 |
2021-2022 | 骑士 | 67 | 61 | 29.55 | 56% | 36% | 76% | 1.07 | 1.93 | 3 | 1.81 | 0.84 | 0.33 | 0.88 | 2.45 | 8.78 |
2020-2021 | 骑士 | 67 | 67 | 32.43 | 50% | 28% | 72% | 1.01 | 2.06 | 3.07 | 1.91 | 0.94 | 0.36 | 1.28 | 2.76 | 9.64 |
生涯 | 279 | 216 | 111.18 | 56.25% | 34.75% | 72.5% | 3.73 | 5.72 | 3.73 | 7.8 | 11.53 | 6.77 | 3.35 | 3.35 | 1.57 |
暂无数据! |