赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 魔术 | 15 | 12 | 318 | 75% | 0% | 76% | 4 | 1.13 | 6.47 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 2.47 | 1.4 | 7.8 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 魔术 | 15 | 12 | 21.2 | 75% | 0% | 76% | 2.47 | 4 | 6.47 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 7.8 |
2023-2024 | 魔术 | 61 | 33 | 15.7 | 64% | 14% | 65% | 1.79 | 2.9 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 1.18 | 0.72 | 1.75 | 5.1 |
2022-2023 | 步行者 | 21 | 0 | 9.57 | 61% | 28% | 45% | 1.19 | 1.14 | 2.33 | 0.86 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 1.62 | 3.29 |
2022-2023 | 魔术 | 17 | 1 | 14.88 | 66% | 16% | 66% | 2.12 | 3.06 | 5.18 | 1.24 | 0.41 | 1 | 0.65 | 1.76 | 5.76 |
2021-2022 | 步行者 | 50 | 16 | 14.6 | 62% | 28% | 66% | 1.6 | 1.96 | 3.56 | 1.1 | 0.44 | 0.84 | 0.92 | 2.14 | 6.98 |
2020-2021 | 步行者 | 44 | 3 | 12.8 | 52% | 27% | 70% | 1.36 | 2.05 | 3.41 | 0.84 | 0.23 | 1.36 | 0.39 | 2.14 | 5.25 |
2019-2020 | 步行者 | 54 | 2 | 8.74 | 61% | 20% | 74% | 0.44 | 1.48 | 1.93 | 0.43 | 0.19 | 0.69 | 0.5 | 1.2 | 3.19 |
生涯 | 262 | 67 | 97.49 | 63% | 19% | 66% | 10.97 | 4.89 | 10.97 | 16.59 | 27.57 | 7.37 | 2.82 | 2.82 | 6.95 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 魔术 | 15 | 12 | 21.2 | 75% | 0% | 76% | 2.47 | 4 | 6.47 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 7.8 |
2023-2024 | 魔术 | 61 | 33 | 15.7 | 64% | 14% | 65% | 1.79 | 2.9 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 1.18 | 0.72 | 1.75 | 5.1 |
2022-2023 | 步行者 | 21 | 0 | 9.57 | 61% | 28% | 45% | 1.19 | 1.14 | 2.33 | 0.86 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 1.62 | 3.29 |
2022-2023 | 魔术 | 17 | 1 | 14.88 | 66% | 16% | 66% | 2.12 | 3.06 | 5.18 | 1.24 | 0.41 | 1 | 0.65 | 1.76 | 5.76 |
2021-2022 | 步行者 | 50 | 16 | 14.6 | 62% | 28% | 66% | 1.6 | 1.96 | 3.56 | 1.1 | 0.44 | 0.84 | 0.92 | 2.14 | 6.98 |
2020-2021 | 步行者 | 44 | 3 | 12.8 | 52% | 27% | 70% | 1.36 | 2.05 | 3.41 | 0.84 | 0.23 | 1.36 | 0.39 | 2.14 | 5.25 |
2019-2020 | 步行者 | 54 | 2 | 8.74 | 61% | 20% | 74% | 0.44 | 1.48 | 1.93 | 0.43 | 0.19 | 0.69 | 0.5 | 1.2 | 3.19 |
生涯 | 262 | 67 | 97.49 | 63% | 19% | 66% | 10.97 | 4.89 | 10.97 | 16.59 | 27.57 | 7.37 | 2.82 | 2.82 | 6.95 |
戈加·比塔泽,生于1999年7月20日,司职中锋,效力于NBA印第安纳步行者队。
2019年6月21日,在2019年NBA选秀中,戈加·比塔泽在第一轮第18顺位被印第安纳步行者队选中。
2019年7月16日,步行者队官方宣布签下戈加·比塔泽。
2019年10月27日,步行者队99-110负于克利夫兰骑士队,戈加·比塔泽代表步行者队出场4分钟,得到2分和1篮板,完成个人NBA职业生涯首秀。