2023 
2020-10 2020-11 2022-09 2023-01 2023-03 2023-04 2023-09
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2020-10-20 01:30 莫尔费塔 74-83 纳尔多诺瓦 40-44
2020-10-29 03:30 圣安蒂莫吉科 73-69 阿雷奇萨勒诺 38-42
2020-10-30 03:30 博洛尼亚BK2016 68-87 帕多瓦能源 33-44
2020-10-30 03:30 阿格里真托 97-78 绿篮巴勒莫 54-44
2020-11-01 01:00 斯堪的纳阿维利诺 75-82 阿雷奇萨勒诺 40-43
2020-11-01 01:00 罗塞拉维图斯 73-83 泰拉莫 34-42
2020-11-01 02:00 庞托尼法康斯塔 80-69 维嘉梅斯特 36-45
2020-11-01 02:00 帕拉肯斯特克雷马 80-96 伯纳雷吉奥蒸汽炉 52-36
2020-11-08 01:00 特拉马罗萨维琴察 VS 庞托尼法康斯塔 - -
2022-09-10 23:00 巴尔图尔塞托 73-63 里米尼 35-30
2022-09-11 00:00 拉蒂纳 97-85 基耶蒂1974 48-45
2022-09-11 02:30 坎图 82-69 乌拉尼亚米兰 39-32
2022-09-11 02:30 费拉拉 75-79 UEB格斯特科 44-46
2022-09-11 02:30 福蒂多博洛尼亚 71-65 圣乔布 23-45
2022-09-11 02:30 帕拉卡内斯特罗 69-77 马沙奥 36-41
2022-09-11 02:30 拉维纳 80-87 弗尔利 43-49
2022-09-11 02:30 克雷莫纳 76-72 朱维克雷莫纳 42-31
2022-09-11 02:30 皮斯托亚 52-68 里耶蒂 24-31
2022-09-11 02:30 都灵 79-75 蒙费拉托 48-43
2022-09-21 02:30 莱尼亚诺电厂 79-72 里窝那队 43-39
2022-09-21 02:30 奥尔齐诺维 75-59 梅斯特雷 40-30
2022-09-21 03:00 罗塞托 85-50 塞尼加利亚 34-25
2022-09-22 01:30 克莱布拉古萨 80-85 PSA圣安蒂莫 40-36
2022-09-23 20:00 莱尼亚诺电厂 66-70 奥尔齐诺维 38-40
2022-09-23 22:15 利奥菲尔克罗塞托 68-65 PSA圣安蒂莫 40-36
2022-09-25 00:00 奥尔齐诺维 70-68 罗塞托 32-35
2023-01-22 01:00 华图斯卡西诺 82-73 怀特怀斯 45-45
2023-01-27 03:30 奥尔齐诺维 64-56 里窝那队 28-30
2023-01-27 03:30 塞巴斯蒂安·里蒂 89-50 路易斯罗马 41-28
2023-03-01 03:30 雷吉奥卡拉布 53-81 奥尔齐诺维 33-47
2023-03-11 20:00 塞巴斯蒂安·里蒂 74-72 法恩扎 35-31
2023-03-11 22:15 埃拉切姆维格瓦诺 62-67 奥尔齐诺维 28-30
2023-03-12 03:45 坎图 VS 巴尔图尔塞托 - -
2023-04-26 00:00 塞格利狮子 103-96 尤文卡塞塔2021 50-53
2023-09-14 02:30 布里安扎卡萨 77-72 帕夫尼富尔戈 39-34
2023-09-14 02:30 基耶蒂1974 69-71 鲁沃迪普利亚 39-35
2023-09-14 02:30 里耶蒂 69-57 PSA圣安蒂莫 36-30