赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
中甲 | 黑龙江冰城 | 2-1(半1-1) 角球数(9) | 角球数(3) |
陕西长安竞技 | 2022/12/07 14:00 | |
中甲 | 石家庄功夫 | 4-3(半0-3) 角球数(8) | 角球数(6) |
陕西长安竞技 | 2022/12/03 14:00 | |
中甲 | 陕西长安竞技 | 3-2(半2-1) 角球数(1) | 角球数(7) |
南通支云 | 2022/11/28 14:00 | |
中甲 | 上海嘉定汇龙 | 1-3(半0-2) 角球数(5) | 角球数(7) |
陕西长安竞技 | 2022/11/24 14:30 | |
中甲 | 陕西长安竞技 | 0-1(半0-1) 角球数(4) | 角球数(3) |
南京城市 | 2022/11/21 14:30 | |
中甲 | 陕西长安竞技 | 0-2(半0-0) 角球数(12) | 角球数(2) |
黑龙江冰城 | 2022/11/12 14:30 | |
中甲 | 陕西长安竞技 | 0-2(半0-1) 角球数(6) | 角球数(6) |
石家庄功夫 | 2022/11/09 14:30 | |
中甲 | 南通支云 | 0-1(半0-0) 角球数(6) | 角球数(2) |
陕西长安竞技 | 2022/11/05 14:30 | |
中甲 | 陕西长安竞技 | 2-0(半0-0) 角球数(6) | 角球数(1) |
上海嘉定汇龙 | 2022/11/01 15:00 | |
中甲 | 南京城市 | 2-3(半0-2) 角球数(5) | 角球数(6) |
陕西长安竞技 | 2022/10/27 15:00 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-08-28 | 胡明天 | 中场 | 成都蓉城 | 75000 | - |
2022-08-19 | 沈帅帅 | 守门员 | Cangzhou Mighty Lions U21 | 10000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-02-29 | 历鸿 | 后卫 | 沧州雄狮 | 100000 | - |
2023-05-17 | 沈帅帅 | 守门员 | Huzhou Meiqi | 10000 | - |
2023-04-21 | 郑一鸣 | 后卫 | Guangdong GZ-Power | 25000 | - |
2023-04-20 | 苏顺 | 中场 | 陕西联合 | 25000 | - |
2023-04-20 | 苏顺 | 中场 | BZ Huilong | 25000 | - |
2023-04-20 | 逄志泉 | 前锋 | 陕西联合 | 25000 | - |
2023-04-20 | 逄志泉 | 前锋 | BZ Huilong | 25000 | - |
2023-04-20 | 李晨 | 守门员 | 陕西联合 | 25000 | - |
2023-04-20 | 李晨 | 守门员 | BZ Huilong | 25000 | - |
2023-04-20 | 张裕碹 | 中场 | 陕西联合 | 24000 | - |
2023-04-11 | 拉乌尔 | 中场 | 佛山南狮 | 100000 | - |
2023-04-06 | 杨贺 | 中场 | 南京城市 | 50000 | - |
2023-04-06 | 杨贺 | 中场 | 南京城市 | 50000 | - |
2023-04-06 | 马俊亮 | 中场 | 南京城市 | 75000 | - |
2023-04-06 | 坦布 | 前锋 | 济南兴洲(已退出) | 250000 | - |
2023-04-06 | 邓彪 | 后卫 | 南京城市 | 50000 | - |
2023-04-04 | 王琦 | 守门员 | 青岛西海岸 | 50000 | - |
2023-03-29 | 沈帅帅 | 守门员 | 10000 | - | |
2023-03-23 | 杜长杰 | 前锋 | 云南玉昆 | 25000 | - |
2022-12-31 | 张偲偈 | 后卫 | 梅州客家 | 25000 | - |
2022-12-31 | 和鑫 | 中场 | 成都蓉城 | 50000 | - |
2022-12-31 | 胡明天 | 中场 | 成都蓉城 | 75000 | - |
2022-12-31 | 陈兴 | 中场 | 梅州客家 | 10000 | - |
2022-12-31 | 张建生 | 前锋 | 大连人(已退出) | 75000 | - |
2022-12-31 | 刘超阳 | 中场 | 山东泰山 | 46000 | - |
2022-12-31 | 丁捷 | 后卫 | 重庆两江竞技(已退出) | 25000 | - |
2022-12-31 | 董学升 | 前锋 | 武汉长江(已退出) | 50000 | - |
2022-08-31 | 韩轩 | 后卫 | 成都蓉城 | 25000 | - |
2022-08-18 | 吴䶮 | 守门员 | 大连人(已退出) | 75000 | - |
暂无数据! |