赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
中超 | 广州城 | 1-4(半0-4) 角球数(2) | 角球数(4) |
沧州雄狮 | 2022/12/31 15:00 | |
中超 | 深圳队 | 0-3(半0-2) 角球数(2) | 角球数(7) |
广州城 | 2022/12/27 15:00 | |
中超 | 广州城 | 4-1(半2-0) 角球数(6) | 角球数(1) |
河北队 | 2022/12/23 15:00 | |
足协杯 | 浙江队 | 3-0(半3-0) 角球数(7) | 角球数(0) |
广州城 | 2022/12/19 15:00 | |
中超 | 广州城 | 1-1(半0-1) 角球数(3) | 角球数(1) |
上海申花 | 2022/12/14 19:30 | |
中超 | 广州队 | 0-0(半0-0) 角球数(3) | 角球数(5) |
广州城 | 2022/12/10 19:30 | |
中超 | 广州城 | 1-2(半1-2) 角球数(2) | 角球数(14) |
上海海港 | 2022/12/04 19:30 | |
中超 | 天津津门虎 | 1-0(半0-0) 角球数(4) | 角球数(4) |
广州城 | 2022/11/30 19:00 | |
中超 | 成都蓉城 | 3-0(半0-0) 角球数(9) | 角球数(2) |
广州城 | 2022/11/25 19:00 | |
中超 | 广州城 | 1-2(半0-2) 角球数(9) | 角球数(5) |
北京国安 | 2022/11/21 19:30 |
广州城足球俱乐部成立于1987年,前身是沈阳足球队,是中国职业联赛发起者之一。2001年,俱乐部被金德集团,俱乐部更名为沈阳金德足球俱乐部。2007年,球队搬迁至长沙,俱乐部更名为长沙金德足球俱乐部。2011年,美国MAZAMBA公司收购长沙金德足球俱乐部,并将俱乐部迁往深圳,俱乐部更名为深圳凤凰足球俱乐部。2011年,俱乐部被被富力地产收购,并更名为广州富力足球俱乐部。2011年获得中甲冠军成功升入中超。2020年,俱乐部更名为广州城足球俱乐部。
广州城足球俱乐部曾获得2011年中甲联赛亚军、2014年中超联赛季军等荣誉。
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-08-31 | 刘继强 | 后卫 | Guangzhou City Reserves | 25000 | - |
2022-08-31 | 周煜辰 | 守门员 | Guangzhou City Reserves | 100000 | - |
2022-08-31 | 陈周宇 | 守门员 | GZ City Res. | 75000 | - |
2022-08-29 | 孙德林 | 中场 | 杜伦B队 | 25000 | - |
2022-08-29 | 孙德林 | 中场 | 1.FC Düren II | 25000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2023-04-21 | 陈雅俊 | 中场 | 深圳青年人 | 50000 | - |
2023-04-21 | 陈雅俊 | 中场 | SZ Junior | 50000 | - |
2023-04-20 | 黄仡恺 | 后卫 | Guangdong GZ-Power | 10000 | - |
2023-04-20 | 温永骏 | 中场 | Guangdong GZ-Power | 25000 | - |
2023-04-20 | 周煜辰 | 守门员 | Guangdong GZ-Power | 100000 | - |
2023-04-20 | 陈周宇 | 守门员 | GZ E-Power | 75000 | - |
2023-04-19 | 刘继强 | 后卫 | Guangdong GZ-Power | 25000 | - |
2023-04-19 | 张锦梁 | 后卫 | Guangdong GZ-Power | 10000 | - |
2023-04-19 | 王鹏 | 中场 | Guangdong GZ-Power | 25000 | - |
2023-04-18 | 伍承儒 | 中场 | Guangdong GZ-Power | 75000 | - |
2023-04-18 | 宁安 | 中场 | 佛山南狮 | 25000 | - |
2023-04-18 | 宁安 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-04-17 | 杨炀 | 前锋 | 佛山南狮 | 25000 | - |
2023-04-17 | 杨炀 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-04-12 | 韦丰 | 前锋 | Changchun Yatai U21 | 25000 | - |
2023-04-12 | 吴俊杰 | 后卫 | Changchun Yatai U21 | 25000 | - |
2023-04-12 | 张功 | 中场 | 成都蓉城 | 75000 | - |
2023-04-11 | 范云龙 | 中场 | 75000 | - | |
2023-04-11 | 常飞亚 | 中场 | 天津津门虎 | 75000 | - |
2023-04-10 | 廖家骏 | 后卫 | 云南玉昆 | 25000 | - |
2023-04-10 | 傅韵程 | 后卫 | 青岛海牛 | 25000 | - |
2023-04-10 | 桂宏 | 前锋 | 南通支云 | 75000 | - |
2023-04-10 | 姜积弘 | 后卫 | 云南玉昆 | 50000 | - |
2023-04-07 | 弋腾 | 后卫 | 长春亚泰 | 50000 | - |
2023-04-06 | 叶楚贵 | 中场 | 梅州客家 | 250000 | - |
2023-04-04 | 唐淼 | 后卫 | 成都蓉城 | 75000 | - |
2023-03-31 | 吉列尔梅 | 中场 | 戈亚斯 | 650000 | - |
2023-03-30 | 韩佳奇 | 守门员 | 北京国安 | 175000 | - |
2023-03-29 | 孙德林 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-03-29 | 孙德林 | 中场 | 25000 | - | |
2023-03-29 | 韦丰 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-03-29 | 韦丰 | 前锋 | 25000 | - | |
2023-03-29 | 苏宇亮 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
2023-03-29 | 苏宇亮 | 前锋 | 50000 | - | |
2023-03-29 | 金良宽 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-03-29 | 金良宽 | 后卫 | 25000 | - | |
2023-03-29 | 吴俊杰 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
2023-03-29 | 吴俊杰 | 后卫 | 25000 | - | |
2023-03-29 | 金波 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
2023-03-29 | 金波 | 中场 | 50000 | - | |
2023-03-29 | 卡尔多纳 | 中场 | 自由球员 | 735000 | - |
2023-03-29 | 卡尔多纳 | 中场 | 735000 | - | |
2023-03-29 | 陈俊乐 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
2023-03-29 | 陈俊乐 | 中场 | Kitchee | 250000 | - |
2023-03-23 | 宋文杰 | 前锋 | 青岛海牛 | 50000 | - |
2023-03-09 | 李永佳 | 中场 | 梅州客家 | 125000 | - |
2023-03-09 | 程月磊 | 守门员 | 梅州客家 | 50000 | - |
2023-02-22 | 李提香 | 中场 | 浙江俱乐部 | 50000 | - |
2023-02-01 | 陈志钊 | 前锋 | 125000 | - | |
2023-01-01 | 登贝莱 | 中场 | 700000 | - | |
2022-08-31 | 曾超 | 后卫 | Guangzhou City Reserves | 90000 | - |
暂无数据! |