赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
日足联 | 八户于南乡 |
3-1
(半1-1)
角球数() | 角球数() |
宫崎棒牛鸟 | 2018/11/18 12:00 | |
日足联 | 宫崎棒牛鸟 |
0-2
(半0-1)
角球数() | 角球数() |
仙台索尼 | 2018/11/11 12:00 | |
日足联 | 本田洛克 |
1-1
(半0-1)
角球数() | 角球数() |
宫崎棒牛鸟 | 2018/11/04 12:00 | |
日足联 | 宫崎棒牛鸟 |
6-3
(半2-2)
角球数() | 角球数() |
润梅尔青森 | 2018/10/28 12:00 | |
日足联 | 宫崎棒牛鸟 |
1-1
(半1-0)
角球数() | 角球数() |
横河武藏野FC | 2018/10/21 12:00 | |
日足联 | 流通经济大学 |
1-2
(半0-2)
角球数(6) | 角球数(4) |
宫崎棒牛鸟 | 2018/10/13 12:00 | |
日足联 | 宫崎棒牛鸟 |
2-6
(半1-2)
角球数() | 角球数() |
FC今治 | 2018/09/23 12:00 | |
日足联 | FC本田 |
1-0
(半0-0)
角球数(12) | 角球数(3) |
宫崎棒牛鸟 | 2018/09/15 17:00 | |
日足联 | 宫崎棒牛鸟 |
0-0
(半0-0)
角球数() | 角球数() |
滋贺湖王 | 2018/09/09 12:00 | |
日足联 | 宫崎棒牛鸟 |
1-0
(半0-0)
角球数() | 角球数() |
丸安冈崎 | 2018/09/02 12:00 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-03-20 | 安田虎士朗 | 中场 | FC东京 | 150000 | - |
2024-02-01 | 藤原志龙 | 前锋 | 德岛漩涡 | 75000 | - |
2024-02-01 | 吉永昇伟 | 前锋 | 大宫松鼠 | 100000 | - |
2024-02-01 | 坂井骏也 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 75000 | - |
2024-01-08 | 大武峻 | 后卫 | 福岛联 | 175000 | - |
2024-01-08 | 鱼里直哉 | 中场 | 藤枝MYFC | 125000 | - |
2024-01-08 | 吉田朋恭 | 后卫 | 枥木SC | 125000 | - |
2023-08-15 | 国本玲央 | 后卫 | 山口雷法 | 50000 | - |
2023-02-02 | 南野遥海 | 前锋 | 大阪钢巴 | 400000 | - |
2023-02-01 | 坂井骏也 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 75000 | - |
2023-01-09 | 山崎亮平 | 中场 | 长崎成功丸 | 100000 | - |
2023-01-09 | 鱼里直哉 | 中场 | 藤枝MYFC | 125000 | - |
2023-01-09 | 石津大介 | 前锋 | FC岐阜 | 125000 | - |
2023-01-09 | 西冈大志 | 后卫 | 爱媛FC | 150000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2025-01-31 | 坂井骏也 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 75000 | - |
2025-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | FC东京 | 150000 | - |
2025-01-31 | 藤原志龙 | 前锋 | 德岛漩涡 | 75000 | - |
2024-02-01 | 西冈大志 | 后卫 | 150000 | - | |
2024-02-01 | 石津大介 | 前锋 | 125000 | - | |
2024-01-31 | 南野遥海 | 前锋 | 大阪钢巴 | 400000 | - |
2024-01-31 | 国本玲央 | 后卫 | 山口雷法 | 50000 | - |
2024-01-08 | 山崎亮平 | 中场 | Tochigi City | 100000 | - |
2023-03-11 | 泷泽修平 | 后卫 | Tsukuba FC | 50000 | - |
2023-02-01 | 小野寺达也 | 中场 | 10000 | - | |
2023-01-31 | 西田恵 | 前锋 | 金泽共进 | 125000 | - |
2023-01-31 | 西田恵 | 前锋 | 金泽共进 | 125000 | - |
2023-01-09 | 冈田优希 | 前锋 | 北九州向日葵 | 350000 | - |
2023-01-09 | 园田卓马 | 前锋 | J-Lease FC | 175000 | - |
2023-01-09 | 三村真 | 前锋 | Fukuyama City | 145000 | - |
2023-01-09 | 石津大介 | 前锋 | 125000 | - | |
2023-01-09 | 山崎亮平 | 中场 | Tochigi City | 100000 | - |
暂无数据! |