赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
直布超 | 斜堤联队 |
4-2
(半2-1)
角球数(4) | 角球数(7) |
山猫FC | 2024/11/26 04:00 | |
直布超 | 哥连泰1975FC |
2-1
(半2-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
山猫FC | 2024/11/10 23:30 | |
直布超 | 山猫FC |
2-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(8) |
直布罗陀狮子 | 2024/11/03 02:30 | |
直布超 | 圣约瑟FC |
3-1
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
山猫FC | 2024/10/28 02:30 | |
直布超 | 山猫FC |
3-1
(半1-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
斜堤联队 | 2024/10/20 01:30 | |
直布超 | 林肯红魔 |
3-0
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
山猫FC | 2024/09/26 03:00 | |
直布超 | 山猫FC |
0-3
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(3) |
布鲁诺斯喜鹊 | 2024/09/21 22:30 | |
直布超 | 曼彻斯特62人 |
4-2
(半2-1)
角球数(6) | 角球数(6) |
山猫FC | 2024/09/15 01:30 | |
直布超 | 山猫FC |
2-2
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
欧罗巴角 | 2024/09/02 00:00 | |
直布超 | 蒙斯卡尔佩FC |
1-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(6) |
山猫FC | 2024/08/26 03:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 % | 9 % | 73 % | 14 | 27 | -13 | 1.27 | 2.45 | 7 |
主场成绩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 % | 20 % | 40 % | 8 | 10 | -2 | 1.6 | 2 | 7 |
客场成绩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 % | 0 % | 100 % | 6 | 17 | -11 | 1 | 2.83 | 0 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-07-01 | 特罗扬诺夫斯基 | 中场 | 潘切沃泽勒 | 25000 | - |
2024-07-01 | 特罗扬诺夫斯基 | 中场 | 潘切沃泽勒 | 115000 | - |
2024-07-01 | 特罗扬诺夫斯基 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-07-01 | 罗巴 | 守门员 | 50000 | - | |
2024-01-01 | 塞尔尼 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-01-01 | 塞尔尼 | 后卫 | Without Club | 25000 | - |
2023-08-08 | 斯米尔诺夫 | 后卫 | 叶尔加瓦 | 10000 | - |
2023-08-01 | 西恩 | 前锋 | Atlético Porcuna CF | 25000 | - |
2023-08-01 | 塞诺 | 前锋 | Atlético Porcuna CF | 240000 | - |
2023-01-18 | 克里桑图斯 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
2023-01-18 | 克里桑图斯 | 前锋 | 75000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-08-22 | 塞尔尼 | 后卫 | MP米克力 | 25000 | - |
2024-07-01 | 塞尔尼 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-02-09 | 斯米尔诺夫 | 后卫 | 奥利简特 | 10000 | - |
2024-01-01 | 斯米尔诺夫 | 后卫 | 自由球员 | 10000 | - |
2024-01-01 | 斯米尔诺夫 | 后卫 | 10000 | - | |
2024-01-01 | 西恩 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
2024-01-01 | 西恩 | 前锋 | 25000 | - | |
2024-01-01 | 塞诺 | 前锋 | 自由球员 | 240000 | - |
2024-01-01 | 克里桑图斯 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
2023-07-01 | 克里桑图斯 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
2023-07-01 | 克里桑图斯 | 前锋 | Free player | 75000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
1971-12-03 |