赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 |
0-2
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(7) |
曼彻斯特62人 | 2024/11/30 04:00 | |
直布超 | 欧罗巴角 |
0-7
(半0-2)
角球数(1) | 角球数(7) |
布鲁诺斯喜鹊 | 2024/11/24 02:30 | |
直布超 | 蒙斯卡尔佩FC |
2-5
(半0-3)
角球数(2) | 角球数(4) |
布鲁诺斯喜鹊 | 2024/11/10 02:30 | |
直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 |
3-1
(半2-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
斜堤联队 | 2024/11/03 23:30 | |
直布超 | 哥连泰1975FC |
0-5
(半0-2)
角球数(2) | 角球数(4) |
布鲁诺斯喜鹊 | 2024/10/26 22:30 | |
直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 |
3-2
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
欧罗巴角 | 2024/10/19 22:30 | |
直布超 | 圣约瑟FC |
2-1
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(4) |
布鲁诺斯喜鹊 | 2024/10/04 03:00 | |
直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 |
0-0
(半0-0)
角球数(11) | 角球数(2) |
欧洲足球俱乐部 | 2024/09/29 03:00 | |
直布超 | 山猫FC |
0-3
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(3) |
布鲁诺斯喜鹊 | 2024/09/21 22:30 | |
直布超 | 布鲁诺斯喜鹊 |
1-4
(半1-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
林肯红魔 | 2024/09/14 22:30 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
总成绩 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 % | 8 % | 33 % | 31 | 16 | 15 | 2.58 | 1.33 | 22 |
主场成绩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 % | 17 % | 33 % | 9 | 10 | -1 | 1.5 | 1.67 | 10 |
客场成绩 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 % | 33 % | 22 | 6 | 16 | 3.67 | 1 | 12 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-07-01 | 维拉 | 后卫 | 曼彻斯特62人 | 10000 | - |
2024-07-01 | 泰勒 | 后卫 | 布拉德福德 | 100000 | - |
2024-07-01 | 斯托尔 | 前锋 | Stratford Town | 97000 | - |
2023-07-01 | 朱安杰 | 中场 | US泰塔温 | 100000 | - |
2023-07-01 | 泰勒 | 后卫 | 布拉德福德 | 100000 | - |
2023-07-01 | 纳什 | 前锋 | Hornchurch FC | 50000 | - |
2023-01-01 | 斯托尔 | 前锋 | Highgate United | 97000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2024-06-30 | 汉金斯 | 未知 | 林肯红魔 | 75000 | - |
2023-08-25 | 斯托尔 | 前锋 | Stratford Town | 97000 | - |
2023-07-25 | 纳什 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
2023-07-25 | 纳什 | 前锋 | Hornchurch FC | 50000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
1970-01-01 |