赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
印尼甲 | 11-23 20:00 | 德瓦 | 0-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
印尼甲 | 11-03 16:30 | 巴克伦佛 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 10-27 20:00 | 巴厘联 | 3-0 | 伯希索罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 10-20 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-1 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-27 16:30 | 巴厘联 | 3-2 | 巴日托 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-21 20:00 | 马鲁特联 | 1-4 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-16 16:30 | 巴厘联 | 0-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-11 16:30 | 巴厘联 | 0-0 | 阿雷马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-27 20:00 | 婆罗洲FC | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
印尼甲 | 08-18 16:30 | 巴厘联 | 2-0 | 塞曼巴东 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-11 16:30 | 佩斯克谏义里 | 1-3 | 巴厘联 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 05-30 20:00 | 婆罗洲FC | 4-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
印尼甲 | 05-25 20:00 | 巴厘联 | 0-0 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
印尼甲 | 05-18 20:00 | 万隆 | 3-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
印尼甲 | 05-14 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
印尼甲 | 04-30 16:40 | 培斯塔坦格朗 | 4-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼甲 | 04-24 16:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-2 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
印尼甲 | 04-20 20:00 | 巴厘联 | 2-1 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 04-15 20:00 | 蒂拉佩斯卡保 | 3-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
印尼甲 | 03-30 21:30 | 巴厘联 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
印尼甲 | 03-17 21:30 | 西拉贡 | 1-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
印尼甲 | 03-04 16:00 | 巴日托 | 4-3 | 巴厘联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
印尼甲 | 02-29 20:00 | 巴厘联 | 3-2 | 伯希索罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
印尼甲 | 02-24 20:00 | PSM马卡萨 | 0-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-05 20:00 | 佩斯克谏义里 | 1-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-18 20:00 | 巴厘联 | 0-0 | 万隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
亚协杯 | 12-13 20:00 | 登嘉楼 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
印尼甲 | 12-08 16:00 | 德瓦 | 1-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
印尼甲 | 11-12 20:00 | 巴厘联 | 1-2 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
亚协杯 | 11-08 20:00 | 巴厘联 | 1-2 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 11-03 16:00 | 斯莱曼 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 10-30 20:00 | 巴厘联 | 3-0 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
亚协杯 | 10-26 16:00 | 中央海岸水手 | 6-3 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 10-20 16:00 | 巴厘联 | 3-1 | 帕尔斯巴亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
印尼甲 | 10-08 20:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 1-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
亚协杯 | 10-04 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 登嘉楼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
印尼甲 | 09-29 20:00 | 巴厘联 | 2-0 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
印尼甲 | 09-24 20:00 | 佩西加雅加达 | 1-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
亚协杯 | 09-20 16:00 | 公马吉利根 | 2-5 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
印尼甲 | 09-15 20:00 | 巴厘联 | 1-2 | 西拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印尼甲 | 09-02 20:00 | 三宝垄 | 2-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-27 20:00 | 巴厘联 | 2-1 | 巴日托 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 08-16 20:00 | 理文 | 5-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
印尼甲 | 08-11 16:00 | 巴厘联 | 3-2 | PSM马卡萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-07 20:00 | 巴厘联 | 1-1 | 佩斯克谏义里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-03 20:00 | 万隆 | 0-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 07-29 16:00 | 巴厘联 | 3-1 | 德瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 07-15 20:00 | 巴厘联 | 2-1 | 马都拉联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
印尼甲 | 07-01 16:00 | 巴厘联 | 0-1 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 06-10 19:30 | PSM马卡萨 | 5-6 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
印尼甲 | 06-06 19:30 | 巴厘联 | 1-1 | PSM马卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 04-12 21:30 | 巴厘联 | 3-2 | 三宝垄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 04-07 21:30 | 斯莱曼 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 04-03 21:30 | 婆罗洲FC | 5-1 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-27 21:30 | 阿雷马 | 1-3 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-16 18:00 | 巴厘联 | 1-1 | 马都拉联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-11 18:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 3-1 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
印尼甲 | 03-07 18:00 | 巴厘联 | 1-1 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-03 18:00 | 蒂拉佩斯卡保 | 2-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-27 18:00 | 巴厘联 | 3-1 | 伯希索罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-22 16:00 | 德瓦 | 1-2 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
印尼甲 | 02-18 17:00 | 巴厘联 | 4-0 | 帕尔斯巴亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
印尼甲 | 02-14 16:00 | 佩斯克谏义里 | 1-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-10 18:00 | 巴厘联 | 1-1 | 万隆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-05 19:30 | 巴厘联 | 1-2 | 巴日托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 01-25 19:30 | 西拉贡 | 4-4 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 01-20 17:00 | 巴厘联 | 2-2 | PSM马卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 01-15 16:30 | 佩西加雅加达 | 3-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-22 19:30 | 三宝垄 | 0-3 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-19 21:15 | 巴厘联 | 1-2 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-15 16:15 | 巴厘联 | 1-3 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-12 19:15 | 马都拉联 | 1-3 | 巴厘联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 12-08 19:15 | 巴厘联 | 3-0 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-30 21:30 | 巴厘联 | 1-2 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-15 21:30 | 伯希索罗 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-10 16:30 | 巴厘联 | 6-0 | 德瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 09-02 17:00 | 帕尔斯巴亚 | 0-1 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-27 17:00 | 巴厘联 | 4-0 | 佩斯克谏义里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-23 16:30 | 万隆 | 2-3 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
印尼甲 | 08-18 17:30 | 巴日托 | 1-2 | 巴厘联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-13 21:30 | 巴厘联 | 1-2 | 阿雷马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 08-04 21:30 | 巴厘联 | 3-2 | 西拉贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
印尼甲 | 07-29 17:00 | PSM马卡萨 | 2-0 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 07-23 21:15 | 巴厘联 | 1-0 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
亚协杯 | 06-30 17:00 | 卡雅FC | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚协杯 | 06-27 17:00 | 毗沙卡FC | 5-2 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚协杯 | 06-24 21:00 | 巴厘联 | 2-0 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
印尼甲 | 03-31 21:00 | 佩斯克谏义里 | 1-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
印尼甲 | 03-25 22:00 | 巴厘联 | 0-3 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-21 21:30 | 马都拉联 | 0-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-15 18:00 | 巴厘联 | 2-1 | 阿雷马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 03-11 21:30 | 波斯拉加班达亚齐 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
印尼甲 | 03-06 21:45 | 巴厘联 | 2-1 | 佩西加雅加达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
印尼甲 | 03-01 17:00 | 佩塞拉 | 1-2 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-24 21:45 | 巴厘联 | 4-1 | 佩斯普拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
印尼甲 | 02-20 21:45 | 三宝垄 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-16 21:45 | 巴厘联 | 1-0 | 斯莱曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
印尼甲 | 02-12 19:00 | 巴杨卡拉泗水联 | 0-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 02-07 21:30 | 巴厘联 | 2-2 | PSM马卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
印尼甲 | 02-03 21:30 | 蒂拉佩斯卡保 | 0-3 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
印尼甲 | 01-29 16:15 | 巴厘联 | 2-1 | 婆罗洲FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
印尼甲 | 01-17 19:15 | 巴厘联 | 2-0 | 培斯塔坦格朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印尼甲 | 01-13 21:45 | 万隆 | 0-1 | 巴厘联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
印尼甲 | 01-09 18:00 | 巴厘联 | 3-0 | 巴日托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
01-01 08:00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
暂无数据! |