赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
美预备联 | 10-07 04:00 | 堪萨斯城后备队 | 4-3 | 洛杉矶FCII队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美预备联 | 09-30 04:00 | 堪萨斯城后备队 | 2-2 | 北得克萨斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 09-23 06:00 | 堪萨斯城后备队 | 2-4 | 明尼苏达联B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美预备联 | 09-16 08:00 | 科罗拉多急流B队 | 0-1 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
美预备联 | 09-09 04:00 | 洛杉矶FCII队 | 2-1 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 09-01 07:00 | 温哥华白帽后备队 | 0-4 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
美预备联 | 08-19 07:00 | 堪萨斯城后备队 | 0-2 | 奥斯汀FC II队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美预备联 | 08-11 08:15 | 北得克萨斯 | 2-0 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美预备联 | 08-03 08:00 | 堪萨斯城后备队 | 2-2 | 温哥华白帽后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 07-26 11:00 | 波特兰伐木工后备队 | 5-2 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
美预备联 | 07-22 07:00 | 堪萨斯城后备队 | 3-1 | 圣路易斯市B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | |
美预备联 | 07-15 08:00 | 圣何塞地震后备队 | 2-0 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 07-08 10:00 | 塔科马反抗者 | 4-3 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
美预备联 | 07-01 07:00 | 堪萨斯城后备队 | 3-3 | 奥斯汀FC II队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
美预备联 | 06-24 07:00 | 圣路易斯市B队 | 2-0 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
美预备联 | 06-03 07:00 | 明尼苏达联B队 | 3-4 | 堪萨斯城后备队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
美预备联 | 05-18 09:00 | 奥斯汀FC II队 | 3-3 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
美预备联 | 05-13 03:00 | 堪萨斯城后备队 | 2-1 | 科罗拉多急流B队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
美预备联 | 05-06 07:00 | 堪萨斯城后备队 | 0-2 | 北得克萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美预备联 | 04-29 05:00 | 堪萨斯城后备队 | 4-1 | 明尼苏达联B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
美预备联 | 04-21 04:00 | 洛杉矶银河B队 | 1-1 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
美预备联 | 04-15 06:00 | 堪萨斯城后备队 | 4-0 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
美预备联 | 04-08 09:30 | 科罗拉多急流B队 | 3-5 | 堪萨斯城后备队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 04-01 05:00 | 堪萨斯城后备队 | 1-2 | 圣路易斯市B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
美预备联 | 03-25 05:00 | 堪萨斯城后备队 | 1-3 | 洛杉矶银河B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
美预备联 | 03-18 06:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-2 | 堪萨斯城后备队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美乙 | 11-13 08:00 | 查尔斯顿电池 | 3-4 | 凤凰重生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | |
美乙 | 11-05 07:30 | 查尔斯顿电池 | 2-1 | 路易斯维尔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
美乙 | 10-29 07:00 | 查尔斯顿电池 | 2-1 | 伯明翰军团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美乙 | 10-23 04:00 | 查尔斯顿电池 | 5-0 | 印地十一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
美乙 | 10-15 05:00 | 查尔斯顿电池 | 1-0 | 伯明翰军团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
美乙 | 10-08 06:00 | 查尔斯顿电池 | 1-2 | 迈阿密FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
美乙 | 10-01 09:30 | 埃尔帕索机车 | 3-2 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
美乙 | 09-24 07:30 | 查尔斯顿电池 | 2-1 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
美乙 | 09-17 07:00 | 劳顿联 | 2-2 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
美乙 | 09-10 07:30 | 查尔斯顿电池 | 2-0 | 圣地亚哥忠诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
美乙 | 09-03 09:00 | 新墨西哥联 | 0-1 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
美乙 | 08-27 07:30 | 查尔斯顿电池 | 1-0 | 孟菲斯901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
美乙 | 08-20 10:05 | 奥兰治县蓝调 | 2-0 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美乙 | 08-13 07:30 | 底特律城 | 0-1 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
美乙 | 08-10 08:00 | 路易斯维尔FC | 1-1 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
美乙 | 08-05 07:30 | 查尔斯顿电池 | 0-1 | 奥克兰根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
美乙 | 07-30 07:30 | 伯明翰军团 | 1-2 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
美乙 | 07-23 07:30 | 查尔斯顿电池 | 3-1 | 匹兹堡猎犬河队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
美乙 | 07-16 07:00 | 迈阿密FC | 1-1 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
美乙 | 07-13 07:00 | 印地十一 | 1-1 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
美乙 | 07-01 07:30 | 查尔斯顿电池 | 3-0 | 劳顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
美乙 | 06-25 08:30 | 孟菲斯901 | 3-2 | 查尔斯顿电池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
美乙 | 06-18 07:00 | 哈特福德竞技 | 3-4 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
美乙 | 06-11 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 2-0 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
美乙 | 06-08 10:30 | 查尔斯顿电池 | 0-0 | 底特律城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
美乙 | 06-03 07:30 | 查尔斯顿电池 | 0-4 | 印地十一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
美乙 | 05-28 08:00 | 里奥格兰德河谷 | 0-2 | 查尔斯顿电池 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
美预备联 | 05-15 08:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 3-0 | 皇家君主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
美预备联 | 05-08 09:00 | 温哥华白帽后备队 | 1-0 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
美预备联 | 04-24 07:30 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-2 | 塔科马反抗者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | |
美预备联 | 04-08 08:00 | 圣路易斯市B队 | 1-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
美职业 | 02-26 08:40 | 辛辛那提FC | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 09-26 10:35 | 塔科马反抗者 | 7-6 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
美预备联 | 09-19 07:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-0 | 北得克萨斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
美职业 | 09-14 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 | 新英格兰革命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 09-11 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 09-04 08:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-0 | 圣路易斯市B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
美职业 | 09-01 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
美预备联 | 08-28 07:00 | 明尼苏达联B队 | 0-1 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
美预备联 | 08-15 09:05 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-2 | 科罗拉多急流B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
美职业 | 08-06 10:40 | 温哥华白帽 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 07-10 08:35 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 | 达拉斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
美职业 | 07-04 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 | 夏洛特FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 06-30 10:30 | 波特兰伐木工 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 06-26 08:00 | 休斯敦迪纳摩 | 2-0 | 芝加哥火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
美职业 | 06-19 07:30 | 奥兰多城 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
美职业 | 05-29 09:35 | 皇家盐湖城 | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
美公开赛 | 05-26 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
美职业 | 05-23 08:00 | 洛杉矶银河 | 0-3 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
美职业 | 05-19 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
美职业 | 05-15 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 2-0 | 纳什维尔SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
美公开赛 | 05-12 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 圣安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美预备联 | 05-09 09:15 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-0 | 科罗拉多急流B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美预备联 | 05-02 06:05 | 塔科马反抗者 | 4-1 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 04-24 05:30 | 北得克萨斯 | 2-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
美公开赛 | 04-20 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
美预备联 | 04-17 09:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 4-1 | 波特兰伐木工后备队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美预备联 | 04-11 07:00 | 堪萨斯城后备队 | 0-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 3 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
美后备 | 04-04 09:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-0 | 圣何塞地震后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
美乙 | 10-31 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 1-1 | 夏洛特独立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美乙 | 10-24 08:30 | 圣安东尼奥 | 0-0 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
美乙 | 10-21 09:00 | 埃尔帕索机车 | 3-0 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
美乙 | 10-17 03:00 | 皇家君主 | 4-3 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
美乙 | 10-14 08:00 | 伯明翰军团 | 3-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
美乙 | 10-11 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 1-1 | 俄克拉荷马能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
美乙 | 10-07 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 1-0 | 塔科马反抗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美乙 | 09-26 08:00 | 科罗拉多跃泉 | 3-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美乙 | 09-23 09:05 | 奥斯丁伯尔德 | 2-2 | 埃尔帕索机车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美乙 | 09-19 08:00 | 塔尔萨钻机工 | 0-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美乙 | 09-11 09:05 | 奥斯丁伯尔德 | 1-0 | 新墨西哥联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
美乙 | 09-08 09:05 | 奥斯丁伯尔德 | 2-1 | 圣安东尼奥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
美乙 | 08-29 09:05 | 科罗拉多跃泉 | 4-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
美乙 | 08-24 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 1-1 | 新墨西哥联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
美乙 | 08-18 09:25 | 奥斯丁伯尔德 | 1-1 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | |
美乙 | 08-15 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 0-0 | 迈阿密FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
美乙 | 08-08 09:30 | 埃尔帕索机车 | 3-0 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
加拿职 | 07-25 05:00 | 约克联FC | 1-0 | 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
加拿职 | 07-11 02:00 | HFX流浪者 | 2-1 | 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
加拿职 | 07-02 08:10 | 埃德蒙顿 | 2-0 | 弗尔戈FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
美乙 | 05-22 09:10 | 皇家君主 | 1-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
美乙 | 05-16 09:30 | 新墨西哥联 | 3-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美乙 | 10-05 06:00 | 奥斯丁伯尔德 | 2-1 | 圣安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
美乙 | 10-01 09:00 | 里奥格兰德河谷 | 2-0 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
美乙 | 09-28 06:00 | 俄克拉荷马能源 | 0-0 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
美乙 | 09-23 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 4-0 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
美乙 | 09-17 09:00 | 圣安东尼奥 | 3-2 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
美乙 | 09-06 09:35 | 奥斯丁伯尔德 | 1-1 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
美乙 | 08-16 09:00 | 圣安东尼奥 | 1-1 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
美乙 | 08-09 09:00 | 奥斯丁伯尔德 | 4-1 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
美乙 | 08-02 09:05 | 奥斯丁伯尔德 | 2-4 | 圣安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
美公开赛 | 06-12 08:00 | 休斯敦迪纳摩 | 3-2 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美公开赛 | 05-15 08:35 | 奥斯丁伯尔德 | 2-0 | 塔尔萨钻机工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
01-01 08:00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
暂无数据! |