赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
以超 | 05-25 23:30 | 特拉维夫马卡比 | 2-0 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
以超 | 05-22 01:30 | 莱纳比尼马卡比 | 2-2 | 萨克宁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
以超 | 05-19 01:30 | 莱纳比尼马卡比 | 0-1 | 海法夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
以超 | 05-10 00:30 | 贝夏普尔 | 2-1 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
以超 | 05-05 01:00 | 莱纳比尼马卡比 | 1-5 | 海法马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 04-20 23:00 | 萨克宁 | 0-2 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 03-11 02:00 | 莱纳比尼马卡比 | 2-1 | 海法马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 02-17 21:00 | 特拉维夫夏普尔 | 0-0 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 02-11 00:00 | 佩塔提科 | 1-0 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 02-05 01:00 | 莱纳比尼马卡比 | 2-1 | 哈迪拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
以超 | 01-31 01:00 | 阿什杜德 | 1-0 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
以超 | 01-20 23:30 | 莱纳比尼马卡比 | 0-0 | 海法夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
以超 | 01-18 01:45 | 贝塔耶路撒冷 | 1-2 | 莱纳比尼马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
以超 | 01-14 01:30 | 特拉维夫夏普尔 | 0-4 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 01-03 02:00 | 哈迪拉 | 0-2 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 12-31 01:30 | 阿什杜德 | 1-3 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
以超 | 12-27 02:00 | 贝夏普尔 | 4-0 | 海法夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
以超 | 12-24 01:30 | 贝塔耶路撒冷 | 4-4 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
以超 | 12-21 02:30 | 贝夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
以超 | 12-17 00:00 | 佩塔提科 | 1-4 | 贝夏普尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
以超 | 09-23 23:00 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超 | 09-19 01:30 | 贝夏普尔 | 0-0 | 特拉维夫夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以超杯 | 08-21 00:30 | 内坦亚马卡比 | 4-1 | 贝夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
以甲 | 05-12 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 0-0 | 迪克瓦夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 05-05 21:00 | 佩塔提科 | 3-1 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 04-28 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
以甲 | 04-21 21:00 | 阿科夏普尔 | 0-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
以甲 | 04-14 21:00 | 特拉维夫叶胡达 | 2-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 04-11 01:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 03-31 21:00 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 03-17 21:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2-2 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 03-10 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 0-3 | 哈萨隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 03-03 21:00 | 阿基纳扎力 | 0-4 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 02-28 01:00 | 卡比利奥马卡比 | 4-2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 02-17 21:00 | 伊罗尼太巴列 | 2-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
以甲 | 02-15 01:00 | 卡比利奥马卡比 | 1-4 | 佩塔提科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 02-10 21:00 | AS阿什杜德 | 1-4 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
以甲 | 02-03 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-2 | 特拉维夫叶胡达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 01-27 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 01-20 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 1-0 | 阿科夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 01-18 01:50 | 卡比利奥马卡比 | 0-2 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
以甲 | 01-13 21:00 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
以甲 | 01-10 01:00 | 卡比利奥马卡比 | 0-1 | 阿富拉夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 12-30 21:00 | 迪克瓦夏普尔 | 3-1 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 12-20 01:00 | 卡比利奥马卡比 | 0-1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 12-09 01:30 | 哈萨隆 | 0-1 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 11-11 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 0-2 | 阿基纳扎力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 11-04 21:00 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-2 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 11-01 01:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-0 | 伊罗尼太巴列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 10-25 00:00 | 佩塔提科 | 1-1 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 10-14 21:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-1 | AS阿什杜德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 10-07 21:00 | 特拉维夫叶胡达 | 0-1 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 10-04 00:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 09-23 00:30 | 阿科夏普尔 | 4-2 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 09-20 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 09-13 00:00 | 卡比利奥马卡比 | 2-1 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 09-06 00:00 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以甲 | 08-19 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-4 | 卡比利奥马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
以杯 | 03-04 01:45 | 卡比利奥马卡比 | 0-4 | 特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
暂无数据! |