赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
世亚预 | 03-26 22:00 | 马来西亚 | 0-2 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
世亚预 | 03-22 02:00 | 阿曼 | 2-0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚洲杯 | 01-25 19:30 | 韩国 | 3-3 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚洲杯 | 01-20 22:30 | 巴林 | 1-0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚洲杯 | 01-16 01:30 | 马来西亚 | 0-4 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 12-12 18:00 | 柔佛新山 | 4-1 | 巴吞联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 11-28 18:00 | 川崎前锋 | 5-0 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
世亚预 | 11-21 19:00 | 中国台北 | 0-1 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
世亚预 | 11-16 21:00 | 马来西亚 | 4-3 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 11-07 20:00 | 柔佛新山 | 2-1 | 蔚山HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 10-24 18:00 | 蔚山HD | 3-1 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
独立杯 | 10-13 21:00 | 马来西亚 | 4-2 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚冠杯 | 10-03 20:00 | 巴吞联 | 2-4 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚冠杯 | 09-19 20:00 | 柔佛新山 | 0-1 | 川崎前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 09-09 19:35 | 中国 | 1-1 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
马来超 | 08-26 21:00 | 吉达州 | 3-3 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-13 21:00 | 柔佛新山 | 5-0 | 霹雳FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-09 20:15 | 沙巴 | 1-5 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-29 21:00 | 柔佛新山 | 2-0 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马足总 | 07-22 21:00 | 柔佛新山 | 2-0 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-14 21:00 | 吉兰丹 | 0-5 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-08 21:00 | 柔佛新山 | 2-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-03 21:00 | 柔佛新山 | 6-1 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马足总 | 06-26 21:00 | 柔佛新山 | 4-0 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 06-09 21:00 | 登嘉楼 | 1-3 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 06-03 21:00 | 槟城 | 0-2 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马足总 | 05-28 20:15 | 柔佛新山 | 5-0 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-24 20:15 | 柔佛新山 | 2-0 | 彭亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-19 20:15 | 古晋城 | 0-4 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-13 20:15 | 柔佛新山 | 6-0 | 吉兰丹DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-19 22:00 | 皇家警察 | 0-1 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-09 22:00 | 柔佛新山 | 6-0 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-31 22:00 | 柔佛新山 | 4-0 | 沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-17 21:00 | 雪州 | 0-4 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-06 21:00 | 森美兰 | 0-7 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-01 20:15 | 吉隆坡城 | 0-3 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 02-24 21:00 | 柔佛新山 | 2-0 | 登嘉楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南锦 | 01-10 20:30 | 泰国 | 3-0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
东南锦 | 01-07 20:30 | 马来西亚 | 1-0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
东南锦 | 01-03 20:30 | 马来西亚 | 4-1 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
东南锦 | 12-27 20:30 | 越南 | 3-0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
东南锦 | 12-24 20:30 | 马来西亚 | 5-0 | 老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南锦 | 12-21 18:00 | 缅甸 | 0-1 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
马来超 | 10-15 21:00 | 彭亨 | 2-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 10-11 20:15 | 森美兰 | 2-0 | 马六甲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 10-08 20:15 | 森美兰 | 4-3 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 09-25 21:30 | 马来西亚 | 0-1 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
国际友谊 | 09-22 21:30 | 泰国 | 2-2 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
马来超 | 09-09 20:15 | 森美兰 | 3-2 | 砂拉越联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-18 20:15 | 吉隆坡城 | 1-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-13 21:00 | 八打灵再也城 | 0-2 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-09 21:00 | 森美兰 | 3-2 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-31 21:00 | 雪州 | 2-3 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-27 21:00 | 森美兰 | 2-1 | 登嘉楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 07-03 20:15 | 森美兰 | 0-1 | 沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 06-29 21:00 | 登嘉楼 | 0-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 06-25 20:15 | 森美兰 | 3-0 | 彭亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 06-18 20:15 | 马六甲联 | 0-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲杯 | 06-14 21:00 | 马来西亚 | 4-1 | 孟加拉国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲杯 | 06-11 21:00 | 马来西亚 | 1-2 | 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲杯 | 06-08 21:00 | 马来西亚 | 3-1 | 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-17 21:00 | 吉达州 | 0-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-11 21:00 | 森美兰 | 0-1 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-06 20:15 | 砂拉越联 | 1-2 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-24 22:00 | 森美兰 | 2-1 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-16 22:00 | 森美兰 | 3-1 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-09 22:00 | 槟城 | 1-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-05 22:00 | 森美兰 | 2-2 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-04 19:30 | 沙巴 | 0-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 09-04 21:00 | 八打灵再也城 | 1-0 | 玛拉工艺大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-25 21:00 | 八打灵再也城 | 1-4 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-21 21:00 | 八打灵再也城 | 0-2 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-07 21:00 | 吉隆坡城 | 1-0 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-04 21:00 | 八打灵再也城 | 0-3 | 登嘉楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-01 21:00 | 彭亨 | 1-0 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-09 22:00 | 马六甲联 | 0-0 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-05 22:00 | 八打灵再也城 | 0-1 | 霹雳FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 05-02 22:00 | 八打灵再也城 | 1-2 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-24 22:00 | 玛拉工艺大学 | 0-1 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-07 21:00 | 八打灵再也城 | 2-2 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 04-02 21:00 | 登嘉楼 | 0-0 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-21 21:00 | 八打灵再也城 | 1-0 | 彭亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-17 21:00 | 吉达州 | 3-1 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-13 20:15 | 沙巴 | 0-1 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 03-10 21:00 | 八打灵再也城 | 2-2 | 马六甲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 10-02 21:00 | 玛拉工艺大学 | 2-4 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 09-20 21:00 | 马六甲联 | 1-1 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 09-05 21:00 | 吉达州 | 2-1 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马来超 | 08-29 21:00 | 雪州 | 0-0 | 八打灵再也城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |