赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
美职业 | 11-04 07:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
美职业 | 10-29 09:00 | 西雅图海湾人 | 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
美职业 | 10-20 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
美职业 | 10-06 08:30 | 圣路易斯城 | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美职业 | 10-03 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 新英格兰革命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 09-29 10:30 | 西雅图海湾人 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
美职业 | 09-22 08:30 | 奥斯汀FC | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 09-19 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 温哥华白帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
美职业 | 09-15 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 4-1 | 皇家盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
美预备联 | 09-09 07:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 3-3 | 文图拉县足球俱乐部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美职业 | 09-08 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 09-01 10:30 | 洛杉矶FC | 0-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 08-26 08:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 3-1 | 明尼苏达联B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美职业 | 08-25 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 | 多伦多FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
联盟杯 | 08-10 08:30 | 托卢卡 | 3-3 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
美青杯 | 08-05 05:00 | 墨西哥U20 | 2-1 | 美国U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美青杯 | 08-03 05:05 | 美国U20 | 2-1 | 巴拿马U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
美青杯 | 07-31 05:00 | 美国U20 | 1-0 | 危地马拉U20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
美职业 | 07-14 09:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 07-04 09:30 | 皇家盐湖城 | 3-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 06-30 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 夏洛特FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
美职业 | 06-23 07:30 | 华盛顿联 | 1-4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
美职业 | 06-20 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
美职业 | 06-16 07:40 | 亚特兰大联 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 06-02 10:30 | 波特兰伐木工 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
美职业 | 05-30 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 | 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
美职业 | 05-26 10:40 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 05-23 08:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-0 | 圣路易斯市B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美职业 | 05-19 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 达拉斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 05-16 08:40 | 奥斯汀FC | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 05-12 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 1-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 05-09 10:00 | 皇家君主 | 1-2 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美预备联 | 05-04 08:00 | 圣何塞地震后备队 | 2-2 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 04-29 08:30 | 北得克萨斯 | 3-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
美职业 | 04-21 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 | 奥斯汀FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 04-15 06:00 | 堪萨斯城后备队 | 4-0 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
美职业 | 04-14 08:30 | 明尼苏达联 | 1-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
美职业 | 04-07 08:30 | 芝加哥火焰 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 03-31 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 圣何塞地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 03-24 09:30 | 科罗拉多急流 | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
美职业 | 03-17 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 波特兰伐木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
美冠杯 | 03-13 06:00 | 哥伦布机员 | 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
美冠杯 | 03-07 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 03-03 09:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美冠杯 | 02-28 11:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 圣路易斯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 02-25 09:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
美冠杯 | 02-21 09:00 | 圣路易斯城 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
泛美男足 | 11-05 00:00 | 美国U23 | 1-4 | 墨西哥U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泛美男足 | 11-02 04:00 | 智利U23 | 1-0 | 美国U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泛美男足 | 10-30 05:00 | 哥伦比亚U23 | 0-2 | 美国U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
泛美男足 | 10-27 02:00 | 美国U23 | 2-1 | 洪都拉斯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
泛美男足 | 10-24 05:00 | 巴西U23 | 1-0 | 美国U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
美职业 | 10-05 07:40 | 蒙特利尔CF | 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 10-01 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 达拉斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 09-24 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 09-21 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 4-1 | 温哥华白帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
美预备联 | 09-18 06:30 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-3 | 北得克萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
美预备联 | 09-11 10:00 | 波特兰伐木工后备队 | 1-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
美预备联 | 09-04 06:30 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-3 | 圣路易斯市B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美预备联 | 08-28 07:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0-4 | 洛杉矶银河B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美职业 | 08-27 09:30 | 皇家盐湖城 | 0-3 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 08-20 10:00 | 圣何塞地震后备队 | 4-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
美预备联 | 08-10 08:00 | 科罗拉多急流B队 | 1-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
联盟杯 | 08-08 09:30 | 夏洛特FC | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 08-07 07:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 3-1 | 堪萨斯城后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
联盟杯 | 08-03 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 帕丘卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 07-29 10:00 | 皇家君主 | 3-5 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
联盟杯 | 07-26 08:30 | 桑托斯拉古纳 | 3-3 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 07-24 07:30 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-2 | 明尼苏达联B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
联盟杯 | 07-22 08:10 | 奥兰多城 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 07-16 09:30 | 科罗拉多急流 | 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 07-13 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-3 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 07-09 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 07-03 10:00 | 塔科马反抗者 | 1-0 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美职业 | 07-02 10:40 | 西雅图海湾人 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 06-26 07:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-2 | 圣何塞地震后备队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
美职业 | 06-25 09:40 | 奥斯汀FC | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 06-15 10:40 | 洛杉矶FC | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 06-12 07:00 | 明尼苏达联B队 | 1-4 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
美职业 | 06-04 08:40 | 圣路易斯城 | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
美职业 | 06-01 10:40 | 温哥华白帽 | 6-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美预备联 | 05-29 06:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-0 | 奥斯汀FC II队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
美公开赛 | 05-24 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 4-0 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
美职业 | 05-18 08:30 | 明尼苏达联 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 05-14 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 | 西雅图海湾人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美公开赛 | 05-11 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
美职业 | 05-07 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 皇家盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美公开赛 | 04-27 07:30 | 坦帕湾 | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美职业 | 04-23 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 迈阿密国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 04-16 08:10 | 纽约红牛 | 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
美职业 | 04-09 08:40 | 休斯敦迪纳摩 | 3-0 | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
美职业 | 04-02 10:30 | 圣何塞地震 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
美职业 | 03-26 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
美职业 | 03-19 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-0 | 奥斯汀FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 03-05 08:40 | 新英格兰革命 | 3-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美职业 | 02-26 08:40 | 辛辛那提FC | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
美预备联 | 09-26 10:35 | 塔科马反抗者 | 7-6 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
美预备联 | 09-19 07:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-0 | 北得克萨斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | |
美预备联 | 09-12 08:00 | 科罗拉多急流B队 | 1-0 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
美职业 | 09-05 09:05 | 西雅图海湾人 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
美预备联 | 08-15 09:05 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-2 | 科罗拉多急流B队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
美预备联 | 07-16 09:00 | 北得克萨斯 | 4-4 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
美预备联 | 07-11 08:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 4-1 | 皇家君主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美预备联 | 07-02 10:30 | 圣何塞地震后备队 | 2-2 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
美预备联 | 06-27 09:15 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-0 | 塔科马反抗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
美预备联 | 06-20 09:00 | 波特兰伐木工后备队 | 2-1 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
国际友谊 | 06-07 00:00 | 英格兰U17 | 1-2 | 美国U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
美公开赛 | 05-26 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 2-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
美公开赛 | 05-12 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 圣安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
美预备联 | 05-09 09:15 | 休斯顿迪纳摩B队 | 2-0 | 科罗拉多急流B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
美预备联 | 04-24 05:30 | 北得克萨斯 | 2-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
美公开赛 | 04-20 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
美预备联 | 04-17 09:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 4-1 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
美预备联 | 04-11 07:00 | 堪萨斯城后备队 | 0-3 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
美后备 | 04-04 09:00 | 休斯顿迪纳摩B队 | 1-0 | 圣何塞地震后备队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
美乙 | 10-31 08:35 | 里奥格兰德河谷 | 4-1 | 埃尔帕索机车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
美乙 | 10-25 08:00 | 埃尔帕索机车 | 4-0 | 俄克拉荷马能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
美乙 | 10-21 09:00 | 埃尔帕索机车 | 3-0 | 奥斯丁伯尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美乙 | 10-18 08:00 | 洛杉矶银河B队 | 5-0 | 埃尔帕索机车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
美乙 | 10-14 09:00 | 埃尔帕索机车 | 4-2 | 科罗拉多跃泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |