赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
哥伦甲 | 08-21 08:00 | 卡利体育会 | 1-3 | 圣塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 08-11 09:00 | 茨高 | 1-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 08-05 09:00 | 卡利体育会 | 2-0 | 麦德林独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 07-30 09:10 | 福塔雷绍查 | 2-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 07-23 07:00 | 卡利体育会 | 1-0 | 阿利安萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 07-17 09:20 | 卡利体育会 | 0-2 | 佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
哥伦甲 | 04-07 07:10 | 布卡拉曼加 | 2-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 04-01 09:30 | 卡利体育会 | 2-4 | 里奥内格罗老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 03-24 03:00 | 百万富翁 | 1-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 03-02 09:20 | 卡利体育会 | 0-1 | 云斯卡尔达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 02-27 09:20 | 卡利体育会 | 1-2 | 托利马体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 02-24 09:20 | 帕斯托 | 0-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 02-17 09:20 | 卡利体育会 | 3-2 | 国民竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 02-14 09:20 | 圣塔菲 | 1-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 02-10 09:20 | 卡利体育会 | 4-0 | 茨高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 01-31 07:15 | 卡利体育会 | 2-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 12-07 07:00 | 里奥内格罗老鹰 | 3-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 11-19 08:30 | 巴兰基亚青年 | 3-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 11-14 06:30 | 卡利体育会 | 1-1 | 里奥内格罗老鹰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 11-08 08:30 | 茨高 | 1-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 10-25 09:10 | 卡利体育会 | 2-0 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 10-21 05:00 | 恩维加多 | 3-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 10-16 07:10 | 卡利体育会 | 0-0 | 卡利美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 10-12 07:15 | 卡利体育会 | 2-0 | 托利马体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 10-07 09:10 | 巴兰基亚青年 | 3-2 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 09-20 09:10 | 拉伊奎达德 | 1-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
哥伦甲 | 09-11 07:10 | 卡利美洲 | 3-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
哥伦甲 | 09-07 09:20 | 卡利体育会 | 2-2 | 圣塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
哥伦甲 | 09-04 09:20 | 卡利体育会 | 4-0 | 帕斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
哥伦甲 | 08-29 09:30 | 布卡拉曼加 | 1-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 07-31 04:30 | 云斯卡尔达斯 | 4-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦杯 | 07-28 09:00 | 卡利体育会 | 2-1 | 圣塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 07-18 09:00 | 佩雷拉 | 0-2 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 05-18 08:00 | 卡利体育会 | 0-0 | 茨高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 05-13 07:05 | 科尔多瓦美洲虎 | 1-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 05-09 07:15 | 卡利体育会 | 2-0 | 恩维加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦杯 | 05-05 04:45 | 科尔多瓦美洲虎 | 2-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
哥伦甲 | 05-01 07:20 | 卡利美洲 | 5-2 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 04-28 07:10 | 卡利体育会 | 3-2 | 巴兰基亚青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 04-23 05:10 | 阿利安萨 | 0-3 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 04-16 07:00 | 卡利体育会 | 2-1 | 曼达朗拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦甲 | 04-13 09:00 | 麦德林独立 | 3-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
哥伦杯 | 04-06 08:00 | 卡利体育会 | 1-0 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
哥伦甲 | 04-03 09:20 | 乌伊拉竞技 | 1-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
哥伦杯 | 03-30 06:30 | 卡利体育会 | 2-0 | 利昂内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 03-27 06:30 | 卡利体育会 | 1-1 | 卡利美洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 03-22 23:15 | 圣塔菲 | 3-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 03-19 07:20 | 帕斯托 | 2-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
哥伦杯 | 03-16 09:05 | 利昂内斯 | 0-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 03-02 07:00 | 卡利体育会 | 0-1 | 佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
哥伦杯 | 02-24 09:00 | 卡利体育会 | 6-0 | 巴瑞库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦杯 | 02-17 06:30 | 巴瑞库拉 | 3-3 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-08 06:00 | 拉尼洛斯 | 0-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-02 06:30 | 福塔雷绍查 | 1-0 | 巴瑞库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 10-29 09:00 | 福塔雷绍查 | 0-2 | 茨高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 10-25 08:40 | 茨高 | 0-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 10-19 08:25 | 巴瑞库拉 | 0-1 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 10-01 04:00 | 奥尔索马尔索 | 0-4 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-24 09:00 | 茨高 | 0-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-17 05:00 | 福塔雷绍查 | 1-0 | 拉尼洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-12 04:30 | 卡利博卡青年 | 0-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-07 08:40 | 福塔雷绍查 | 3-0 | 巴瑞库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-03 06:30 | 利昂内斯 | 1-1 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 08-28 03:00 | 福塔雷绍查 | 1-0 | 茨高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 08-22 04:00 | 福塔雷绍查 | 2-0 | 卡利竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦杯 | 08-18 09:15 | 福塔雷绍查 | 2-3 | 百万富翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 08-14 04:00 | 奎迪奥 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
哥伦乙 | 08-08 04:30 | 福塔雷绍查 | 3-1 | 卡塔根纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
哥伦乙 | 08-05 04:30 | 乌伊拉竞技 | 1-2 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 08-02 04:00 | 福塔雷绍查 | 1-2 | 波哥大足球会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
哥伦杯 | 07-28 07:00 | 百万富翁 | 3-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 07-10 04:00 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
解放者杯 | 05-27 08:00 | 博卡青年 | 1-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解放者杯 | 05-20 10:00 | 卡利体育会 | 3-0 | 拉巴斯准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 05-08 05:05 | 卡利体育会 | 1-1 | 圣塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
哥伦甲 | 04-25 03:00 | 卡利体育会 | 0-1 | 里奥内格罗老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 02-18 07:10 | 帕斯托 | 2-0 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 01-24 07:10 | 科尔多瓦美洲虎 | 2-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
哥伦乙 | 12-05 04:00 | 福塔雷绍查 | 1-2 | 波哥大足球会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-29 04:30 | 曼达朗拿 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-24 04:15 | 拉尼洛斯 | 0-1 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-19 09:00 | 福塔雷绍查 | 3-1 | 拉尼洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-14 03:00 | 福塔雷绍查 | 0-0 | 曼达朗拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 11-06 07:00 | 波哥大足球会 | 1-4 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 10-31 04:00 | 福塔雷绍查 | 1-2 | 国际帕尔米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
哥伦乙 | 10-13 07:00 | 福塔雷绍查 | 0-0 | 茨高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-26 04:00 | 福塔雷绍查 | 4-0 | 奥尔索马尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
哥伦乙 | 09-20 04:00 | 卡利竞技 | 0-3 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 09-05 06:00 | 巴瑞库拉 | 0-0 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 04-25 08:30 | 福塔雷绍查 | 3-1 | 利昂内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 04-04 04:00 | 皇家桑坦德 | 3-1 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 03-24 04:00 | 卡利博卡青年 | 1-4 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 02-16 04:00 | 巴瑞库拉 | 1-2 | 福塔雷绍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦乙 | 02-11 04:00 | 福塔雷绍查 | 1-1 | 卡利竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 12-30 07:30 | 卡利体育会 | 2-2 | 百万富翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦甲 | 11-01 09:10 | 卡利体育会 | 1-2 | 托利马体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
哥伦甲 | 10-08 05:00 | 卡利体育会 | 1-0 | 拉伊奎达德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
哥伦甲 | 10-30 08:30 | 恩维加多 | 1-1 | 卡利体育会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |