赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
澳超 | 03-10 14:00 | 麦克阿瑟FC | 0-3 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
澳超 | 03-01 16:45 | 麦克阿瑟FC | 2-0 | 墨尔本城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
澳超 | 02-25 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-2 | 麦克阿瑟FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
亚协杯 | 02-22 16:00 | 麦克阿瑟FC | 2-3 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
澳超 | 02-18 14:00 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
亚协杯 | 02-13 15:00 | 麦克阿瑟FC | 3-0 | 沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
澳超 | 02-10 14:30 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 麦克阿瑟FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
澳超 | 02-04 16:00 | 麦克阿瑟FC | 4-3 | 西悉尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
澳超 | 01-28 14:00 | 麦克阿瑟FC | 2-2 | 珀斯光荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
澳超 | 01-18 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-3 | 麦克阿瑟FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
澳超 | 01-04 16:45 | 阿德莱德联 | 2-2 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 12-30 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
澳超 | 12-22 16:45 | 阿德莱德联 | 3-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
澳超 | 12-15 16:45 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 12-04 16:00 | 麦克阿瑟FC | 4-3 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
澳超 | 11-26 14:00 | 西部联 | 1-3 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
澳超 | 11-11 16:45 | 阿德莱德联 | 1-5 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
澳超 | 11-04 16:45 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
澳超 | 10-29 16:00 | 阿德莱德联 | 6-0 | 墨尔本城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
澳超 | 10-20 16:45 | 阿德莱德联 | 3-0 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
澳足总 | 08-29 17:30 | 西悉尼流浪者 | 5-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
澳足总 | 08-14 17:30 | 诺夫克特 | 0-2 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
澳超 | 04-28 17:45 | 阿德莱德联 | 1-4 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 04-23 16:00 | 珀斯光荣 | 4-4 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 03-31 16:45 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U20亚洲杯 | 03-07 18:00 | 卡塔尔U20 | 1-9 | 澳大利亚U20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
U20亚洲杯 | 03-04 18:00 | 伊朗U20 | 2-3 | 澳大利亚U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
U20亚洲杯 | 03-01 18:00 | 澳大利亚U20 | 0-1 | 越南U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
澳足总 | 08-31 17:30 | 阿德莱德联 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
澳足总 | 08-17 17:30 | 阿德莱德城 | 3-6 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
澳足总 | 07-30 17:30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-2 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
U23亚洲杯 | 06-18 21:00 | 日本U23 | 3-0 | 澳大利亚U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
U23亚洲杯 | 06-15 21:00 | 澳大利亚U23 | 0-2 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 06-11 21:00 | 澳大利亚U23 | 1-0 | 土库曼斯坦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
U23亚洲杯 | 06-07 21:00 | 澳大利亚U23 | 1-0 | 约旦U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 06-04 21:00 | 伊拉克U23 | 1-1 | 澳大利亚U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U23亚洲杯 | 06-01 21:00 | 澳大利亚U23 | 2-0 | 科威特U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
澳超 | 05-22 12:05 | 墨尔本城 | 2-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
澳超 | 05-18 17:05 | 阿德莱德联 | 0-0 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
澳超 | 05-15 14:05 | 阿德莱德联 | 3-1 | 中央海岸水手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
澳超 | 04-30 17:45 | 阿德莱德联 | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
澳超 | 04-24 15:05 | 阿德莱德联 | 2-0 | 珀斯光荣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
澳超 | 04-12 17:05 | 悉尼FC | 2-3 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 03-26 16:45 | 中央海岸水手 | 3-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 03-20 16:05 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
澳超 | 03-13 16:15 | 阿德莱德联 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
澳超 | 03-06 16:05 | 珀斯光荣 | 1-2 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
澳超 | 02-19 16:45 | 麦克阿瑟FC | 4-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
澳超 | 02-15 16:55 | 墨尔本城 | 1-2 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
澳超 | 02-12 13:50 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 阿德莱德联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 02-04 16:45 | 阿德莱德联 | 1-2 | 悉尼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
澳超 | 01-30 15:45 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
澳超 | 01-23 15:45 | 布里斯班狮吼 | 1-3 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
澳超 | 01-15 16:45 | 阿德莱德联 | 2-2 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
澳超 | 01-08 16:45 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
澳足总 | 01-05 16:45 | 阿德莱德联 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
澳超 | 01-01 16:45 | 阿德莱德联 | 4-0 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
澳超 | 12-17 16:45 | 西部联 | 1-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
澳超 | 12-11 16:45 | 阿德莱德联 | 1-2 | 墨尔本胜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
澳超 | 12-04 14:05 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
澳超 | 11-27 16:45 | 阿德莱德联 | 2-2 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
澳超 | 11-20 19:05 | 珀斯光荣 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
澳足总 | 10-17 12:30 | 阿德莱德奥林匹克 | 0-1 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
澳足总 | 09-26 13:00 | 弗罗瑞特 | 1-3 | 阿德莱德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
暂无数据! |