赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
英甲 | 04-27 19:30 | 维尔港 | 0-0 | 剑桥联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | |
英甲 | 04-20 22:00 | 博尔顿 | 2-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
英甲 | 04-17 02:45 | 维尔港 | 1-2 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
英甲 | 04-13 22:00 | 维尔港 | 2-4 | 埃克塞特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
英甲 | 04-11 02:45 | 彼得堡联 | 3-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 04-06 22:00 | 维冈竞技 | 0-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
英甲 | 04-01 22:00 | 北安普顿 | 2-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
英甲 | 03-29 23:00 | 维尔港 | 2-0 | 布里斯托流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 03-23 23:00 | 伯顿 | 0-1 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 03-13 03:45 | 莱顿东方 | 0-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
英甲 | 03-09 23:00 | 维尔港 | 1-2 | 什鲁斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
英甲 | 03-02 23:00 | 德比郡 | 3-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 02-28 03:45 | 维尔港 | 2-2 | 弗利特伍德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
英甲 | 02-24 23:00 | 维尔港 | 0-2 | 林肯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
英甲 | 02-21 04:00 | 雷丁 | 2-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 02-17 23:00 | 切尔滕汉姆 | 3-2 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
英甲 | 02-10 23:00 | 维尔港 | 2-2 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 02-07 03:45 | 维尔港 | 0-1 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 02-03 23:00 | 弗利特伍德 | 3-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
英甲 | 01-27 23:00 | 维尔港 | 0-1 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 12-20 03:45 | 布莱克浦 | 3-0 | 格兰森林流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
英锦赛 | 12-06 03:00 | 布莱克浦 | 2-1 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
英甲 | 11-29 03:45 | 布莱克浦 | 1-2 | 北安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 11-25 23:00 | 朴茨茅斯 | 0-4 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 11-18 23:00 | 布莱克浦 | 4-0 | 什鲁斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
英锦赛 | 11-15 03:00 | 布莱克浦 | 2-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 11-11 23:00 | 博尔顿 | 1-0 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英足总杯 | 11-05 01:45 | 布罗姆利 | 0-2 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 11-02 03:45 | 弗利特伍德 | 3-3 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 10-25 02:45 | 布莱克浦 | 3-2 | 切尔滕汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
英甲 | 10-21 22:00 | 牛津联队 | 1-1 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 10-14 22:00 | 布莱克浦 | 3-0 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
英锦赛 | 10-11 02:00 | 布莱克浦 | 5-2 | 利物浦U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 10-07 22:00 | 查尔顿 | 2-2 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 10-04 02:45 | 布莱克浦 | 1-3 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 09-30 22:00 | 巴恩斯利 | 0-1 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
英甲 | 09-23 22:00 | 布莱克浦 | 4-1 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英甲 | 09-16 22:00 | 韦康比流浪者 | 2-0 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
英锦赛 | 09-06 02:00 | 巴罗 | 0-2 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
英甲 | 09-02 22:00 | 布莱克浦 | 2-1 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | |
英联杯 | 08-30 02:45 | 狼队 | 5-0 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
英甲 | 08-26 22:00 | 林肯城 | 3-0 | 布莱克浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
英甲 | 08-19 22:00 | 布莱克浦 | 0-0 | 莱顿东方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
英甲 | 08-16 02:45 | 布莱克浦 | 0-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
英甲 | 05-07 19:00 | 埃克塞特城 | 3-2 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英甲 | 04-29 22:00 | 莫雷坎比 | 3-2 | 林肯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
英甲 | 04-22 22:00 | 查尔顿 | 2-3 | 莫雷坎比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
英甲 | 04-15 22:00 | 莫雷坎比 | 1-0 | 韦康比流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 04-10 22:00 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 04-07 22:00 | 莫雷坎比 | 1-3 | 普利茅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 04-01 22:00 | 巴恩斯利 | 5-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 03-25 23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 1-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 03-18 23:00 | 莫雷坎比 | 1-1 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
英甲 | 03-15 03:45 | 莫雷坎比 | 1-4 | 查尔顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英甲 | 03-11 23:00 | 什鲁斯伯里 | 3-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 03-08 03:45 | 剑桥联 | 1-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 03-04 20:30 | 莫雷坎比 | 0-0 | 博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
英甲 | 02-25 23:00 | 弗利特伍德 | 1-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
英甲 | 02-22 03:45 | 莫雷坎比 | 1-0 | 维尔港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
英甲 | 02-18 23:00 | 莫雷坎比 | 0-3 | 彼得堡联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
英甲 | 02-15 03:45 | 谢周三 | 3-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 02-11 23:00 | 莫雷坎比 | 1-1 | 格兰森林流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 02-04 23:00 | 德比郡 | 5-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 01-28 23:00 | 莫雷坎比 | 5-1 | 布里斯托流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 01-25 03:45 | 伊普斯维奇 | 4-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 01-07 23:00 | 莫雷坎比 | 2-1 | 切尔滕汉姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 01-01 23:00 | 莫雷坎比 | 5-0 | 伯顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
英甲 | 12-30 03:45 | 莫雷坎比 | 2-0 | 阿克灵顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 12-26 23:00 | 维尔港 | 1-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
英甲 | 12-17 23:00 | 普利茅斯 | 2-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
英甲 | 12-03 03:45 | 莫雷坎比 | 1-1 | 埃克塞特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英锦赛 | 11-23 03:00 | 林肯城 | 2-2 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 11-19 23:00 | 林肯城 | 2-1 | 莫雷坎比 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英甲 | 11-12 23:00 | 莫雷坎比 | 1-1 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英联杯 | 11-09 03:45 | 米尔顿凯恩斯 | 2-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 11-05 03:45 | 谢周三 | 2-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英甲 | 11-02 03:45 | 莫雷坎比 | 1-1 | 德比郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 10-29 22:00 | 韦康比流浪者 | 1-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | |
英甲 | 10-26 02:45 | 切尔滕汉姆 | 1-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英甲 | 10-22 22:00 | 莫雷坎比 | 1-0 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
英锦赛 | 10-19 02:00 | 哈洛贾特 | 2-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
英甲 | 10-15 22:00 | 伯顿 | 1-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
英甲 | 10-01 22:00 | 阿克灵顿 | 3-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 09-24 22:00 | 莫雷坎比 | 1-2 | 剑桥联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英锦赛 | 09-21 02:00 | 莫雷坎比 | 1-1 | 哈特尔浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
英甲 | 09-17 22:00 | 格兰森林流浪 | 1-2 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 09-14 02:45 | 莫雷坎比 | 0-3 | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
英甲 | 09-03 22:00 | 布里斯托流浪 | 2-2 | 莫雷坎比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英锦赛 | 08-31 02:00 | 莫雷坎比 | 4-4 | 埃弗顿U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
英甲 | 08-27 22:00 | 莫雷坎比 | 0-4 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英联杯 | 08-24 02:45 | 罗瑟汉姆 | 0-1 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
英甲 | 08-20 22:00 | 牛津联队 | 1-1 | 莫雷坎比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
英甲 | 08-17 02:45 | 博尔顿 | 1-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英联杯 | 08-10 02:45 | 莫雷坎比 | 1-1 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | |
英甲 | 08-06 22:00 | 彼得堡联 | 3-0 | 莫雷坎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 07-30 22:00 | 莫雷坎比 | 0-0 | 什鲁斯伯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 01-03 23:00 | 剑桥联 | 0-0 | 朴茨茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 12-18 23:00 | 剑桥联 | 0-1 | 罗瑟汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 12-11 23:00 | 查尔顿 | 2-0 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
英甲 | 12-08 03:45 | 切尔滕汉姆 | 0-5 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
英足总杯 | 12-04 23:00 | 剑桥联 | 2-1 | 埃克塞特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
英锦赛 | 12-01 03:00 | 剑桥联 | 2-0 | 沃尔索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 11-27 23:00 | 剑桥联 | 1-2 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 11-24 03:45 | 剑桥联 | 2-2 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英甲 | 11-20 23:00 | 罗瑟汉姆 | 3-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
英足总杯 | 11-17 03:45 | 剑桥联 | 3-1 | 北安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
英甲 | 11-13 23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 4-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
英锦赛 | 11-10 03:00 | 斯蒂夫尼奇 | 1-0 | 剑桥联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
英足总杯 | 11-06 23:00 | 北安普顿 | 2-2 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
英甲 | 11-03 03:45 | 莫雷坎比 | 0-2 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 10-30 22:00 | 剑桥联 | 1-0 | AFC温布尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 10-27 02:45 | 唐卡斯特 | 1-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 10-23 22:00 | 什鲁斯伯里 | 4-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
英甲 | 10-20 02:45 | 剑桥联 | 1-1 | 谢周三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 10-16 22:00 | 剑桥联 | 2-2 | 伊普斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 10-02 22:00 | 克鲁 | 2-2 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 09-29 02:45 | 剑桥联 | 0-2 | 吉林汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
英甲 | 09-25 22:00 | 剑桥联 | 2-2 | 弗利特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 09-18 22:00 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 09-11 22:00 | 剑桥联 | 1-5 | 林肯城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
英锦赛 | 09-01 02:00 | 剑桥联 | 4-1 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 08-28 22:00 | 剑桥联 | 1-0 | 博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英联杯 | 08-25 02:45 | 米尔沃尔 | 3-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英甲 | 08-21 22:00 | 剑桥联 | 3-0 | 伯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英甲 | 08-18 02:45 | 普利茅斯 | 1-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英甲 | 08-14 22:00 | 阿克灵顿 | 2-1 | 剑桥联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
英联杯 | 08-11 02:45 | 剑桥联 | 1-1 | 斯文登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英U23 | 03-07 22:00 | 切尔西U23 | 0-0 | 布莱顿U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 02-26 22:00 | 布莱顿U23 | 1-3 | 曼城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 02-23 03:00 | 莱斯特城U23 | 1-1 | 布莱顿U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 02-11 03:30 | 莱斯特城 | 1-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英U23 | 02-06 03:00 | 布莱顿U23 | 6-1 | 西汉姆联U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-04 04:15 | 利物浦 | 0-1 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英U23 | 01-23 03:00 | 阿森纳U23 | 5-0 | 布莱顿U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-14 02:00 | 曼城 | 1-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英U23 | 12-19 03:00 | 布莱顿U23 | 2-2 | 埃弗顿U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 12-15 03:00 | 德比郡U23 | 1-1 | 布莱顿U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 11-06 23:00 | 布莱顿U23 | 2-5 | 曼联U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | |
英U23 | 10-24 02:00 | 布莱顿U23 | 0-4 | 莱斯特城U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 10-03 22:00 | 西汉姆联U23 | 2-3 | 布莱顿U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英锦赛 | 10-01 02:00 | 查尔顿 | 2-2 | 布莱顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 09-26 02:00 | 布莱顿U23 | 2-0 | 切尔西U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英锦赛 | 09-23 01:00 | AFC温布尔登 | 2-0 | 布莱顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 09-19 02:00 | 布莱顿U23 | 2-2 | 阿森纳U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英U23 | 09-12 20:00 | 热刺U23 | 1-1 | 布莱顿U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英锦赛 | 09-09 02:00 | 莱顿东方 | 3-2 | 布莱顿U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英联杯 | 08-14 02:45 | 维冈竞技 | 0-1 | 斯托克城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
欧青U17 | 05-06 22:00 | 荷兰U17 | 5-2 | 英格兰U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
英冠 | 04-27 22:00 | 伯明翰 | 1-1 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
詹森-盖伊-威尔(生于2002年1月31日)是一名英格兰职业足球运动员,从布莱顿和霍夫阿尔比恩租借到莫克姆队,担任中场球员。
他出生在沃灵顿,他的父亲是前苏格兰国际足球运动员大卫-威尔。2017年11月7日,在英足总杯对阵阿克林顿斯坦利的比赛中,维尔首次代表维冈竞技出场,成为俱乐部有史以来最年轻的球员,当时他只有15岁零280天。2019年4月27日,在伯明翰城的英冠比赛中,他在下半场替补尼克-鲍威尔出场,完成了联赛首秀。
2020年7月10日,有报道称威尔将以50万英镑加附加费的价格被卖给英超球队布莱顿,以帮助缓解维冈的财政问题。2020年7月23日,威尔加盟布莱顿,签约三年。2021年2月3日,他首次入选成年队的比赛日名单,在客场1-0战胜利物浦的比赛中,他仍然是未使用的替补,这是布莱顿自1982年以来在安菲尔德的首场联赛胜利。2022年7月25日,威尔以租借方式回到英甲联赛,租借给莫坎比。