全称:马克西姆·比利
国家:乌克兰
球队:鲁克维尼基 (乌克超)
位置:后卫
球衣:25号
生日:1990-06-21
身高:187cm
体重:78kg
合同到期:2024-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
乌克超 06-04 20:00 哈尔科夫冶金 0-3 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 05-29 20:00 敖德萨黑海人 1-3 鲁克维尼基 0 0 0 0 0
乌克超 05-25 19:00 FC利沃夫 0-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 90
乌克超 05-20 18:00 敖德萨黑海人 0-1 米奈 0 0 0 0 50
乌克超 05-13 19:00 基辅迪纳摩 2-3 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 05-07 18:00 敖德萨黑海人 1-2 第聂伯罗 0 0 0 0 0
乌克超 05-03 20:00 敖德萨黑海人 3-0 高华尤夫卡 0 0 0 0 0
乌克超 04-29 18:00 索尔亚 3-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 04-23 20:00 克里夫巴斯 2-3 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 04-16 20:00 敖德萨黑海人 0-1 沃斯克拉 0 0 0 0 0
乌克超 04-09 18:00 亚历山德里亚 1-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 04-02 20:00 敖德萨黑海人 2-2 顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0
乌克超 03-19 19:00 伊尼胡列斯 1-2 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 03-11 21:00 敖德萨黑海人 1-1 哈尔科夫冶金1925 0 0 0 0 0
乌克超 03-04 20:00 维勒斯 1-3 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 12-07 19:00 鲁克维尼基 2-2 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 12-02 19:00 敖德萨黑海人 0-1 克里夫巴斯 0 0 0 0 78
乌克超 11-14 20:05 敖德萨黑海人 2-0 FC利沃夫 0 0 0 0 89
乌克超 11-10 19:00 米奈 0-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 14
乌克超 11-06 21:00 敖德萨黑海人 0-3 基辅迪纳摩 0 0 1 0 90
乌克超 10-30 19:00 第聂伯罗 1-0 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 10-24 21:00 高华尤夫卡 1-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 10-08 18:00 沃斯克拉 2-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 10-02 20:00 敖德萨黑海人 1-2 亚历山德里亚 0 0 0 0 0
乌克超 09-10 22:00 顿涅茨克矿工 2-1 敖德萨黑海人 0 0 0 0 0
乌克超 08-24 20:00 鲁克维尼基 1-2 哈尔科夫冶金 0 0 1 0 83
乌克超 12-11 23:00 维勒斯 1-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 12-04 23:00 鲁克维尼基 0-0 沃斯克拉 0 0 1 0 90
乌克超 11-28 23:00 鲁克维尼基 2-0 哈尔科夫冶金1925 0 0 0 0 90
乌克超 11-20 23:00 顿涅茨克矿工 2-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 11-07 01:30 敖德萨黑海人 4-3 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 10-31 23:00 鲁克维尼基 0-0 亚历山德里亚 0 0 0 0 90
乌克兰杯 10-28 22:00 鲁克维尼基 0-2 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 10-24 19:00 鲁克维尼基 2-2 米奈 0 0 0 0 0
乌克超 09-26 00:30 鲁克维尼基 0-2 基辅迪纳摩 0 0 1 0 90
乌克超 09-18 00:30 德斯纳切尼赫夫 1-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 09-11 19:00 鲁克维尼基 1-1 索尔亚 0 0 0 0 90
乌克超 08-30 00:30 鲁克维尼基 1-0 FC利沃夫 0 0 1 0 90
乌克超 08-22 00:30 第聂伯罗 2-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 08-15 22:00 高华尤夫卡 1-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 08-07 22:00 鲁克维尼基 2-1 维勒斯 0 0 1 0 90
乌克超 08-02 00:30 沃斯克拉 2-0 鲁克维尼基 0 0 1 0 90
乌克超 07-25 22:00 哈尔科夫冶金1925 2-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 05-09 22:00 第聂伯罗 1-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 05-07 00:00 鲁克维尼基 3-0 顿涅茨克奥林匹克 0 0 1 0 90
乌克超 05-02 19:00 鲁克维尼基 2-1 亚历山德里亚 0 0 0 0 85
乌克超 04-29 00:00 FC利沃夫 1-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 04-24 00:00 马里乌波尔 0-3 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 04-18 19:00 伊尼胡列斯 0-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 04-11 22:00 鲁克维尼基 2-0 米奈 0 0 0 0 90
乌克超 04-03 22:00 鲁克维尼基 0-2 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 03-21 23:00 基辅迪纳摩 3-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 03-08 20:00 鲁克维尼基 0-4 德斯纳切尼赫夫 0 0 0 0 90
乌克超 02-28 01:30 高华尤夫卡 1-2 鲁克维尼基 0 0 1 0 90
乌克超 02-21 23:00 顿涅茨克矿工 2-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 02-14 23:00 鲁克维尼基 1-1 沃斯克拉 0 0 1 0 90
乌克超 12-13 01:30 鲁克维尼基 4-1 第聂伯罗 0 0 0 0 90
乌克超 12-06 20:00 顿涅茨克奥林匹克 3-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 11-28 20:00 亚历山德里亚 0-0 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克超 11-21 01:00 鲁克维尼基 0-0 马里乌波尔 0 0 0 0 90
乌克超 10-17 22:00 鲁克维尼基 0-2 基辅迪纳摩 0 0 0 0 0
乌克超 10-03 22:00 鲁克维尼基 0-0 FC利沃夫 0 0 0 0 0
乌克超 09-28 00:30 德斯纳切尼赫夫 3-1 鲁克维尼基 0 0 0 0 1
乌克超 09-24 00:00 鲁克维尼基 1-1 顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0
乌克超 09-21 00:30 鲁克维尼基 1-2 高华尤夫卡 0 0 0 0 0
乌克超 08-23 22:00 沃斯克拉 5-2 鲁克维尼基 0 0 0 0 90
乌克甲 07-16 00:00 鲁克维尼基 4-0 切拉什奇纳 0 0 0 0 0
乌克超 10-26 22:00 索尔亚 4-0 沃斯克拉 0 0 0 0 30
乌克超 09-30 00:30 顿涅茨克奥林匹克 0-5 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 09-14 22:00 顿涅茨克矿工 4-3 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 09-02 00:30 索尔亚 2-2 基辅迪纳摩 0 0 0 0 0
欧联杯 08-30 01:00 索尔亚 2-2 西班牙人 0 0 0 0 0
乌克超 08-25 22:00 卡帕迪 0-1 索尔亚 0 0 0 0 90
欧联杯 08-23 03:00 西班牙人 3-1 索尔亚 0 0 0 0 11
欧联杯 08-02 00:00 索尔亚 1-0 布杜诺斯特 0 0 0 0 0
乌克超 05-11 22:00 基辅迪纳摩 1-1 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 05-04 19:00 索尔亚 0-1 马里乌波尔 0 0 0 0 0
乌克超 04-28 22:00 亚历山德里亚 0-2 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 04-03 23:30 索尔亚 2-3 基辅迪纳摩 1 0 1 1 69
乌克超 02-26 00:30 基辅迪纳摩 5-0 索尔亚 0 0 0 0 0
乌克超 10-22 22:00 马里乌波尔 2-5 索尔亚 1 0 0 0 90
乌克超 09-24 22:00 马里乌波尔 1-1 亚历山德里亚 0 0 0 0 0
乌克超 08-13 22:00 马里乌波尔 3-0 卡帕迪 0 0 0 0 15
乌克超 07-30 22:00 马里乌波尔 3-0 敖德萨黑海人 0 0 0 0 23
乌克超 07-24 00:30 索尔亚 1-1 马里乌波尔 0 0 0 0 1
俄超 04-15 22:00 安郅马哈奇卡拉 1-3 苏维埃之翼 0 0 0 0 0
俄超 04-09 00:00 泽尼特 1-1 安郅马哈奇卡拉 0 0 0 0 0
俄超 04-01 00:30 安郅马哈奇卡拉 2-3 乌拉尔 0 0 0 0 0
乌克超 04-23 22:00 索尔亚 2-2 卡帕迪 0 0 0 0 30
暂无数据!