赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
印度超 | 04-13 22:00 | 东北联 | 3-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-09 22:00 | 钦奈泰坦 | 2-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 04-06 22:00 | 东北联 | 2-0 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 03-12 22:00 | 孟买城 | 4-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 03-07 22:00 | 东北联 | 0-1 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-17 22:00 | 海德拉巴 | 0-1 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-10 22:00 | 莫亨巴根 | 2-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-05 22:00 | 海德拉巴 | 0-3 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-01 22:00 | 海德拉巴 | 0-2 | FC果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-21 22:30 | 海德拉巴 | 0-5 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-17 22:30 | 奥里萨 | 3-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-10 22:30 | 东北联 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-02 22:30 | 海德拉巴 | 0-2 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 11-25 22:30 | 喀拉拉爆破手 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 11-07 22:30 | 旁遮普 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 11-04 20:00 | 海德拉巴 | 1-1 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 10-28 22:30 | 孟买城 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 10-23 22:30 | 海德拉巴 | 0-1 | 钦奈泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 10-05 22:30 | 詹谢普尔 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
亚运男足 | 09-28 19:30 | 印度U23 | 0-2 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-24 19:30 | 缅甸U23 | 1-1 | 印度U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-21 16:00 | 印度U23 | 1-0 | 孟加拉U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-19 19:30 | 中国U23 | 5-1 | 印度U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 09-10 18:30 | 黎巴嫩 | 1-0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰王杯 | 09-07 18:30 | 伊拉克 | 3-3 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南亚锦 | 07-04 22:00 | 印度 | 6-5 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南亚锦 | 07-01 22:00 | 黎巴嫩 | 1-1 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南亚锦 | 06-27 22:00 | 印度 | 1-1 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南亚锦 | 06-24 22:00 | 印度 | 2-0 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南亚锦 | 06-21 22:00 | 印度 | 4-0 | 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-13 22:00 | 莫亨巴根 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
印度超 | 03-09 22:00 | 海德拉巴 | 0-0 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-26 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-14 22:00 | 海德拉巴 | 1-0 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-10 22:00 | 奥里萨 | 3-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-04 20:00 | 孟买城 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 01-20 22:00 | 东孟加拉 | 0-2 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 01-12 22:00 | 海德拉巴 | 1-1 | 钦奈泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 01-05 22:00 | FC果阿 | 1-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-29 22:00 | 海德拉巴 | 6-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-23 22:00 | 班加罗尔 | 0-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-09 22:00 | 海德拉巴 | 2-0 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-03 20:00 | 钦奈泰坦 | 1-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 11-26 22:00 | 莫亨巴根 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 11-19 22:00 | 海德拉巴 | 0-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-20 22:00 | 海德拉巴 | 4-2 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-16 22:00 | 莫亨巴根 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-12 22:00 | 海德拉巴 | 3-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-01 22:00 | 海德拉巴 | 0-3 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-23 22:00 | 海德拉巴 | 2-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-20 00:00 | 海德拉巴 | 3-2 | FC果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-11 22:00 | 班加罗尔 | 1-2 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-08 22:00 | 海德拉巴 | 1-2 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-31 22:00 | 东北联 | 0-5 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-27 22:00 | 奥里萨 | 2-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-24 22:00 | 东孟加拉 | 0-4 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-13 22:00 | 钦奈泰坦 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-09 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-05 22:00 | 莫亨巴根 | 2-2 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-28 22:00 | 海德拉巴 | 6-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-19 00:00 | FC果阿 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-13 22:00 | 海德拉巴 | 5-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-08 22:00 | 海德拉巴 | 1-0 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 12-02 22:00 | 詹谢普尔 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 11-28 00:00 | 孟买城 | 1-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 11-23 22:00 | 海德拉巴 | 0-1 | 钦奈泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-09 22:00 | 莫亨巴根 | 2-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-06 22:00 | 东北联 | 1-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-26 22:00 | 东北联 | 2-0 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-23 22:00 | 东孟加拉 | 1-2 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-18 22:00 | 钦奈泰坦 | 3-3 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-14 19:30 | 东北联 | 3-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-07 22:00 | 海德拉巴 | 0-0 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-30 22:00 | 孟买城 | 1-2 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-26 22:00 | 东北联 | 2-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-17 19:30 | 詹谢普尔 | 1-2 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-12 22:00 | 东北联 | 1-1 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 01-03 22:00 | 莫亨巴根 | 2-0 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-22 22:00 | 奥里萨 | 2-2 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-18 22:00 | 东北联 | 0-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-08 22:00 | 班加罗尔 | 2-2 | 东北联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-05 22:00 | 东北联 | 2-0 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 11-30 22:00 | FC果阿 | 1-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
印度超 | 11-21 22:00 | 东北联 | 1-0 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-11 22:00 | 班加罗尔 | 3-0 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-07 22:00 | 东北联 | 2-1 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-01 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-0 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
暂无数据! |