全称: 吴宇航
国家: 中国
球队: 浙江俱乐部U21 (中U21)
位置: 中场
球衣: 23号
生日: 2001-02-16
身高: 182cm
体重: 75kg
合同到期: 2023-12-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
中超 08-03 19:00 浙江队 4-3 青岛海牛 0 0 0 0 0
中超 07-28 19:35 浙江队 1-3 成都蓉城 0 0 0 0 0
中U21 07-15 19:30 北京国安U21 4-2 浙江俱乐部U21 0 0 0 0 0
中U21 07-12 15:30 浙江俱乐部U21 1-1 河南俱乐部U21 0 0 0 0 45
中U21 07-09 15:30 浙江俱乐部U21 3-2 长春亚泰U21 0 0 0 0 74
中U21 07-06 19:30 上海申花U21 0-1 浙江俱乐部U21 0 0 0 0 11
中U21 07-04 15:30 浙江俱乐部U21 2-0 深圳新鹏城U21 0 0 0 0 84
中U21 06-21 15:00 南通支云U21 1-1 浙江俱乐部U21 0 0 0 0 20
中U21 06-18 15:00 浙江俱乐部U21 0-0 梅州客家U21 0 0 0 0 25
中U21 06-13 15:00 浙江俱乐部U21 4-0 南通支云U21 1 0 0 0 45
中超 03-31 20:00 梅州客家 1-2 浙江队 0 0 0 0 0
亚冠杯 11-29 20:00 浙江队 3-2 武里南联 0 0 0 0 0
亚冠杯 10-04 20:00 浙江队 1-2 墨尔本城 0 0 0 0 0
中超 09-24 19:35 深圳队 0-5 浙江队 0 0 0 0 0
亚冠杯 09-20 18:00 武里南联 4-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 08-12 19:35 上海海港 3-4 浙江队 0 0 0 0 0
中超 07-29 19:35 成都蓉城 1-2 浙江队 0 0 0 0 0
中超 07-12 19:35 长春亚泰 2-2 浙江队 0 0 0 0 0
中超 07-07 19:35 浙江队 0-1 上海申花 0 0 0 0 0
中超 06-28 19:35 浙江队 3-0 梅州客家 0 0 0 0 0
足协杯 06-22 16:30 深圳新鹏城 1-4 浙江队 0 0 0 0 0
中U21 06-07 15:00 深圳队U21 0-3 浙江俱乐部U21 0 0 0 0 45
中超 05-19 19:35 青岛海牛 2-2 浙江队 0 0 0 0 0
中超 05-14 19:35 浙江队 1-2 上海海港 0 0 0 0 0
中超 05-05 19:35 武汉三镇 0-0 浙江队 0 0 0 0 0
足协杯 11-18 15:30 大连人 0-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 11-13 19:30 浙江队 3-3 沧州雄狮 0 0 0 0 0
中超 11-08 15:00 广州队 1-5 浙江队 0 0 0 0 0
中超 11-03 19:00 浙江队 0-2 深圳队 0 0 0 0 0
中超 10-29 20:00 天津津门虎 1-2 浙江队 0 0 0 0 0
中超 10-24 15:00 成都蓉城 1-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 10-09 19:30 武汉长江 0-3 浙江队 0 0 0 0 1
中超 10-04 19:30 浙江队 2-1 武汉三镇 0 0 0 0 0
中超 09-14 19:30 梅州客家 0-0 浙江队 0 0 0 0 0
中超 09-01 19:30 浙江队 3-0 广州队 0 0 0 0 0
中超 08-28 19:30 浙江队 3-0 河北队 0 0 0 0 0
中超 08-24 17:30 沧州雄狮 1-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 08-20 19:30 上海海港 1-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 08-05 20:00 深圳队 0-2 浙江队 0 0 0 0 0
中超 07-10 19:30 浙江队 2-0 广州城 0 0 0 0 0
中超 07-06 18:30 浙江队 2-0 大连人 0 0 0 0 0
中超 07-03 20:00 浙江队 0-1 河南队 0 0 0 0 0
中超 06-29 19:30 长春亚泰 1-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 06-25 19:30 浙江队 2-0 山东泰山 0 0 0 0 0
中超 06-20 19:30 广州城 2-4 浙江队 0 0 0 0 0
中超 06-16 17:30 大连人 1-1 浙江队 0 0 0 0 0
中超 06-11 19:30 河南队 3-1 浙江队 0 0 0 0 0
暂无数据!