全称:保罗·阿考寇
国家:科特迪瓦
球队:里昂 (法甲)
位置:中场
球衣:4号
生日:1997-12-20
身高:190cm
体重:82kg
合同到期:2027-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
法甲 03-10 00:00 洛里昂 0-2 里昂 0 0 0 0 0
法国杯 02-28 03:45 里昂 1-1 斯特拉斯堡 0 0 0 0 0
法甲 02-24 04:00 梅斯 1-2 里昂 0 0 0 0 1
法甲 02-17 04:00 里昂 1-0 尼斯 0 0 0 0 0
法甲 02-12 00:05 蒙彼利埃 1-2 里昂 0 0 0 0 0
法国杯 02-08 01:30 里昂 2-1 里尔 0 0 0 0 0
法甲 02-05 03:45 里昂 1-0 马赛 0 0 0 0 8
法甲 01-27 04:00 里昂 2-3 雷恩 0 0 0 0 0
法国杯 01-20 03:45 比尔格雷克 1-2 里昂 0 0 0 0 0
法甲 01-15 00:05 勒阿弗尔 3-1 里昂 0 0 0 0 0
法国杯 01-07 21:30 蓬塔利耶 0-3 里昂 0 0 0 0 10
法甲 12-07 04:00 马赛 3-0 里昂 0 0 0 0 54
法甲 12-03 00:00 朗斯 3-2 里昂 0 0 0 0 27
法甲 11-27 03:45 里昂 0-2 里尔 0 0 1 0 45
法甲 11-13 00:05 雷恩 0-1 里昂 0 0 0 0 0
法甲 11-05 20:00 里昂 1-1 梅斯 0 0 0 0 0
法甲 10-23 02:45 里昂 1-2 克莱蒙 0 0 0 0 45
法甲 09-24 03:00 布雷斯特 1-0 里昂 0 0 0 0 52
法甲 09-18 02:45 里昂 0-0 勒阿弗尔 0 0 0 0 77
西甲 08-28 03:30 毕尔巴鄂 4-2 贝蒂斯 0 0 0 0 25
西甲 08-21 03:30 贝蒂斯 0-0 马竞 0 0 0 0 0
西甲 08-14 01:30 比利亚雷亚尔 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 1
西甲 06-05 03:00 贝蒂斯 1-1 瓦伦西亚 0 0 0 0 0
西甲 05-29 01:00 吉罗纳 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 05-25 04:00 贝蒂斯 0-1 赫塔菲 0 0 0 0 6
西甲 05-22 03:00 塞维利亚 0-0 贝蒂斯 0 0 1 0 19
西甲 05-16 03:00 贝蒂斯 3-1 巴列卡诺 0 0 0 0 0
西甲 05-05 04:00 毕尔巴鄂 0-1 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 04-30 03:00 巴萨 4-0 贝蒂斯 0 0 0 0 45
西甲 04-26 04:00 贝蒂斯 0-0 皇家社会 0 0 0 0 0
西甲 04-22 20:00 奥萨苏纳 3-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 04-16 00:30 贝蒂斯 3-1 西班牙人 0 0 0 0 1
西甲 04-09 22:15 贝蒂斯 0-2 加的斯 0 0 0 0 0
西甲 04-03 03:00 马竞 1-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 03-19 21:00 贝蒂斯 1-0 马略卡 0 0 0 0 0
西甲 03-13 01:30 比利亚雷亚尔 1-1 贝蒂斯 0 0 0 0 45
西甲 03-06 04:00 贝蒂斯 0-0 皇马 0 0 0 0 0
西甲 02-25 04:00 埃尔切 2-3 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 01-29 04:00 赫塔菲 0-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 01-21 23:15 西班牙人 1-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
国王杯 01-19 04:00 贝蒂斯 4-6 奥萨苏纳 0 0 0 0 7
西超杯 01-13 03:00 贝蒂斯 4-6 巴萨 0 0 0 0 0
球会友谊 12-11 01:00 贝蒂斯 1-0 曼联 0 0 0 0 66
球会友谊 11-14 04:00 河床 4-0 贝蒂斯 0 0 0 0 88
西甲 11-11 03:00 瓦伦西亚 3-0 贝蒂斯 0 0 1 0 32
西甲 11-07 04:00 贝蒂斯 1-1 塞维利亚 0 0 0 0 0
欧联杯 11-04 04:00 贝蒂斯 3-0 赫尔辛基 0 0 0 0 77
西甲 10-31 04:00 皇家社会 0-2 贝蒂斯 0 0 1 0 89
欧联杯 10-28 00:45 卢多格雷茨 0-1 贝蒂斯 0 0 1 0 45
西甲 10-23 22:15 贝蒂斯 1-2 马竞 0 0 0 0 0
西甲 10-20 01:00 加的斯 0-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 10-17 03:00 贝蒂斯 3-1 阿尔梅里亚 0 0 0 0 0
欧联杯 10-14 00:45 贝蒂斯 1-1 罗马 0 0 0 0 90
西甲 10-09 20:00 巴拉多利德 0-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
欧联杯 10-07 03:00 罗马 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 10-02 22:15 塞尔塔 1-0 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 09-19 00:30 贝蒂斯 2-1 吉罗纳 0 0 0 0 10
欧联杯 09-16 03:00 贝蒂斯 3-2 卢多格雷茨 0 0 1 0 56
西甲 09-12 03:00 贝蒂斯 1-0 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 0
欧联杯 09-09 00:45 赫尔辛基 0-2 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 08-27 04:00 贝蒂斯 1-0 奥萨苏纳 0 0 0 0 0
西甲 08-21 01:30 马略卡 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 11
西甲 08-16 03:30 贝蒂斯 3-0 埃尔切 0 0 0 0 3
球会友谊 07-24 00:00 埃因霍温 2-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
非洲杯 06-10 01:00 莱索托 0-0 科特迪瓦 0 0 0 0 5
非洲杯 06-04 03:00 科特迪瓦 3-1 赞比亚 0 0 0 0 3
西甲 05-21 03:00 皇马 0-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 05-16 01:30 贝蒂斯 2-0 格拉纳达 0 0 0 0 0
西甲 05-11 01:00 瓦伦西亚 0-3 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 05-08 03:00 贝蒂斯 1-2 巴萨 0 0 0 0 0
国王杯 04-24 04:00 贝蒂斯 6-5 瓦伦西亚 0 0 0 0 0
西甲 04-20 03:00 贝蒂斯 0-1 埃尔切 0 0 0 1 89
西甲 04-16 03:00 皇家社会 0-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 04-09 20:00 加的斯 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 04-03 22:15 贝蒂斯 4-1 奥萨苏纳 0 0 0 0 0
国际友谊 03-30 02:45 英格兰 3-0 科特迪瓦 0 0 0 0 0
国际友谊 03-26 04:15 法国 2-1 科特迪瓦 0 0 0 0 14
西甲 03-20 23:15 塞尔塔 0-0 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 03-13 23:15 贝蒂斯 1-0 毕尔巴鄂 0 0 0 0 88
西甲 03-07 04:00 贝蒂斯 1-3 马竞 0 0 1 0 58
国王杯 03-04 04:00 贝蒂斯 1-1 巴列卡诺 0 0 0 0 0
西甲 02-27 23:15 塞维利亚 2-1 贝蒂斯 0 0 0 0 13
西甲 02-21 01:30 贝蒂斯 2-1 马略卡 0 0 0 0 0
西甲 02-13 23:15 莱万特 2-4 贝蒂斯 0 0 0 0 0
国王杯 02-10 04:00 巴列卡诺 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 02-07 01:30 贝蒂斯 0-2 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 0
西甲 12-13 01:30 贝蒂斯 4-0 皇家社会 0 0 0 0 7
欧联杯 12-10 04:00 凯尔特人 3-2 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 12-04 23:15 巴萨 0-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
国王杯 12-02 04:00 阿利根迪 0-4 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 11-28 21:00 贝蒂斯 3-1 莱万特 0 0 0 0 0
欧联杯 11-26 01:45 贝蒂斯 2-0 费伦茨瓦罗斯 0 0 0 0 0
西甲 11-22 01:30 埃尔切 0-3 贝蒂斯 0 0 0 0 90
欧联杯 10-22 00:45 贝蒂斯 1-1 勒沃库森 0 0 0 0 0
西甲 10-19 01:00 阿拉维斯 0-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 10-04 00:30 比利亚雷亚尔 2-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
欧联杯 10-01 03:00 费伦茨瓦罗斯 1-3 贝蒂斯 0 0 1 0 57
西甲 09-27 03:00 贝蒂斯 2-0 赫塔菲 0 0 0 0 0
西甲 09-24 01:30 奥萨苏纳 1-3 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 09-20 00:30 贝蒂斯 2-2 西班牙人 0 0 0 0 0
欧联杯 09-17 00:45 贝蒂斯 4-3 凯尔特人 0 0 0 0 0
西甲 08-29 04:00 贝蒂斯 0-1 皇马 0 0 0 0 0
西甲 08-21 03:00 贝蒂斯 1-1 加的斯 0 0 0 0 0
西甲 08-15 01:30 马略卡 1-1 贝蒂斯 0 0 1 0 82
西甲 05-11 03:00 贝蒂斯 2-1 格拉纳达 0 0 0 0 0
西甲 05-02 20:00 巴拉多利德 1-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 04-25 03:00 皇马 0-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 04-22 02:00 贝蒂斯 0-0 毕尔巴鄂 0 0 0 0 3
西甲 04-19 00:30 贝蒂斯 2-2 瓦伦西亚 0 0 0 0 0
西甲 04-12 03:00 贝蒂斯 1-1 马竞 0 0 0 0 0
西甲 04-04 22:15 埃尔切 1-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 03-20 04:00 贝蒂斯 2-0 莱万特 0 0 0 0 0
西甲 03-15 04:00 塞维利亚 1-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 03-09 04:00 贝蒂斯 3-2 阿拉维斯 0 0 0 0 1
西甲 02-28 23:15 加的斯 0-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 02-20 04:00 贝蒂斯 1-0 赫塔菲 0 0 0 0 0
西甲 02-15 04:00 比利亚雷亚尔 1-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 02-08 04:00 贝蒂斯 2-3 巴萨 0 0 0 0 75
国王杯 02-05 04:00 贝蒂斯 2-5 毕尔巴鄂 0 0 0 0 0
西甲 02-02 04:00 贝蒂斯 1-0 奥萨苏纳 0 0 0 0 90
国王杯 01-27 04:00 贝蒂斯 3-1 皇家社会 0 0 0 0 85
西甲 01-24 01:30 皇家社会 2-2 贝蒂斯 0 0 1 0 56
国王杯 01-17 23:00 希洪竞技 0-2 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 01-12 04:00 韦斯卡 0-2 贝蒂斯 0 0 0 1 82
国王杯 01-07 00:00 木提维拉 1-3 贝蒂斯 0 0 0 0 90
西甲 01-02 23:15 贝蒂斯 1-1 塞维利亚 0 0 0 0 9
西甲 12-30 04:30 莱万特 4-3 贝蒂斯 0 0 1 0 31
西甲 12-06 23:15 奥萨苏纳 0-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 12-01 04:00 贝蒂斯 0-2 埃瓦尔 0 0 0 0 0
西甲 11-24 04:00 毕尔巴鄂 4-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 11-07 23:15 巴萨 5-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 11-01 21:00 贝蒂斯 3-1 埃尔切 0 0 0 0 0
西甲 10-25 03:00 马竞 2-0 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 10-19 03:00 贝蒂斯 0-3 皇家社会 0 0 0 0 0
西甲 10-04 03:00 瓦伦西亚 0-2 贝蒂斯 0 0 0 0 0
西甲 09-30 03:30 赫塔菲 3-0 贝蒂斯 0 0 1 0 29
西甲 09-27 03:00 贝蒂斯 2-3 皇马 0 0 0 0 0
西甲 09-21 00:30 贝蒂斯 2-0 巴拉多利德 0 0 0 0 1
西甲 09-13 20:00 阿拉维斯 0-1 贝蒂斯 0 0 0 0 0
暂无数据!