赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
中U21 | 08-26 15:30 | 武汉三镇U21 | 1-1 | 浙江俱乐部U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中U21 | 08-20 15:30 | 武汉三镇U21 | 1-1 | 上海申花U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中U21 | 08-17 15:30 | 浙江俱乐部U21 | 0-2 | 武汉三镇U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
中超 | 08-16 19:35 | 天津津门虎 | 1-0 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中U21 | 07-16 15:30 | 天津津门虎U21 | 0-1 | 武汉三镇U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中U21 | 07-13 15:30 | 武汉三镇U21 | 3-0 | 沧州雄狮U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
中U21 | 07-10 15:30 | 武汉三镇U21 | 5-0 | 梅州客家U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中U21 | 07-07 10:00 | 成都蓉城U21 | 0-1 | 武汉三镇U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
中U21 | 07-05 15:30 | 武汉三镇U21 | 2-0 | 南通支云U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
中U21 | 06-22 15:00 | 深圳新鹏城U21 | 0-6 | 武汉三镇U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
中U21 | 06-19 15:00 | 武汉三镇U21 | 2-0 | 长春亚泰U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中U21 | 06-14 15:00 | 武汉三镇U21 | 3-3 | 深圳新鹏城U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中乙 | 10-21 15:00 | 淄博齐盛 | 0-0 | 海口名城尚南堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
中乙 | 10-14 15:00 | 海口名城尚南堂 | 4-1 | 武汉江城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
中乙 | 10-09 16:30 | 海口名城尚南堂 | 3-1 | 南通海门珂缔缘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
中乙 | 09-09 16:30 | 海口名城尚南堂 | 1-0 | 淄博齐盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
中乙 | 09-02 16:00 | 武汉江城 | 1-1 | 海口名城尚南堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
中乙 | 08-26 16:00 | 南通海门珂缔缘 | 2-0 | 海口名城尚南堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
中乙 | 08-19 17:00 | 海口名城尚南堂 | 0-2 | 泰安天贶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
中乙 | 07-30 17:30 | 海口名城尚南堂 | 0-0 | 湖南湘涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
中乙 | 07-22 16:00 | 海口名城尚南堂 | 1-2 | 重庆铜梁龙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
中乙 | 07-08 16:00 | 海口名城尚南堂 | 0-0 | 赣州瑞狮定南旅投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中乙 | 07-01 16:00 | 海口名城尚南堂 | 0-3 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
中乙 | 06-24 16:00 | 广西蓝航 | 2-1 | 海口名城尚南堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
中乙 | 06-17 16:00 | 海口名城尚南堂 | 3-1 | 云南玉昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
足协杯 | 05-31 15:30 | 海口名城尚南堂 | 1-2 | 江西庐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中乙 | 05-24 15:30 | 海口名城尚南堂 | 2-1 | 泉州亚新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
中乙 | 05-07 16:00 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 1-0 | 海口名城尚南堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
中乙 | 04-29 16:00 | 海口名城尚南堂 | 0-1 | 广西蓝航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
足协杯 | 10-13 16:00 | 重庆两江竞技 | 2-0 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |