全称:罗伯特·博泽尼克
国家:斯洛伐克
球队:博维斯塔FC (里约锦标)
位置:前锋
球衣:
生日:1999-11-18
身高:182cm
体重:67kg
合同到期:2026-06-30
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
葡超 08-25 03:30 法马利康 1-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 08-19 03:30 博阿维斯塔 0-1 布拉加 0 0 1 0 90
葡超 08-11 01:00 卡萨比亚 0-1 博阿维斯塔 0 0 1 0 90
欧洲杯 07-01 00:00 英格兰 2-1 斯洛伐克 0 0 0 0 58
欧洲杯 06-27 00:00 斯洛伐克 1-1 罗马尼亚 0 0 0 0 20
欧洲杯 06-21 21:00 斯洛伐克 1-2 乌克兰 0 0 0 0 60
欧洲杯 06-18 00:00 比利时 0-1 斯洛伐克 0 0 0 0 70
国际友谊 06-10 02:45 斯洛伐克 4-0 威尔士 1 0 0 0 78
国际友谊 06-06 00:00 斯洛伐克 4-0 圣马力诺 0 0 0 0 0
葡超 05-18 22:30 博阿维斯塔 2-2 维泽拉 0 0 0 0 90
葡超 05-13 03:30 波尔图 2-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 1
葡超 04-21 01:00 博阿维斯塔 1-1 阿马多拉之星 0 0 0 0 41
葡超 04-15 01:00 阿罗卡 2-1 博阿维斯塔 1 0 0 0 90
葡超 04-06 03:15 法鲁人体育 2-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 03-31 02:00 博阿维斯塔 0-0 里奥阿维 0 0 1 0 90
国际友谊 03-27 02:00 挪威 1-1 斯洛伐克 0 0 0 0 83
国际友谊 03-24 01:00 斯洛伐克 0-2 奥地利 0 0 0 0 75
葡超 03-18 04:30 葡萄牙体育 6-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 03-10 02:00 博阿维斯塔 1-0 莫雷伦斯 0 0 0 0 90
葡超 03-05 04:15 法马利康 1-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 02-27 04:15 博阿维斯塔 0-4 布拉加 0 0 0 0 90
葡超 02-17 23:30 查维斯 2-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 02-11 04:30 博阿维斯塔 2-1 埃斯托里尔 1 0 0 0 90
葡超 01-28 23:30 博阿维斯塔 1-4 波尔蒂芒人 0 0 0 0 90
葡超 01-20 04:15 本菲卡 2-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 01-15 02:00 维泽拉 1-4 博阿维斯塔 1 0 1 0 90
葡超 01-06 04:45 博阿维斯塔 1-1 波尔图 0 0 0 0 90
葡超 12-30 23:30 吉维森特 1-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 74
葡超 12-17 04:30 博阿维斯塔 1-1 吉马良斯 0 0 1 0 90
葡超 12-10 23:30 阿马多拉之星 3-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 12-04 04:30 博阿维斯塔 0-4 阿罗卡 0 0 0 0 90
葡杯 11-27 04:00 阿罗卡 6-5 博阿维斯塔 1 0 1 0 85
欧洲杯 11-20 03:45 波黑 1-2 斯洛伐克 1 0 1 0 76
欧洲杯 11-17 03:45 斯洛伐克 4-2 冰岛 0 0 0 0 89
葡超 11-12 23:30 博阿维斯塔 1-3 法鲁人体育 1 0 0 0 90
葡超 11-06 02:00 里奥阿维 2-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡超 10-31 04:15 博阿维斯塔 0-2 葡萄牙体育 0 0 0 0 90
葡杯 10-23 03:00 奥利维伦斯 1-3 博阿维斯塔 1 0 0 0 90
欧洲杯 10-17 02:45 卢森堡 0-1 斯洛伐克 0 0 1 0 27
欧洲杯 10-14 02:45 葡萄牙 3-2 斯洛伐克 0 0 0 0 65
葡超 10-07 03:15 莫雷伦斯 1-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 88
葡超 10-01 01:00 博阿维斯塔 2-2 法马利康 0 0 0 0 89
葡超 09-25 03:30 布拉加 4-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 76
葡超 09-19 03:15 博阿维斯塔 4-1 查维斯 2 0 0 0 83
欧洲杯 09-12 02:45 斯洛伐克 3-0 列支敦士登 0 0 0 0 90
欧洲杯 09-09 02:45 斯洛伐克 0-1 葡萄牙 0 0 0 0 26
葡超 09-03 22:30 埃斯托里尔 1-2 博阿维斯塔 0 0 0 0 79
葡超 08-27 22:30 博阿维斯塔 1-1 卡萨比亚 0 0 0 0 81
葡超 08-20 03:30 波尔蒂芒人 1-4 博阿维斯塔 1 0 0 0 84
葡超 08-15 03:45 博阿维斯塔 3-2 本菲卡 2 0 1 0 90
葡联杯 07-25 03:15 博阿维斯塔 1-1 莱里亚 0 0 0 0 61
欧洲杯 06-21 02:45 列支敦士登 0-1 斯洛伐克 0 0 0 0 0
欧洲杯 06-18 02:45 冰岛 1-2 斯洛伐克 0 0 0 0 33
葡超 05-27 22:30 查维斯 1-4 博阿维斯塔 2 0 0 0 85
葡超 05-07 01:00 博阿维斯塔 1-0 埃斯托里尔 0 0 1 0 87
葡超 05-01 01:00 波尔图 1-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 16
葡超 04-23 01:00 博阿维斯塔 3-2 里奥阿维 0 0 0 0 26
葡超 04-08 03:30 博阿维斯塔 2-1 吉马良斯 0 0 1 0 24
葡超 04-02 22:30 马里迪莫 4-2 博阿维斯塔 0 0 1 0 45
欧洲杯 03-24 03:45 斯洛伐克 0-0 卢森堡 0 0 0 0 17
葡超 03-20 04:30 博阿维斯塔 1-2 法马利康 1 0 0 0 24
葡超 03-13 04:30 葡萄牙体育 3-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 11
葡超 03-04 03:00 博阿维斯塔 0-0 阿罗卡 0 0 0 0 0
葡超 02-27 02:00 费雷拉 1-3 博阿维斯塔 0 0 0 0 0
葡超 02-21 05:15 本菲卡 3-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 0
葡超 02-10 02:00 埃斯托里尔 2-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 0
葡超 02-04 23:30 圣克拉拉 2-2 博阿维斯塔 0 0 0 0 0
葡超 01-30 02:00 博阿维斯塔 4-2 波尔蒂芒人 0 0 0 0 0
葡超 01-24 04:15 博阿维斯塔 1-1 查维斯 0 0 0 0 1
葡超 01-15 04:30 布拉加 1-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 14
葡超 01-09 04:30 博阿维斯塔 1-0 吉维森特 0 0 0 0 67
葡联杯 12-21 04:15 维塞乌 2-1 博阿维斯塔 0 0 0 0 90
葡联杯 12-13 04:30 博阿维斯塔 0-0 吉马良斯 0 0 0 0 90
葡联杯 11-28 04:45 博阿维斯塔 1-0 维拉弗兰昆森 0 0 0 0 87
国际友谊 11-20 20:30 斯洛伐克 0-0 智利 0 0 0 0 80
国际友谊 11-18 01:00 黑山 2-2 斯洛伐克 0 0 0 0 84
葡超 11-13 04:30 博阿维斯塔 1-4 波尔图 0 0 0 0 18
葡超 11-06 23:30 里奥阿维 1-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 13
葡超 10-30 23:30 博阿维斯塔 2-2 维泽拉 0 0 0 0 45
葡超 10-24 03:30 吉马良斯 3-2 博阿维斯塔 0 0 0 0 0
葡超 10-09 22:30 博阿维斯塔 1-1 马里迪莫 0 0 0 0 0
葡超 10-03 03:30 法马利康 4-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 45
欧国联 09-26 00:00 斯洛伐克 1-1 白俄罗斯 0 0 0 0 60
欧国联 09-23 02:45 斯洛伐克 1-2 阿塞拜疆 0 0 0 0 74
葡超 09-18 03:30 博阿维斯塔 2-1 葡萄牙体育 0 0 0 0 76
葡超 09-12 01:00 阿罗卡 1-2 博阿维斯塔 0 0 0 0 80
葡超 09-06 02:00 博阿维斯塔 1-0 费雷拉 1 0 1 0 83
葡超 08-28 01:00 博阿维斯塔 0-3 本菲卡 0 0 0 0 28
葡超 08-21 22:30 卡萨比亚 2-0 博阿维斯塔 0 0 0 0 80
欧国联 06-13 22:00 哈萨克斯坦 2-1 斯洛伐克 0 0 0 0 0
欧国联 06-07 02:45 斯洛伐克 0-1 哈萨克斯坦 0 0 0 0 19
欧国联 06-04 02:45 白俄罗斯 0-1 斯洛伐克 0 0 1 0 15
德乙 05-07 00:30 杜塞尔多夫 2-1 达姆施塔特 0 0 0 0 0
德乙 04-30 00:30 海登海姆 1-3 杜塞尔多夫 0 0 0 0 0
德乙 04-23 00:30 杜塞尔多夫 2-2 德累斯顿 0 0 0 0 5
德乙 04-16 19:30 汉诺威96 0-0 杜塞尔多夫 0 0 0 0 23
德乙 04-09 00:30 杜塞尔多夫 3-0 罗斯托克 0 0 0 0 1
德乙 04-03 19:30 卡尔斯鲁厄 2-2 杜塞尔多夫 0 0 0 0 0
国际友谊 03-30 00:00 芬兰 0-2 斯洛伐克 0 0 0 0 45
德乙 03-19 20:30 杜塞尔多夫 1-1 汉堡 0 0 0 0 5
德乙 03-06 20:30 杜塞尔多夫 3-0 因戈尔施塔特 0 0 0 0 5
德乙 02-27 20:30 雷根斯堡 0-0 杜塞尔多夫 0 0 0 0 1
德乙 02-20 20:30 杜塞尔多夫 3-1 奥厄 0 0 0 0 0
德乙 02-13 20:30 杜塞尔多夫 2-1 沙尔克04 0 0 0 0 15
德乙 01-22 01:30 杜塞尔多夫 0-1 纽伦堡 0 0 0 0 77
德乙 01-15 20:30 云达不莱梅 3-0 杜塞尔多夫 0 0 0 0 11
德乙 12-18 01:30 杜塞尔多夫 0-1 桑德豪森 0 0 0 0 6
德乙 12-12 03:30 杜塞尔多夫 1-1 圣保利 0 0 0 0 0
德乙 12-04 01:30 达姆施塔特 1-3 杜塞尔多夫 0 0 0 0 0
德乙 11-27 01:30 杜塞尔多夫 0-1 海登海姆 0 0 0 0 0
德乙 11-21 20:30 德累斯顿 1-0 杜塞尔多夫 0 0 0 0 9
世欧预 11-14 22:00 马耳他 0-6 斯洛伐克 0 0 0 0 13
德乙 11-06 20:30 杜塞尔多夫 1-1 汉诺威96 0 0 0 0 20
德国杯 10-28 02:45 汉诺威96 3-0 杜塞尔多夫 0 0 0 0 90
德乙 10-17 02:30 汉堡 1-1 杜塞尔多夫 1 0 0 0 20
世欧预 10-12 02:45 克罗地亚 2-2 斯洛伐克 0 0 0 0 0
世欧预 10-09 02:45 俄罗斯 1-0 斯洛伐克 0 0 0 0 64
德乙 10-02 19:30 杜塞尔多夫 2-3 帕德博恩 0 0 0 0 30
德乙 09-25 19:30 因戈尔施塔特 1-2 杜塞尔多夫 0 0 0 0 32
德乙 09-18 19:30 杜塞尔多夫 1-1 雷根斯堡 1 0 1 0 85
德乙 09-12 19:30 奥厄 0-1 杜塞尔多夫 0 0 0 0 26
世欧预 09-08 02:45 斯洛伐克 2-0 塞浦路斯 0 0 0 0 79
世欧预 09-05 02:45 斯洛伐克 0-1 克罗地亚 0 0 1 0 28
世欧预 09-02 02:45 斯洛文尼亚 1-1 斯洛伐克 1 0 0 0 76
荷甲 08-22 20:30 费耶诺德 2-0 前进之鹰 0 0 0 0 0
欧协联 08-20 02:00 费耶诺德 5-0 埃尔夫斯堡 0 0 0 0 22
荷甲 08-15 22:45 威廉二世 0-4 费耶诺德 0 0 0 0 18
球会友谊 08-08 23:00 费耶诺德 2-1 马竞 0 0 0 0 45
欧协联 07-30 02:00 费耶诺德 3-2 迪力塔 0 0 0 0 28
球会友谊 07-25 20:30 费耶诺德 1-2 塞萨洛尼基 0 0 0 0 44
欧协联 07-23 03:00 迪力塔 0-0 费耶诺德 0 0 0 0 25
球会友谊 07-17 22:00 费耶诺德 2-1 云达不莱梅 0 0 0 0 78
国际友谊 06-02 00:00 斯洛伐克 1-1 保加利亚 0 0 0 0 46
荷甲 05-23 18:15 费耶诺德 2-0 乌德勒支 0 0 0 0 0
荷甲 05-20 03:00 费耶诺德 2-0 鹿特丹斯巴达 0 0 1 0 23
荷甲 05-16 20:30 费耶诺德 3-0 瓦尔韦克 0 0 0 0 23
荷甲 05-13 20:30 赫拉克勒 1-1 费耶诺德 0 0 0 0 13
荷甲 05-09 20:30 费耶诺德 0-3 阿贾克斯 0 0 0 0 62
荷甲 05-02 18:15 海牙 3-2 费耶诺德 1 0 1 0 90
荷甲 04-25 22:45 费耶诺德 0-0 维特斯 0 0 0 0 18
荷甲 04-04 18:15 费耶诺德 2-0 福图纳锡塔德 0 0 0 0 70
世欧预 03-31 02:45 斯洛伐克 2-1 俄罗斯 0 0 0 0 0
世欧预 03-28 03:45 斯洛伐克 2-2 马耳他 0 0 0 0 45
世欧预 03-25 03:45 塞浦路斯 0-0 斯洛伐克 0 0 0 0 60
荷甲 03-21 03:00 费耶诺德 1-1 埃门 0 0 0 0 9
荷甲 03-14 21:30 埃因霍温 1-1 费耶诺德 0 0 0 0 0
荷甲 03-06 23:30 费耶诺德 6-0 芬洛 0 0 0 0 20
荷甲 02-28 23:45 阿尔克马尔 4-2 费耶诺德 0 0 0 0 5
荷甲 02-25 01:45 格罗宁根 0-0 费耶诺德 0 0 0 0 9
荷兰杯 02-18 01:45 海伦芬 4-3 费耶诺德 0 0 0 0 0
荷甲 02-14 21:30 费耶诺德 5-0 威廉二世 0 0 0 0 11
荷甲 01-31 21:30 费耶诺德 3-1 埃因霍温 0 0 0 0 0
荷甲 01-28 04:00 海伦芬 3-0 费耶诺德 0 0 0 0 0
荷甲 01-24 23:45 费耶诺德 2-3 阿尔克马尔 0 0 0 0 0
荷兰杯 01-21 01:45 费耶诺德 3-2 赫拉克勒 0 0 0 0 0
欧国联 10-15 02:45 斯洛伐克 2-3 以色列 0 0 0 0 71
欧国联 10-12 02:45 苏格兰 1-0 斯洛伐克 0 0 0 0 76
欧洲杯 10-09 02:45 斯洛伐克 1-1 爱尔兰 0 0 0 0 13
荷甲 10-04 20:30 威廉二世 1-4 费耶诺德 0 0 0 0 9
荷甲 09-27 18:15 费耶诺德 4-2 海牙 0 0 0 0 85
欧国联 09-08 02:45 以色列 1-1 斯洛伐克 0 0 0 0 12
球会友谊 08-28 22:00 汉堡 1-0 费耶诺德 0 0 0 0 31
球会友谊 08-25 22:00 比勒菲尔德 0-0 费耶诺德 0 0 0 0 30
球会友谊 08-16 20:30 费耶诺德 0-0 特温特 0 0 0 0 45
斯伐超 12-01 22:00 日利纳 0-0 布拉迪斯拉发 0 0 0 0 0
斯伐超 09-30 00:00 多瑙斯特雷达 1-0 日利纳 0 0 0 0 0
斯伐超 08-25 23:30 布拉迪斯拉发 1-1 日利纳 0 0 0 0 0
国际友谊 06-08 02:30 斯洛伐克 5-1 约旦 0 0 0 0 45
斯伐超 05-25 01:00 日利纳 4-2 鲁容贝罗克 0 0 0 0 0
斯伐超 05-11 21:05 布拉迪斯拉发 6-2 日利纳 0 0 0 0 74
斯伐杯 05-02 00:00 特尔纳瓦斯巴达克 7-4 日利纳 0 0 0 0 0
斯伐超 04-27 23:00 米哈洛夫采 2-1 日利纳 0 0 0 0 0
斯伐超 04-20 23:00 日利纳 1-2 森利特 0 0 0 0 0
斯伐杯 04-17 23:00 米哈洛夫采 0-2 日利纳 0 0 0 0 85
斯伐超 04-14 21:00 日利纳 0-3 布拉迪斯拉发 0 0 0 0 21
斯伐超 04-06 21:30 多瑙斯特雷达 1-0 日利纳 0 0 0 0 73
斯伐杯 04-02 23:00 日利纳 1-1 米哈洛夫采 0 0 0 0 85
斯伐超 03-30 22:30 鲁容贝罗克 1-1 日利纳 0 0 0 0 17
斯伐超 03-17 00:00 日利纳 4-0 米哈洛夫采 0 0 0 0 14
斯伐超 03-09 21:00 波德布雷佐瓦 0-2 日利纳 0 0 0 0 15
斯伐超 03-02 22:30 日利纳 2-1 兹拉特莫拉夫采 0 0 0 0 0
斯伐超 02-23 21:00 塞尼察 0-1 日利纳 0 0 0 0 0
斯伐超 02-16 21:00 日利纳 1-1 特尔纳瓦斯巴达克 0 0 0 0 0
暂无数据!
相关球员
中场