全称:山姆.布拉姆
国家:英格兰
球队:利兹联 (英冠)
位置:后卫
球衣:25号
生日:1993-09-16
身高:180cm
体重:72kg
合同到期:2024-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英冠 08-24 03:00 谢周三 0-2 利兹联 0 0 0 0 1
英冠 08-17 19:30 西布罗姆维奇 0-0 利兹联 0 0 0 0 0
英联杯 08-15 03:00 利兹联 0-3 米德尔斯堡 0 0 1 0 64
英冠 08-10 19:30 利兹联 3-3 朴茨茅斯 0 0 0 0 0
英冠 05-26 22:00 利兹联 0-1 南安普顿 0 0 0 0 0
英冠 05-12 19:00 诺维奇 0-0 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 05-04 19:30 利兹联 1-2 南安普顿 0 0 0 0 78
英冠 04-27 03:00 女王公园 4-0 利兹联 0 0 1 0 63
英冠 04-23 03:00 米德尔斯堡 3-4 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 04-13 19:30 利兹联 0-1 布莱克本 0 0 0 0 23
英冠 04-10 03:00 利兹联 0-0 桑德兰 0 0 0 0 0
英冠 04-06 22:00 考文垂 2-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 04-02 03:00 利兹联 3-1 赫尔城 1 0 0 0 89
英冠 03-30 04:00 沃特福德 2-2 利兹联 0 0 0 0 84
英冠 03-17 23:00 利兹联 2-0 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 03-09 04:00 谢周三 0-2 利兹联 0 0 0 0 1
英冠 03-06 03:45 利兹联 1-0 斯托克城 0 0 0 0 88
英冠 03-02 20:30 哈德斯菲尔德 1-1 利兹联 0 0 0 0 0
英足总杯 02-29 03:30 切尔西 3-2 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 02-10 23:00 利兹联 3-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 26
英足总杯 02-07 03:45 普利茅斯 1-4 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 02-03 04:00 布里斯托尔城 0-1 利兹联 0 0 0 0 4
英足总杯 01-27 23:00 利兹联 1-1 普利茅斯 0 0 0 0 82
英冠 01-25 03:45 利兹联 1-0 诺维奇 0 0 0 0 1
英冠 01-21 20:00 利兹联 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 14
英冠 01-13 23:00 卡迪夫城 0-3 利兹联 0 0 0 0 6
英冠 01-01 23:00 利兹联 3-0 伯明翰 0 0 0 0 18
英冠 12-30 04:15 西布罗姆维奇 1-0 利兹联 0 0 0 0 60
英冠 12-26 20:30 普雷斯顿 2-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 12-09 20:30 布莱克本 0-2 利兹联 0 0 0 0 70
英冠 12-02 23:00 利兹联 3-2 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 11-30 03:45 利兹联 3-1 斯旺西 0 0 0 0 80
英冠 11-25 04:00 罗瑟汉姆 1-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 11-11 23:00 利兹联 2-1 普利茅斯 0 0 0 0 54
英冠 11-04 04:00 莱斯特城 0-1 利兹联 0 0 1 0 90
英冠 10-28 19:30 利兹联 4-1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 60
英冠 10-26 03:00 斯托克城 1-0 利兹联 0 0 0 0 85
英冠 10-21 22:00 诺维奇 2-3 利兹联 0 0 0 0 70
英冠 10-07 22:00 利兹联 2-1 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 10-05 02:45 利兹联 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 09-30 19:30 南安普顿 3-1 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 09-23 22:00 利兹联 3-0 沃特福德 1 0 0 0 90
英冠 09-21 02:45 赫尔城 0-0 利兹联 0 0 0 0 1
英冠 09-17 19:00 米尔沃尔 0-3 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 08-26 22:00 伊普斯维奇 3-4 利兹联 0 0 0 0 24
英冠 08-19 03:00 利兹联 1-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 90
英冠 08-12 22:00 伯明翰 1-0 利兹联 0 0 1 0 90
英联杯 08-10 02:45 利兹联 2-1 什鲁斯伯里 0 0 0 0 45
英冠 08-06 21:30 利兹联 2-2 卡迪夫城 0 0 0 0 45
英冠 04-30 00:30 西布罗姆维奇 2-1 诺维奇 0 0 1 0 90
英冠 04-22 22:00 诺维奇 0-3 斯旺西 0 0 0 0 46
英冠 04-20 02:45 女王公园 1-1 诺维奇 0 0 0 0 14
英冠 04-15 03:00 米德尔斯堡 5-1 诺维奇 0 0 0 0 33
英冠 04-10 22:00 诺维奇 0-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 12-27 03:45 卢顿 2-1 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 11-03 03:45 诺维奇 0-0 女王公园 0 0 1 0 84
英冠 10-29 22:00 诺维奇 3-1 斯托克城 0 0 1 0 90
英冠 10-16 02:45 沃特福德 2-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 10-08 22:00 诺维奇 2-3 普雷斯顿 0 0 1 0 45
英冠 10-05 03:00 雷丁 1-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 10-01 22:00 布莱克浦 0-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 09-17 22:00 诺维奇 1-1 西布罗姆维奇 1 0 0 0 90
英冠 09-15 02:45 诺维奇 3-2 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 09-03 22:00 诺维奇 3-0 考文垂 0 0 1 0 72
英冠 08-31 02:45 伯明翰 1-2 诺维奇 0 0 0 0 84
英冠 08-27 19:30 桑德兰 0-1 诺维奇 0 0 0 0 71
英联杯 08-24 02:45 诺维奇 3-3 伯恩茅斯 0 0 0 0 45
英超 05-22 23:00 诺维奇 0-5 热刺 0 0 1 0 36
英超 05-15 21:00 狼队 1-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 05-12 02:45 莱斯特城 3-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 05-08 21:00 诺维奇 0-4 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 04-30 22:00 阿斯顿维拉 2-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 04-23 22:00 诺维奇 0-3 纽卡斯尔联 0 0 0 0 90
英超 04-16 22:00 曼联 3-2 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 04-10 21:00 诺维奇 2-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-02 22:00 布莱顿 0-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 03-05 23:00 诺维奇 1-3 布伦特福德 0 0 0 0 90
英足总杯 03-03 04:15 利物浦 2-1 诺维奇 0 0 1 0 90
英超 02-26 04:00 南安普顿 2-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英超 02-19 23:00 利物浦 3-1 诺维奇 0 0 0 0 0
英超 02-13 01:30 诺维奇 0-4 曼城 0 0 0 0 27
英超 02-10 03:45 诺维奇 1-1 水晶宫 0 0 0 0 0
英足总杯 02-05 23:00 狼队 0-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 01-22 04:00 沃特福德 0-3 诺维奇 0 0 0 0 3
英超 01-15 23:00 诺维奇 2-1 埃弗顿 0 0 0 0 13
英超 01-13 03:45 西汉姆联 2-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英足总杯 01-09 22:00 查尔顿 0-1 诺维奇 0 0 0 0 71
英超 12-28 23:00 水晶宫 3-0 诺维奇 0 0 1 0 90
英超 12-26 23:00 诺维奇 0-5 阿森纳 0 0 0 0 0
英超 12-15 03:45 诺维奇 0-2 阿斯顿维拉 0 0 1 0 45
英超 12-12 01:30 诺维奇 0-1 曼联 0 0 0 0 0
英U23 11-30 03:00 狼队U23 0-5 诺维奇U23 0 0 0 0 72
英超 02-16 01:30 诺维奇 0-1 利物浦 0 0 0 0 27
英超 02-01 23:00 纽卡斯尔联 0-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英足总杯 01-25 23:00 伯恩利 1-2 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 01-23 03:30 热刺 2-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 01-18 23:00 诺维奇 1-0 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
英超 01-11 23:00 曼联 4-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 01-02 01:30 诺维奇 1-1 水晶宫 0 0 0 0 90
英超 12-29 01:30 诺维奇 2-2 热刺 0 0 0 0 0
英超 12-26 23:00 阿斯顿维拉 1-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 12-21 23:00 诺维奇 1-2 狼队 0 0 1 0 90
英超 12-14 23:00 莱斯特城 1-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 12-08 22:00 诺维奇 1-2 谢菲联 0 0 0 0 72
英超 12-05 03:30 南安普顿 2-1 诺维奇 0 0 1 0 90
英超 12-01 22:00 诺维奇 2-2 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 11-23 23:00 埃弗顿 0-2 诺维奇 0 0 1 0 90
英超 11-09 04:00 诺维奇 0-2 沃特福德 0 0 0 0 0
英超 11-02 23:00 布莱顿 2-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英超 10-28 00:30 诺维奇 1-3 曼联 0 0 0 0 24
英超 10-19 22:00 伯恩茅斯 0-0 诺维奇 0 0 0 0 0
英超 09-21 22:00 伯恩利 2-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 09-15 00:30 诺维奇 3-2 曼城 0 0 1 0 90
英联杯 08-28 02:45 克劳利 1-0 诺维奇 0 0 0 0 86
英超 08-24 19:30 诺维奇 2-3 切尔西 0 0 0 0 0
英超 08-17 22:00 诺维奇 3-1 纽卡斯尔联 0 0 0 0 1
英冠 05-05 19:30 诺丁汉森林 1-0 博尔顿 0 0 0 0 90
英冠 04-27 22:00 女王公园 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 04-19 19:30 谢菲联 2-0 诺丁汉森林 0 0 1 0 90
英冠 04-13 22:00 诺丁汉森林 1-2 布莱克本 0 0 1 0 90
英冠 04-10 02:45 谢周三 3-0 诺丁汉森林 0 0 1 0 90
英联杯 08-30 02:45 诺丁汉森林 3-1 纽卡斯尔联 0 0 0 0 39
英冠 08-26 00:30 诺丁汉森林 2-2 伯明翰 0 0 0 0 75
英超 03-03 23:00 斯旺西 4-1 西汉姆联 0 0 0 0 63
英超 02-10 23:00 西汉姆联 2-0 沃特福德 0 0 0 0 13
英超 02-03 23:00 布莱顿 3-1 西汉姆联 0 0 0 0 80
英超 01-31 03:45 西汉姆联 1-1 水晶宫 0 0 1 0 90
英超 01-20 23:00 西汉姆联 1-1 伯恩茅斯 0 0 0 0 1
英超 05-21 22:00 伯恩利 1-2 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 05-14 21:15 西汉姆联 0-4 利物浦 0 0 0 0 90
英超 05-06 03:00 西汉姆联 1-0 热刺 0 0 1 0 90
英超 04-15 22:00 桑德兰 2-2 西汉姆联 0 0 1 0 89
英超 04-08 22:00 西汉姆联 1-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英超 04-06 02:45 阿森纳 3-0 西汉姆联 0 0 1 0 90
英超 04-01 22:00 赫尔城 2-1 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 03-18 23:00 西汉姆联 2-3 莱斯特城 0 0 0 0 90
英超 03-11 23:00 伯恩茅斯 3-2 西汉姆联 0 0 0 0 12
英超 03-07 04:00 西汉姆联 1-2 切尔西 0 0 0 0 26
英超 02-02 03:45 西汉姆联 0-4 曼城 0 0 0 0 90
英超 01-21 23:00 米德尔斯堡 1-3 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 01-14 23:00 西汉姆联 3-0 水晶宫 0 0 1 0 45
英超 10-01 22:00 西汉姆联 1-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 7
英超 09-10 22:00 西汉姆联 2-4 沃特福德 0 0 1 0 85
英超 08-28 23:00 曼城 3-1 西汉姆联 0 0 0 0 45
英超 08-21 23:00 西汉姆联 1-0 伯恩茅斯 0 0 1 0 90
英超 08-16 03:00 切尔西 2-1 西汉姆联 0 0 0 0 38
英超 02-27 20:45 西汉姆联 1-0 桑德兰 0 0 1 0 90
英超 02-13 23:00 诺维奇 2-2 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 02-07 01:30 南安普顿 1-0 西汉姆联 0 0 1 0 29
英超 01-24 01:30 西汉姆联 2-2 曼城 0 0 1 0 77
英冠 01-13 03:45 伊普斯维奇 2-1 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 01-02 23:00 利兹联 1-1 米尔顿凯恩斯 0 0 1 0 90
英冠 12-30 03:45 利兹联 2-2 德比郡 0 0 1 0 89
英冠 12-28 00:30 诺丁汉森林 1-1 利兹联 1 0 1 0 89
英冠 12-20 23:00 利兹联 1-0 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 12-18 03:45 狼队 2-3 利兹联 2 0 0 0 90
英冠 12-12 23:00 查尔顿 0-0 利兹联 0 0 0 0 1
英冠 12-05 23:00 利兹联 2-1 赫尔城 0 0 0 0 16
英冠 11-21 23:00 利兹联 0-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 0
英冠 11-04 03:45 利兹联 1-0 卡迪夫城 0 0 0 0 8
英冠 10-30 03:45 利兹联 0-2 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 10-24 22:00 博尔顿 1-1 利兹联 0 0 1 0 90
英冠 10-22 02:45 富勒姆 1-1 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 10-17 22:00 利兹联 1-2 布莱顿 0 0 0 0 12
英冠 10-03 22:00 利兹联 0-2 伯明翰 0 0 0 0 17
英冠 09-27 20:15 米德尔斯堡 3-0 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 09-19 22:00 米尔顿凯恩斯 1-2 利兹联 0 0 0 0 84
英冠 09-16 02:45 利兹联 0-1 伊普斯维奇 0 0 1 0 31
英冠 09-12 22:00 利兹联 1-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 08-22 19:30 利兹联 1-1 谢周三 0 0 0 0 56
英冠 05-02 19:15 利兹联 0-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英冠 03-19 04:00 富勒姆 0-3 利兹联 1 0 0 0 90
英冠 02-14 23:00 利兹联 1-0 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 10-18 02:45 罗瑟汉姆 2-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 08-23 22:00 沃特福德 4-1 利兹联 0 0 0 0 93
英冠 08-20 02:45 利兹联 0-2 布莱顿 0 0 0 0 0
英冠 08-16 19:15 利兹联 1-0 米德尔斯堡 0 0 0 0 0
英冠 08-09 22:00 米尔沃尔 2-0 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 04-05 19:15 维冈竞技 1-0 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 04-02 02:45 利兹联 0-1 查尔顿 0 0 0 0 0
英冠 03-26 03:45 伯恩茅斯 4-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 03-22 23:00 利兹联 2-1 米尔沃尔 0 0 0 0 91
英冠 03-15 23:00 伯恩利 2-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 03-12 04:15 利兹联 2-4 雷丁 0 0 0 0 0
英冠 03-08 23:00 利兹联 1-5 博尔顿 0 0 0 0 44
英冠 03-01 20:15 女王公园 1-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 02-12 03:45 布莱顿 1-0 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 02-08 20:15 耶奥维尔 1-2 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 01-11 20:15 谢周三 6-0 利兹联 0 0 0 0 24
英冠 01-01 23:00 利兹联 1-2 布莱克本 0 0 0 0 0
英冠 12-29 23:00 诺丁汉森林 2-1 利兹联 0 0 0 0 20
英冠 12-27 01:15 布莱克浦 1-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 12-21 23:00 利兹联 0-0 巴恩斯利 0 0 0 0 44
英冠 12-07 23:00 利兹联 3-3 沃特福德 0 0 0 0 0
英冠 12-05 03:45 利兹联 2-0 维冈竞技 0 0 0 0 0
英冠 11-30 23:00 布莱克本 1-0 利兹联 0 0 0 0 31
英冠 11-23 23:00 利兹联 2-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 9
英冠 10-26 19:30 哈德斯菲尔德 3-2 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 10-20 20:15 利兹联 4-0 伯明翰 0 0 0 0 0
英冠 10-05 22:00 德比郡 3-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 10-02 02:45 利兹联 2-1 伯恩茅斯 0 0 0 0 0
英冠 09-28 22:00 米尔沃尔 2-0 利兹联 0 0 0 0 20
英冠 09-21 22:00 利兹联 1-2 伯恩利 0 0 0 0 56
英冠 03-09 23:00 水晶宫 2-2 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 03-02 20:30 利兹联 1-0 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 02-23 23:00 布莱克本 0-0 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 02-09 23:00 狼队 2-2 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 11-24 23:00 利兹联 2-1 水晶宫 0 0 0 0 0
英冠 11-18 21:15 米尔沃尔 1-0 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 09-01 22:00 利兹联 3-3 布莱克本 0 0 0 0 0
英冠 08-18 19:45 利兹联 1-0 狼队 0 0 0 0 0
球员简介:

拜拉姆:生于1993年9月16日。是一名英格兰职业足球运动员,在英超俱乐部诺维奇城担任右后卫。

拜拉姆出生在埃塞克斯郡的瑟罗克,然后搬到了北方,在那里他就读于哈克斯比的拉尔夫-巴特菲尔德小学,然后是约克的约瑟夫-罗兰特里学校。在加入利兹联之前,他曾为城市学校队效力。2016年1月20日,拜拉姆与英超俱乐部西汉姆联签约,合同为期四年半,费用未透露。月23日,在2-2战平曼城的比赛中,他在第13分钟替补受伤的卡尔-詹金森,完成了他在西汉姆的首秀。2018年8月10日,拜拉姆租借加盟诺丁汉森林,度过2018-19赛季的剩余时间。2019年7月16日,拜拉姆加盟诺维奇城,合同为期4年,据说价格为75万英镑。