赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
印度超 | 04-28 22:00 | 莫亨巴根 | 2-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-23 22:00 | 奥里萨 | 2-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
印度超 | 04-19 22:00 | 奥里萨 | 2-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-13 22:00 | 东北联 | 3-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 04-08 22:00 | 孟买城 | 2-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 04-02 22:00 | 奥里萨 | 3-1 | 旁遮普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 03-30 19:30 | 班加罗尔 | 0-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
亚协杯 | 03-14 18:00 | 奥里萨 | 0-0 | 中央海岸水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚协杯 | 03-07 16:00 | 中央海岸水手 | 4-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
印度超 | 03-03 22:00 | 钦奈泰坦 | 2-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
印度超 | 02-29 22:00 | 奥里萨 | 2-1 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
印度超 | 02-24 19:30 | 奥里萨 | 0-0 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
印度超 | 02-09 22:00 | 奥里萨 | 1-1 | FC果阿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
印度超 | 02-05 22:00 | 海德拉巴 | 0-3 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
印度超 | 02-02 22:00 | 奥里萨 | 2-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
印度超 | 12-29 20:00 | 奥里萨 | 4-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
印度超 | 12-26 22:30 | 旁遮普 | 0-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
印度超 | 12-22 22:30 | 东孟加拉 | 0-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
印度超 | 12-17 22:30 | 奥里萨 | 3-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
亚协杯 | 12-11 22:00 | 奥里萨 | 1-0 | 巴斯顺达拉国王 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
印度超 | 12-06 22:30 | 莫亨巴根 | 2-2 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度超 | 12-01 22:30 | 詹谢普尔 | 0-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
亚协杯 | 11-27 22:00 | 莫亨巴根 | 2-5 | 奥里萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
亚协杯 | 11-07 18:00 | 马纪亚SRC | 2-3 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
印度超 | 10-31 22:30 | 奥里萨 | 3-2 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-27 22:30 | 喀拉拉爆破手 | 2-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
亚协杯 | 10-24 20:00 | 奥里萨 | 6-1 | 马纪亚SRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 10-07 20:00 | FC果阿 | 3-2 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
亚运男足 | 09-28 19:30 | 印度U23 | 0-2 | 沙特阿拉伯U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚运男足 | 09-24 19:30 | 缅甸U23 | 1-1 | 印度U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
亚运男足 | 09-21 16:00 | 印度U23 | 1-0 | 孟加拉U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚协杯 | 09-19 22:00 | 奥里萨 | 0-4 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
印度超 | 03-04 22:00 | 莫亨巴根 | 2-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
印度超 | 02-22 22:00 | 奥里萨 | 0-2 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
印度超 | 02-17 22:00 | 东北联 | 1-3 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-10 22:00 | 奥里萨 | 3-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
印度超 | 02-06 22:00 | 奥里萨 | 1-1 | FC果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
印度超 | 02-02 22:00 | 钦奈泰坦 | 2-2 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
印度超 | 01-28 22:00 | 莫亨巴根 | 2-0 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
印度超 | 01-13 22:00 | 东孟加拉 | 1-2 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
印度超 | 01-07 22:00 | 奥里萨 | 3-1 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
印度超 | 12-16 22:00 | 东孟加拉 | 0-3 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度超 | 11-27 22:00 | 詹谢普尔 | 1-3 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
印度超 | 10-29 22:25 | 莫亨巴根 | 2-0 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
印度超 | 03-20 22:00 | 海德拉巴 | 4-2 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
印度超 | 03-16 22:00 | 莫亨巴根 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
印度超 | 03-12 22:00 | 海德拉巴 | 3-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
印度超 | 03-01 22:00 | 海德拉巴 | 0-3 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 02-23 22:00 | 海德拉巴 | 2-1 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
印度超 | 02-20 00:00 | 海德拉巴 | 3-2 | FC果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
印度超 | 02-11 22:00 | 班加罗尔 | 1-2 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-08 22:00 | 海德拉巴 | 1-2 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
印度超 | 01-31 22:00 | 东北联 | 0-5 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
印度超 | 01-27 22:00 | 奥里萨 | 2-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
印度超 | 01-24 22:00 | 东孟加拉 | 0-4 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
印度超 | 01-13 22:00 | 钦奈泰坦 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
印度超 | 01-09 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 1-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
印度超 | 01-05 22:00 | 莫亨巴根 | 2-2 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
印度超 | 12-28 22:00 | 海德拉巴 | 6-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
印度超 | 12-23 22:00 | 海德拉巴 | 1-1 | 东孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
印度超 | 12-19 00:00 | FC果阿 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
印度超 | 12-13 22:00 | 海德拉巴 | 5-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
印度超 | 12-08 22:00 | 海德拉巴 | 1-0 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
印度超 | 12-02 22:00 | 詹谢普尔 | 1-1 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
印度超 | 11-28 00:00 | 孟买城 | 1-3 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
印度超 | 02-10 22:00 | 钦奈泰坦 | 0-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 02-01 22:00 | 奥里萨 | 0-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-27 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 0-0 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
印度超 | 01-24 19:30 | 詹谢普尔 | 0-0 | 海德拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
印度超 | 01-17 19:30 | 詹谢普尔 | 1-2 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度超 | 01-14 22:00 | FC果阿 | 3-0 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
印度超 | 01-10 22:00 | 詹谢普尔 | 2-3 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
印度超 | 12-28 22:00 | 班加罗尔 | 0-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-23 22:00 | 詹谢普尔 | 1-2 | FC果阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
印度超 | 12-18 22:00 | 东北联 | 0-1 | 詹谢普尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
印度超 | 12-14 22:00 | 孟买城 | 1-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
印度超 | 12-10 22:00 | 东孟加拉 | 0-0 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
印度超 | 12-07 22:00 | 詹谢普尔 | 2-1 | 莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
印度超 | 12-02 22:00 | 海德拉巴 | 1-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
印度超 | 11-29 19:30 | 詹谢普尔 | 2-2 | 奥里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
印度超 | 11-24 22:00 | 詹谢普尔 | 1-2 | 钦奈泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
印度超 | 02-10 22:00 | 东北联 | 3-3 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
印度超 | 02-06 22:00 | 孟买城 | 2-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
印度超 | 01-19 22:00 | 詹谢普尔 | 3-2 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 01-09 22:00 | 班加罗尔 | 2-0 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
印度超 | 12-27 22:00 | 奥里萨 | 2-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
印度超 | 12-19 22:00 | 詹谢普尔 | 1-2 | 孟买城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
印度超 | 12-13 22:00 | 喀拉拉爆破手 | 2-2 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
印度超 | 12-09 22:00 | 詹谢普尔 | 1-1 | 钦奈泰坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度超 | 12-02 22:00 | 詹谢普尔 | 1-1 | 东北联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
印度超 | 11-26 22:00 | FC果阿 | 0-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印度超 | 11-09 22:00 | 加尔各答竞技 | 3-1 | 詹谢普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
印度超 | 11-03 22:00 | 詹谢普尔 | 0-0 | 班加罗尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
印度超 | 10-29 22:00 | 詹谢普尔 | 3-1 | 海德拉巴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
印度超 | 10-22 22:00 | 詹谢普尔 | 2-1 | 奥里萨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
暂无数据! |