巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
附加赛 | 01-22 23:00 | 希拉尔基斯 | 0-1 | 苏维克 | 负 | 0 -1 | |
附加赛 | 01-29 19:30 | 波因科特吴哥 | 3-3 | 老挝丰田 | 平 | 1 -1 | |
附加赛 | 01-29 23:00 | 苏维克 | 1-1 | 希拉尔基斯 | 平 | 0 -1 | |
附加赛 | 02-02 19:00 | 老挝丰田 | 0-1 | 波因科特吴哥 | 负 | 0 -0 | |
附加赛 | 02-13 14:00 | 伊尔赤姆 | 0-4 | 火炬体育团 | 负 | 0 -2 | |
附加赛 | 02-13 19:00 | 阿哈尔 | 1-0 | 胡占德 | 胜 | 1 -0 | |
附加赛 | 02-14 00:00 | TC体育 | 2-3 | 班加罗尔 | 负 | 0 -0 | |
附加赛 | 02-20 14:00 | 火炬体育团 | 3-0 | 伊尔赤姆 | 胜 | 3 -0 | |
附加赛 | 02-20 17:00 | 胡占德 | 0-2 | 阿哈尔 | 负 | 0 -0 | |
附加赛 | 02-20 22:30 | 班加罗尔 | 5-0 | TC体育 | 胜 | 3 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
资格赛 | 01-23 17:00 | 比什凯克多多伊足球会 | 1-3 | 阿哈尔 | 负 | 1 -1 | |
资格赛 | 01-23 17:00 | 塞弗竞技 | 0-1 | TC体育 | 负 | 0 -1 | |
资格赛 | 01-23 20:00 | 运输联足球俱乐部 | 0-0 | 班加罗尔 | 平 | 0 -0 | |
资格赛 | 01-30 18:05 | 阿哈尔 | 2-2 | 比什凯克多多伊足球会 | 平 | 1 -0 | |
资格赛 | 01-30 22:30 | 班加罗尔 | 3-0 | 运输联足球俱乐部 | 胜 | 1 -0 | |
资格赛 | 01-31 00:00 | TC体育 | 3-1 | 塞弗竞技 | 胜 | 1 -1 |
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A组 | 02-12 23:00 | 巴格达空军 | 2-2 | 亚吉拉安曼 | 平 | 1 -1 | |||||
A组 | 02-12 23:15 | 玛基亚 | 4-1 | 苏维克 | 胜 | 2 -1 | |||||
A组 | 02-26 23:00 | 苏维克 | 0-1 | 巴格达空军 | 负 | 0 -0 | |||||
A组 | 02-26 23:00 | 亚吉拉安曼 | 1-0 | 玛基亚 | 胜 | 0 -0 | |||||
A组 | 03-05 23:00 | 苏维克 | 2-3 | 亚吉拉安曼 | 负 | 2 -1 | |||||
A组 | 03-05 23:30 | 玛基亚 | 3-4 | 巴格达空军 | 负 | 3 -1 | |||||
A组 | 03-13 23:00 | 亚吉拉安曼 | 4-0 | 苏维克 | 胜 | 3 -0 | |||||
A组 | 04-10 23:00 | 亚吉拉安曼 | 1-1 | 巴格达空军 | 平 | 0 -0 | |||||
A组 | 04-10 23:00 | 苏维克 | 1-2 | 玛基亚 | 负 | 0 -1 | |||||
A组 | 04-17 23:00 | 巴格达空军 | 1-1 | 玛基亚 | 平 | 1 -0 | |||||
A组 | 04-24 23:00 | 玛基亚 | 1-2 | 亚吉拉安曼 | 负 | 1 -1 | |||||
A组 | 04-24 23:00 | 巴格达空军 | 2-0 | 苏维克 | 胜 | 2 -0 | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B组 | 02-12 21:00 | 盟约体育 | 1-1 | 扎瓦拉 | 平 | 0 -1 | |||||
B组 | 02-12 23:30 | 阿尔贾伊什 | 0-0 | 麦纳麦 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 02-26 23:00 | 扎瓦拉 | 0-0 | 阿尔贾伊什 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 02-26 23:30 | 麦纳麦 | 0-1 | 盟约体育 | 负 | 0 -0 | |||||
B组 | 03-06 21:00 | 盟约体育 | 1-1 | 阿尔贾伊什 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 03-12 23:30 | 阿尔贾伊什 | 1-4 | 盟约体育 | 负 | 0 -2 | |||||
B组 | 03-12 23:30 | 麦纳麦 | 1-3 | 扎瓦拉 | 负 | 1 -1 | |||||
B组 | 04-10 23:00 | 扎瓦拉 | 1-1 | 盟约体育 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 04-10 23:45 | 阿尔贾伊什 | 1-0 | 麦纳麦 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 04-16 23:00 | 扎瓦拉 | 2-1 | 麦纳麦 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 04-24 21:30 | 盟约体育 | 3-1 | 麦纳麦 | 胜 | 1 -1 | |||||
B组 | 04-24 23:45 | 阿尔贾伊什 | 1-1 | 扎瓦拉 | 平 | 0 -0 | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C组 | 02-13 23:30 | 佐法尔 | 0-2 | 贝鲁特支持者 | 负 | 0 -1 | |||||
C组 | 02-14 00:00 | 费萨里 | 2-2 | 瓦禾达 | 平 | 0 -1 | |||||
C组 | 02-27 20:15 | 瓦禾达 | 0-0 | 佐法尔 | 平 | 0 -0 | |||||
C组 | 02-27 21:00 | 贝鲁特支持者 | 1-3 | 费萨里 | 负 | 0 -2 | |||||
C组 | 03-05 20:15 | 瓦禾达 | 2-1 | 贝鲁特支持者 | 胜 | 1 -1 | |||||
C组 | 03-06 00:00 | 费萨里 | 2-0 | 佐法尔 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 03-13 21:10 | 贝鲁特支持者 | 1-0 | 瓦禾达 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组 | 03-13 23:30 | 佐法尔 | 1-0 | 费萨里 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 04-09 19:15 | 瓦禾达 | 1-2 | 费萨里 | 负 | 0 -1 | |||||
C组 | 04-09 21:30 | 贝鲁特支持者 | 1-1 | 佐法尔 | 平 | 1 -1 | |||||
C组 | 04-23 23:00 | 费萨里 | 1-0 | 贝鲁特支持者 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 04-24 00:00 | 佐法尔 | 2-0 | 瓦禾达 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D组 | 03-07 16:00 | 亚莱 | 3-6 | 金色世纪 | 负 | 1 -3 | |||||
D组 | 03-07 21:00 | 杜尚别独立 | 1-0 | 阿哈尔 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 03-13 18:00 | 阿哈尔 | 5-0 | 亚莱 | 胜 | 3 -0 | |||||
D组 | 03-14 19:30 | 金色世纪 | 2-2 | 杜尚别独立 | 平 | 0 -0 | |||||
D组 | 04-11 21:00 | 阿哈尔 | 0-0 | 金色世纪 | 平 | 0 -0 | |||||
D组 | 04-11 22:00 | 杜尚别独立 | 1-0 | 亚莱 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 04-25 16:00 | 亚莱 | 2-3 | 杜尚别独立 | 负 | 1 -2 | |||||
D组 | 04-25 20:30 | 金色世纪 | 1-0 | 阿哈尔 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 05-01 21:00 | 阿哈尔 | 0-1 | 杜尚别独立 | 负 | 0 -0 | |||||
D组 | 05-02 20:30 | 金色世纪 | 5-0 | 亚莱 | 胜 | 2 -0 | |||||
D组 | 05-16 19:30 | 亚莱 | 2-3 | 阿哈尔 | 负 | 2 -1 | |||||
D组 | 05-16 21:00 | 杜尚别独立 | 2-3 | 金色世纪 | 负 | 0 -2 | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E组 | 03-07 18:15 | 阿巴哈尼 | 0-1 | 拉迪恩 | 负 | 0 -0 | |||||
E组 | 03-14 19:00 | 拉迪恩 | 3-1 | 艾扎威尔 | 胜 | 1 -1 | |||||
E组 | 03-14 22:30 | 班加罗尔 | 1-0 | 阿巴哈尼 | 胜 | 0 -0 | |||||
E组 | 04-05 21:00 | 艾扎威尔 | 1-3 | 班加罗尔 | 负 | 1 -1 | |||||
E组 | 04-10 22:30 | 班加罗尔 | 1-0 | 拉迪恩 | 胜 | 0 -0 | |||||
E组 | 04-11 21:00 | 艾扎威尔 | 0-3 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 -3 | |||||
E组 | 04-25 18:30 | 阿巴哈尼 | 1-1 | 艾扎威尔 | 平 | 1 -0 | |||||
E组 | 04-25 19:00 | 拉迪恩 | 2-0 | 班加罗尔 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 05-02 19:00 | 拉迪恩 | 5-1 | 阿巴哈尼 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 05-02 22:30 | 班加罗尔 | 5-0 | 艾扎威尔 | 胜 | 3 -0 | |||||
E组 | 05-16 21:15 | 艾扎威尔 | 2-1 | 拉迪恩 | 胜 | 0 -0 | |||||
E组 | 05-16 21:15 | 阿巴哈尼 | 0-4 | 班加罗尔 | 负 | 0 -2 | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F组 | 02-13 17:30 | 掸邦联 | 0-1 | 狮城水手 | 负 | 0 -0 | |||||
F组 | 02-13 19:30 | 联城FC | 9-0 | 波因科特吴哥 | 胜 | 5 -0 | |||||
F组 | 02-27 19:30 | 波因科特吴哥 | 1-2 | 掸邦联 | 负 | 1 -1 | |||||
F组 | 02-27 19:30 | 狮城水手 | 1-1 | 联城FC | 平 | 1 -0 | |||||
F组 | 03-06 19:30 | 联城FC | 2-0 | 掸邦联 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 03-06 19:30 | 波因科特吴哥 | 3-2 | 狮城水手 | 胜 | 3 -1 | |||||
F组 | 03-14 17:30 | 掸邦联 | 0-1 | 联城FC | 负 | 0 -1 | |||||
F组 | 03-14 19:30 | 狮城水手 | 6-0 | 波因科特吴哥 | 胜 | 2 -0 | |||||
F组 | 04-11 19:30 | 狮城水手 | 3-2 | 掸邦联 | 胜 | 3 -2 | |||||
F组 | 04-11 19:30 | 波因科特吴哥 | 0-4 | 联城FC | 负 | 0 -2 | |||||
F组 | 04-25 18:00 | 掸邦联 | 1-4 | 波因科特吴哥 | 负 | 0 -2 | |||||
F组 | 04-25 18:00 | 联城FC | 0-2 | 狮城水手 | 负 | 0 -0 | |||||
G组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
G组 | 02-10 17:30 | 清化 | 1-0 | 菲律宾环球 | 胜 | 0 -0 | |||||
G组 | 02-13 15:30 | 巴厘联 | 1-3 | 仰光联 | 负 | 1 -3 | |||||
G组 | 02-27 17:00 | 仰光联 | 2-1 | 清化 | 胜 | 0 -1 | |||||
G组 | 02-27 19:30 | 菲律宾环球 | 1-1 | 巴厘联 | 平 | 1 -0 | |||||
G组 | 03-07 15:30 | 巴厘联 | 3-1 | 清化 | 胜 | 0 -1 | |||||
G组 | 03-07 17:00 | 仰光联 | 3-0 | 菲律宾环球 | 胜 | 1 -0 | |||||
G组 | 03-13 19:00 | 清化 | 0-0 | 巴厘联 | 平 | 0 -0 | |||||
G组 | 03-13 19:30 | 菲律宾环球 | 2-1 | 仰光联 | 胜 | 0 -0 | |||||
G组 | 04-11 17:00 | 仰光联 | 3-2 | 巴厘联 | 胜 | 1 -2 | |||||
G组 | 04-11 19:30 | 菲律宾环球 | 3-3 | 清化 | 平 | 1 -2 | |||||
G组 | 04-25 19:00 | 巴厘联 | 1-3 | 菲律宾环球 | 负 | 0 -3 | |||||
G组 | 04-25 19:00 | 清化 | 3-3 | 仰光联 | 平 | 2 -2 | |||||
H组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
H组 | 02-10 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 0-2 | 宋兰义安 | 负 | 0 -0 | |||||
H组 | 02-14 20:45 | 柔佛新山 | 3-0 | 佩西加雅加达 | 胜 | 2 -0 | |||||
H组 | 02-28 16:30 | 宋兰义安 | 2-0 | 柔佛新山 | 胜 | 1 -0 | |||||
H组 | 02-28 19:30 | 佩西加雅加达 | 4-1 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 2 -0 | |||||
H组 | 03-06 16:30 | 宋兰义安 | 0-0 | 佩西加雅加达 | 平 | 0 -0 | |||||
H组 | 03-06 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 0-0 | 柔佛新山 | 平 | 0 -0 | |||||
H组 | 03-14 19:30 | 佩西加雅加达 | 1-0 | 宋兰义安 | 胜 | 0 -0 | |||||
H组 | 03-14 20:45 | 柔佛新山 | 2-1 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 -1 | |||||
H组 | 04-10 16:30 | 宋兰义安 | 2-1 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 -1 | |||||
H组 | 04-10 19:30 | 佩西加雅加达 | 4-0 | 柔佛新山 | 胜 | 3 -0 | |||||
H组 | 04-24 20:00 | 柔佛新山 | 3-2 | 宋兰义安 | 胜 | 2 -2 | |||||
H组 | 04-24 20:00 | 淡滨尼流浪者 | 2-4 | 佩西加雅加达 | 负 | 1 -2 | |||||
I组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
I组 | 03-07 15:30 | 四二五体育会 | 1-0 | 火炬体育团 | 胜 | 0 -0 | |||||
I组 | 03-07 20:00 | 澳门本菲卡 | 3-2 | 新北航源 | 胜 | 0 -2 | |||||
I组 | 03-14 14:30 | 火炬体育团 | 2-3 | 澳门本菲卡 | 负 | 1 -2 | |||||
I组 | 03-14 19:00 | 新北航源 | 1-5 | 四二五体育会 | 负 | 0 -2 | |||||
I组 | 04-10 14:30 | 火炬体育团 | 6-1 | 新北航源 | 胜 | 2 -0 | |||||
I组 | 04-11 16:30 | 四二五体育会 | 8-0 | 澳门本菲卡 | 胜 | 2 -0 | |||||
I组 | 04-25 19:00 | 新北航源 | 0-1 | 火炬体育团 | 负 | 0 -0 | |||||
I组 | 04-25 20:00 | 澳门本菲卡 | 0-2 | 四二五体育会 | 负 | 0 -2 | |||||
I组 | 05-02 14:30 | 火炬体育团 | 0-2 | 四二五体育会 | 负 | 0 -2 | |||||
I组 | 05-02 19:00 | 新北航源 | 1-4 | 澳门本菲卡 | 负 | 1 -2 | |||||
I组 | 05-16 18:30 | 四二五体育会 | 5-1 | 新北航源 | 胜 | 4 -1 | |||||
I组 | 05-16 19:00 | 澳门本菲卡 | 3-0 | 火炬体育团 | 胜 | 1 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
区域半决赛 | 05-08 00:00 | 亚吉拉安曼 | 1-1 | 费萨里 | 平 | 1 -1 | |
区域半决赛 | 05-08 19:30 | 狮城水手 | 3-2 | 佩西加雅加达 | 胜 | 2 -1 | |
区域半决赛 | 05-08 23:00 | 巴格达空军 | 3-1 | 盟约体育 | 胜 | 1 -0 | |
区域半决赛 | 05-09 19:30 | 联城FC | 4-2 | 仰光联 | 胜 | 3 -0 | |
区域半决赛 | 05-15 01:00 | 费萨里 | 0-1 | 亚吉拉安曼 | 负 | 0 -0 | |
区域半决赛 | 05-15 20:00 | 盟约体育 | 2-2 | 巴格达空军 | 平 | 0 -2 | |
区域半决赛 | 05-15 20:30 | 佩西加雅加达 | 1-3 | 狮城水手 | 负 | 1 -3 | |
区域半决赛 | 05-16 17:00 | 仰光联 | 3-2 | 联城FC | 胜 | 1 -1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
区域决赛 | 08-01 19:30 | 联城FC | 1-1 | 狮城水手 | 平 | 1 -1 | |
区域决赛 | 08-08 19:30 | 狮城水手 | 2-0 | 联城FC | 胜 | 0 -0 | |
区域决赛 | 09-19 00:00 | 亚吉拉安曼 | 0-1 | 巴格达空军 | 负 | 0 -0 | |
区域决赛 | 10-03 00:00 | 巴格达空军 | 3-1 | 亚吉拉安曼 | 胜 | 0 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
区际半决赛 | 08-21 19:30 | 狮城水手 | 0-2 | 四二五体育会 | 负 | 0 -0 | |
区际半决赛 | 08-22 22:30 | 班加罗尔 | 2-3 | 金色世纪 | 负 | 0 -2 | |
区际半决赛 | 08-28 16:00 | 四二五体育会 | 9-1 | 狮城水手 | 胜 | 4 -1 | |
区际半决赛 | 08-29 19:30 | 金色世纪 | 2-0 | 班加罗尔 | 胜 | 0 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
区际决赛 | 09-19 16:00 | 四二五体育会 | 2-2 | 金色世纪 | 平 | 2 -1 | |
区际决赛 | 10-03 20:00 | 金色世纪 | 1-1 | 四二五体育会 | 平 | 0 -1 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
决赛 | 10-28 00:00 | 巴格达空军 | 2-0 | 金色世纪 | 胜 | 1 -0 |
已比赛:143场 | 主胜总场次 | 平局总场次 | 客胜总场次 | 进球总数 | 进球数(主场) | 进球数(客场) |
---|---|---|---|---|---|---|
64场 | 31场 | 48场 | 452 | 260 | 192 | |
44.8% | 21.7% | 33.6% | 场均 3.161 | 场均 1.818 | 场均 1.343 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved