巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 03-22 07:30 | 查尔斯顿电池 | 3-2 | 多伦多FCB队 | 胜 | 1 -2 | |
3 | 03-22 10:35 | 西雅图音速后备队 | 4-2 | 萨克拉门托 | 胜 | 0 -0 | |
3 | 03-23 08:05 | 洛杉矶银河B队 | 0-0 | 皇家君主 | 平 | 0 -0 | |
3 | 03-28 07:30 | 夏洛特独立 | 2-3 | 查尔斯顿电池 | 负 | 1 -3 | |
3 | 03-29 00:30 | 蒙特利尔冲击后备队 | 0-2 | 多伦多FCB队 | 负 | 0 -1 | |
3 | 03-29 02:00 | 纽约红牛后备队 | 0-0 | 罗切斯特怒犀 | 平 | 0 -0 | |
3 | 03-29 03:00 | 路易斯维尔FC | 2-0 | 圣路易斯狮子 | 胜 | 1 -0 | |
3 | 03-29 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 5-2 | 宾夕法尼亚FC | 胜 | 2 -1 | |
3 | 03-29 07:00 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 2-2 | 里士满踢球者 | 平 | 2 -1 | |
3 | 03-29 08:00 | 塔尔萨钻机工 | 1-1 | 俄克拉荷马能源 | 平 | 0 -1 | |
3 | 03-29 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 2-0 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | 1 -0 | |
3 | 03-29 10:00 | 奥兰治县蓝调 | 1-2 | 凤凰重生 | 负 | 1 -2 | |
3 | 03-29 10:30 | 洛杉矶银河B队 | 2-3 | 萨克拉门托 | 负 | 1 -2 | |
3 | 03-30 07:00 | 西雅图音速后备队 | 4-0 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 3 -0 | |
3 | 03-30 09:10 | 波特兰伐木工后备队 | 3-1 | 皇家君主 | 胜 | 1 -0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 04-02 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 0-3 | 温哥华白帽后备队 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-03 08:00 | 塔尔萨钻机工 | 0-2 | 圣路易斯狮子 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-03 10:05 | 波特兰伐木工后备队 | 2-1 | 萨克拉门托 | 胜 | 0 -0 | |
4 | 04-03 10:35 | 洛杉矶银河B队 | 1-2 | 凤凰重生 | 负 | 1 -0 | |
4 | 04-04 07:00 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 1-1 | 夏洛特独立 | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-05 03:00 | 科罗拉多跃泉 | 1-2 | 俄克拉荷马能源 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-05 03:30 | 纽约红牛后备队 | 4-1 | 多伦多FCB队 | 胜 | 2 -0 | |
4 | 04-05 05:00 | 里士满踢球者 | 1-1 | 路易斯维尔FC | 平 | 0 -1 | |
4 | 04-05 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 1-2 | 罗切斯特怒犀 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-05 07:30 | 查尔斯顿电池 | 2-0 | 宾夕法尼亚FC | 胜 | 0 -0 | |
4 | 04-05 08:00 | 塔尔萨钻机工 | 0-2 | 奥斯丁阿特克斯 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-09 09:05 | 皇家君主 | 1-1 | 波特兰伐木工后备队 | 平 | 1 -1 | |
4 | 04-11 07:00 | 里士满踢球者 | 3-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 胜 | 2 -0 | |
4 | 04-12 02:30 | 蒙特利尔冲击后备队 | 0-3 | 罗切斯特怒犀 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-12 06:35 | 皇家君主 | 0-1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-12 08:30 | 圣路易斯狮子 | 1-1 | 匹兹堡猎犬河队 | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-12 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 0-1 | 凤凰重生 | 负 | 0 -0 | |
4 | 04-12 10:35 | 萨克拉门托 | 3-1 | 洛杉矶银河B队 | 胜 | 3 -0 | |
4 | 04-12 10:35 | 西雅图音速后备队 | 2-1 | 波特兰伐木工后备队 | 胜 | 0 -1 | |
4 | 04-13 04:00 | 纽约红牛后备队 | 0-3 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 负 | 0 -2 | |
4 | 04-13 07:00 | 奥兰治县蓝调 | 2-0 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 0 -0 | |
4 | 04-16 10:40 | 萨克拉门托 | 2-0 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 1 -0 | |
4 | 04-17 07:30 | 路易斯维尔FC | 1-1 | 罗切斯特怒犀 | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-17 08:00 | 塔尔萨钻机工 | 4-3 | 西雅图音速后备队 | 胜 | 2 -3 | |
4 | 04-18 09:00 | 科罗拉多跃泉 | 5-2 | 皇家君主 | 胜 | 3 -1 | |
4 | 04-19 07:00 | 宾夕法尼亚FC | 2-1 | 蒙特利尔冲击后备队 | 胜 | 1 -1 | |
4 | 04-19 07:00 | 里士满踢球者 | 3-0 | 夏洛特独立 | 胜 | 1 -0 | |
4 | 04-19 07:30 | 查尔斯顿电池 | 1-1 | 纽约红牛后备队 | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-19 08:30 | 圣路易斯狮子 | 0-1 | 罗切斯特怒犀 | 负 | 0 -0 | |
4 | 04-19 08:55 | 俄克拉荷马能源 | 2-1 | 西雅图音速后备队 | 胜 | 1 -1 | |
4 | 04-19 10:00 | 奥兰治县蓝调 | 3-0 | 凤凰重生 | 胜 | 2 -0 | |
4 | 04-19 10:30 | 萨克拉门托 | 3-0 | 波特兰伐木工后备队 | 胜 | 2 -0 | |
4 | 04-20 03:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 1-1 | 路易斯维尔FC | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-20 06:05 | 温哥华白帽后备队 | 1-1 | 多伦多FCB队 | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-20 08:00 | 洛杉矶银河B队 | 2-1 | 奥斯丁阿特克斯 | 胜 | 0 -0 | |
4 | 04-23 07:30 | 纽约红牛后备队 | 0-1 | 里士满踢球者 | 负 | 0 -0 | |
4 | 04-25 07:30 | 夏洛特独立 | 1-1 | 宾夕法尼亚FC | 平 | 1 -0 | |
4 | 04-26 02:30 | 蒙特利尔冲击后备队 | 0-1 | 里士满踢球者 | 负 | 0 -1 | |
4 | 04-26 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 5-1 | 多伦多FCB队 | 胜 | 1 -1 | |
4 | 04-26 07:30 | 路易斯维尔FC | 2-0 | 塔尔萨钻机工 | 胜 | 1 -0 | |
4 | 04-26 08:00 | 俄克拉荷马能源 | 1-2 | 圣路易斯狮子 | 负 | 1 -2 | |
4 | 04-26 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 1-0 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | 1 -0 | |
4 | 04-26 10:10 | 皇家君主 | 0-1 | 洛杉矶银河B队 | 负 | 0 -0 | |
4 | 04-26 10:30 | 凤凰重生 | 0-2 | 波特兰伐木工后备队 | 负 | 0 -2 | |
4 | 04-26 10:40 | 萨克拉门托 | 1-2 | 奥兰治县蓝调 | 负 | 1 -1 | |
4 | 04-27 02:05 | 罗切斯特怒犀 | 2-0 | 纽约红牛后备队 | 胜 | 1 -0 | |
4 | 04-27 03:00 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 1-2 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 -2 | |
4 | 04-27 06:00 | 温哥华白帽后备队 | 1-1 | 西雅图音速后备队 | 平 | 1 -1 | |
4 | 04-30 09:05 | 皇家君主 | 1-0 | 萨克拉门托 | 胜 | 0 -0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 05-02 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 2-2 | 俄克拉荷马能源 | 平 | 2 -1 | |
5 | 05-02 10:30 | 西雅图音速后备队 | 2-1 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | 0 -1 | |
5 | 05-03 04:00 | 蒙特利尔冲击后备队 | 1-2 | 罗切斯特怒犀 | 负 | 0 -0 | |
5 | 05-03 07:00 | 夏洛特独立 | 1-0 | 路易斯维尔FC | 胜 | 0 -0 | |
5 | 05-03 07:00 | 里士满踢球者 | 2-2 | 查尔斯顿电池 | 平 | 1 -0 | |
5 | 05-03 07:00 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 0-4 | 宾夕法尼亚FC | 负 | 0 -1 | |
5 | 05-03 10:40 | 凤凰重生 | 2-3 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 -3 | |
5 | 05-04 02:00 | 纽约红牛后备队 | 3-2 | 匹兹堡猎犬河队 | 胜 | 1 -1 | |
5 | 05-04 08:00 | 洛杉矶银河B队 | 2-1 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 1 -1 | |
5 | 05-04 09:05 | 波特兰伐木工后备队 | 0-2 | 奥兰治县蓝调 | 负 | 0 -2 | |
5 | 05-09 07:30 | 夏洛特独立 | 3-0 | 里士满踢球者 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-10 02:00 | 纽约红牛后备队 | 1-2 | 宾夕法尼亚FC | 负 | 1 -1 | |
5 | 05-10 07:05 | 罗切斯特怒犀 | 1-0 | 多伦多FCB队 | 胜 | 0 -0 | |
5 | 05-10 07:30 | 查尔斯顿电池 | 3-1 | 匹兹堡猎犬河队 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-10 08:30 | 圣路易斯狮子 | 1-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 胜 | 0 -0 | |
5 | 05-10 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 3-2 | 皇家君主 | 胜 | 1 -1 | |
5 | 05-10 10:35 | 萨克拉门托 | 3-0 | 西雅图音速后备队 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-10 10:40 | 凤凰重生 | 1-1 | 塔尔萨钻机工 | 平 | 1 -0 | |
5 | 05-13 07:30 | 路易斯维尔FC | 3-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 胜 | 3 -0 | |
5 | 05-14 10:30 | 洛杉矶银河B队 | 2-0 | 塔尔萨钻机工 | 胜 | 0 -0 | |
5 | 05-14 10:30 | 奥兰治县蓝调 | 3-1 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-15 04:00 | 蒙特利尔冲击后备队 | 1-0 | 查尔斯顿电池 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-15 08:05 | 圣路易斯狮子 | 1-2 | 多伦多FCB队 | 负 | 1 -2 | |
5 | 05-16 10:40 | 西雅图音速后备队 | 3-1 | 俄克拉荷马能源 | 胜 | 0 -0 | |
5 | 05-17 07:00 | 宾夕法尼亚FC | 2-0 | 夏洛特独立 | 胜 | 2 -0 | |
5 | 05-17 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 1-1 | 里士满踢球者 | 平 | 0 -1 | |
5 | 05-17 07:00 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 1-1 | 罗切斯特怒犀 | 平 | 0 -0 | |
5 | 05-17 07:30 | 路易斯维尔FC | 4-0 | 多伦多FCB队 | 胜 | 3 -0 | |
5 | 05-17 09:10 | 皇家君主 | 1-1 | 波特兰伐木工后备队 | 平 | 1 -0 | |
5 | 05-17 10:00 | 奥兰治县蓝调 | 0-1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 0 -0 | |
5 | 05-17 10:40 | 凤凰重生 | 3-2 | 奥斯丁阿特克斯 | 胜 | 1 -2 | |
5 | 05-18 05:00 | 温哥华白帽后备队 | 2-2 | 俄克拉荷马能源 | 平 | 1 -1 | |
5 | 05-18 07:10 | 纽约红牛后备队 | 1-1 | 查尔斯顿电池 | 平 | 1 -0 | |
5 | 05-18 07:15 | 洛杉矶银河B队 | 0-1 | 萨克拉门托 | 负 | 0 -0 | |
5 | 05-23 10:05 | 波特兰伐木工后备队 | 0-2 | 西雅图音速后备队 | 负 | 0 -1 | |
5 | 05-24 07:00 | 里士满踢球者 | 1-2 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | 0 -2 | |
5 | 05-24 07:30 | 查尔斯顿电池 | 1-1 | 夏洛特独立 | 平 | 1 -1 | |
5 | 05-24 08:00 | 多伦多FCB队 | 0-0 | 罗切斯特怒犀 | 平 | 0 -0 | |
5 | 05-24 09:00 | 奥斯丁阿特克斯 | 0-1 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 0 -0 | |
5 | 05-24 09:00 | 科罗拉多跃泉 | 5-0 | 凤凰重生 | 胜 | 0 -0 | |
5 | 05-24 09:25 | 俄克拉荷马能源 | 2-1 | 萨克拉门托 | 胜 | 2 -0 | |
5 | 05-25 05:00 | 温哥华白帽后备队 | 2-1 | 皇家君主 | 胜 | 2 -0 | |
5 | 05-25 08:05 | 纽约红牛后备队 | 3-2 | 蒙特利尔冲击后备队 | 胜 | 1 -1 | |
5 | 05-25 08:30 | 圣路易斯狮子 | 3-3 | 路易斯维尔FC | 平 | 1 -1 | |
5 | 05-31 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 6-5 | 宾夕法尼亚FC | 胜 | 0 -3 | |
5 | 05-31 07:00 | 里士满踢球者 | 4-2 | 纽约红牛后备队 | 胜 | 3 -0 | |
5 | 05-31 07:10 | 罗切斯特怒犀 | 1-0 | 蒙特利尔冲击后备队 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-31 07:30 | 查尔斯顿电池 | 1-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 胜 | 1 -0 | |
5 | 05-31 07:35 | 路易斯维尔FC | 1-1 | 圣路易斯狮子 | 平 | 0 -0 | |
5 | 05-31 08:35 | 塔尔萨钻机工 | 1-3 | 波特兰伐木工后备队 | 负 | 1 -0 | |
5 | 05-31 10:05 | 奥兰治县蓝调 | 1-1 | 西雅图音速后备队 | 平 | 0 -1 | |
5 | 05-31 10:35 | 洛杉矶银河B队 | 2-1 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | 1 -1 | |
5 | 05-31 10:40 | 萨克拉门托 | 1-1 | 皇家君主 | 平 | 1 -1 | |
5 | 06-11 09:10 | 科罗拉多跃泉 | 3-1 | 波特兰伐木工后备队 | 胜 | 2 -0 | |
5 | 08-05 08:05 | 俄克拉荷马能源 | 2-0 | 洛杉矶银河B队 | 胜 | 2 -0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 06-01 05:00 | 温哥华白帽后备队 | 2-0 | 凤凰重生 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-01 08:00 | 俄克拉荷马能源 | 1-0 | 奥斯丁阿特克斯 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-04 09:10 | 皇家君主 | 2-2 | 温哥华白帽后备队 | 平 | 0 -1 | |
6 | 06-06 08:05 | 俄克拉荷马能源 | 2-0 | 波特兰伐木工后备队 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-06 10:30 | 西雅图音速后备队 | 1-5 | 塔尔萨钻机工 | 负 | 1 -3 | |
6 | 06-07 01:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 1-1 | 圣路易斯狮子 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-07 06:30 | 蒙特利尔冲击后备队 | 2-2 | 纽约红牛后备队 | 平 | 1 -2 | |
6 | 06-07 07:05 | 宾夕法尼亚FC | 0-0 | 多伦多FCB队 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-07 07:05 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 1-1 | 查尔斯顿电池 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-07 09:05 | 科罗拉多跃泉 | 3-0 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 1 -0 | |
6 | 06-07 10:25 | 奥兰治县蓝调 | 1-2 | 洛杉矶银河B队 | 负 | 0 -1 | |
6 | 06-07 11:00 | 萨克拉门托 | 0-1 | 奥斯丁阿特克斯 | 负 | 0 -0 | |
6 | 06-08 05:00 | 里士满踢球者 | 2-1 | 夏洛特独立 | 胜 | 2 -0 | |
6 | 06-10 08:00 | 俄克拉荷马能源 | 2-0 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-11 06:30 | 蒙特利尔冲击后备队 | 0-2 | 路易斯维尔FC | 负 | 0 -2 | |
6 | 06-11 07:30 | 查尔斯顿电池 | 1-1 | 里士满踢球者 | 平 | 1 -1 | |
6 | 06-12 10:30 | 西雅图音速后备队 | 1-0 | 洛杉矶银河B队 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-14 07:00 | 夏洛特独立 | 2-1 | 匹兹堡猎犬河队 | 胜 | 0 -1 | |
6 | 06-14 07:00 | 里士满踢球者 | 0-0 | 蒙特利尔冲击后备队 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-14 07:00 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 0-1 | 纽约红牛后备队 | 负 | 0 -0 | |
6 | 06-14 07:05 | 罗切斯特怒犀 | 2-0 | 路易斯维尔FC | 胜 | 1 -0 | |
6 | 06-14 08:05 | 俄克拉荷马能源 | 2-0 | 塔尔萨钻机工 | 胜 | 1 -0 | |
6 | 06-14 08:30 | 圣路易斯狮子 | 1-1 | 宾夕法尼亚FC | 平 | 0 -1 | |
6 | 06-14 09:00 | 科罗拉多跃泉 | 2-1 | 皇家君主 | 胜 | 2 -1 | |
6 | 06-14 10:45 | 凤凰重生 | 1-2 | 萨克拉门托 | 负 | 1 -0 | |
6 | 06-15 05:00 | 温哥华白帽后备队 | 0-2 | 洛杉矶银河B队 | 负 | 0 -1 | |
6 | 06-15 09:00 | 波特兰伐木工后备队 | 3-1 | 奥斯丁阿特克斯 | 胜 | 2 -0 | |
6 | 06-20 07:30 | 宾夕法尼亚FC | 1-1 | 罗切斯特怒犀 | 平 | 1 -0 | |
6 | 06-20 08:30 | 圣路易斯狮子 | 0-1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 -1 | |
6 | 06-20 10:35 | 洛杉矶银河B队 | 3-0 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | 1 -0 | |
6 | 06-21 07:00 | 夏洛特独立 | 2-1 | 查尔斯顿电池 | 胜 | 1 -0 | |
6 | 06-21 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 1-0 | 蒙特利尔冲击后备队 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-21 07:00 | 里士满踢球者 | 0-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-21 07:35 | 路易斯维尔FC | 0-2 | 纽约红牛后备队 | 负 | 0 -1 | |
6 | 06-21 09:30 | 奥斯丁阿特克斯 | 1-1 | 塔尔萨钻机工 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-21 10:30 | 凤凰重生 | 2-1 | 西雅图音速后备队 | 胜 | 0 -1 | |
6 | 06-21 11:05 | 萨克拉门托 | 2-1 | 俄克拉荷马能源 | 胜 | 1 -1 | |
6 | 06-22 05:00 | 温哥华白帽后备队 | 3-2 | 波特兰伐木工后备队 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-25 09:00 | 科罗拉多跃泉 | 5-0 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | 2 -0 | |
6 | 06-26 02:30 | 蒙特利尔冲击后备队 | 1-2 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 负 | 0 -1 | |
6 | 06-26 08:30 | 塔尔萨钻机工 | 1-3 | 萨克拉门托 | 负 | 0 -2 | |
6 | 06-26 10:30 | 西雅图音速后备队 | 1-0 | 皇家君主 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-27 07:30 | 夏洛特独立 | 0-0 | 里士满踢球者 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-28 07:05 | 罗切斯特怒犀 | 1-0 | 匹兹堡猎犬河队 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-28 07:30 | 查尔斯顿电池 | 4-1 | 宾夕法尼亚FC | 胜 | 2 -0 | |
6 | 06-28 07:30 | 路易斯维尔FC | 6-2 | 俄克拉荷马能源 | 胜 | 2 -1 | |
6 | 06-28 08:10 | 多伦多FCB队 | 1-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 胜 | 1 -0 | |
6 | 06-28 08:30 | 圣路易斯狮子 | 1-4 | 纽约红牛后备队 | 负 | 0 -1 | |
6 | 06-28 08:30 | 塔尔萨钻机工 | 2-4 | 洛杉矶银河B队 | 负 | 1 -1 | |
6 | 06-28 08:30 | 奥斯丁阿特克斯 | 0-0 | 萨克拉门托 | 平 | 0 -0 | |
6 | 06-28 10:05 | 奥兰治县蓝调 | 3-2 | 温哥华白帽后备队 | 胜 | 3 -2 | |
6 | 06-28 10:55 | 凤凰重生 | 2-1 | 皇家君主 | 胜 | 0 -0 | |
6 | 06-30 10:00 | 波特兰伐木工后备队 | 0-2 | 西雅图音速后备队 | 负 | 0 -1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 07-02 07:05 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 0-0 | 圣路易斯狮子 | 平 | 0 -0 | |
7 | 07-02 07:10 | 皇家君主 | 1-1 | 萨克拉门托 | 平 | 0 -1 | |
7 | 07-02 10:35 | 奥兰治县蓝调 | 1-0 | 俄克拉荷马能源 | 胜 | 1 -0 | |
7 | 07-03 10:35 | 波特兰伐木工后备队 | 3-1 | 凤凰重生 | 胜 | 2 -0 | |
7 | 07-04 07:30 | 查尔斯顿电池 | 0-0 | 罗切斯特怒犀 | 平 | 0 -0 | |
7 | 07-04 11:00 | 科罗拉多跃泉 | 2-0 | 奥斯丁阿特克斯 | 胜 | 0 -0 | |
7 | 07-05 06:00 | 温哥华白帽后备队 | 3-1 | 西雅图音速后备队 | 胜 | 1 -0 | |
7 | 07-05 07:00 | 夏洛特独立 | 1-2 | 圣路易斯狮子 | 负 | 0 -1 | |
7 | 07-05 07:00 | 宾夕法尼亚FC | 1-0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 胜 | 0 -0 | |
7 | 07-05 07:00 | 匹兹堡猎犬河队 | 3-0 | 纽约红牛后备队 | 胜 | 1 -0 | |
7 | 07-05 07:35 | 路易斯维尔FC | 3-0 | 里士满踢球者 | 胜 | 1 -0 | |
7 | 07-06 08:05 | 洛杉矶银河B队 | 1-1 | 俄克拉荷马能源 | 平 | 1 -1 | |
7 | 07-06 10:40 | 凤凰重生 | 2-0 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | 1 -0 | |
7 | 07-09 07:00 | 宾夕法尼亚FC | 0-4 | 查尔斯顿电池 | 负 | 0 -3 | |
7 | 07-09 07:05 | 罗切斯特怒犀 | 2-1 | 蒙特利尔冲击后备队 | 胜 | 2 -0 | |
7 | 07-09 08:10 | 多伦多FCB队 | 0-2 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | 0 -1 | |
7 | 07-10 08:30 | 塔尔萨钻机工 | 4-1 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | 1 -1 | |
7 | 07-11 10:05 | 温哥华白帽后备队 | 2-1 | 波特兰伐木工后备队 | 胜 | 0 -1 | |
7 | 07-12 03:10 | 多伦多FCB队 | 0-2 | 罗切斯特怒犀 | 负 | 0 -0 | |
7 | 07-12 07:35 | 路易斯维尔FC | 1-0 | 夏洛特独立 | 胜 | 1 -0 | |
7 | 07-12 08:05 | 俄克拉荷马能源 | 2-2 | 奥兰治县蓝调 | 平 | 1 -1 | |
