巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
1 | 08-09 20:00 | 万隆 | 4-1 | PSBS巴克伦佛 | 胜 | 1 -0 | |
1 | 08-10 16:30 | 马都拉联 | 1-1 | 马鲁特联 | 平 | 0 -0 | |
1 | 08-10 16:30 | PSM马卡萨 | 3-0 | 伯希索罗 | 胜 | 2 -0 | |
1 | 08-10 20:00 | 佩西加雅加达 | 3-0 | 巴日托 | 胜 | 1 -0 | |
1 | 08-11 16:30 | 佩斯克谏义里 | 1-3 | 巴厘联 | 负 | 0 -1 | |
1 | 08-11 16:30 | 三宝垄 | 0-1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 -0 | |
1 | 08-11 20:00 | 帕尔斯巴亚 | 1-0 | 斯莱曼 | 胜 | 0 -0 | |
1 | 08-12 16:30 | 阿雷马 | 0-0 | 德瓦 | 平 | 0 -0 | |
1 | 08-12 20:00 | 塞曼巴东 | 1-3 | 婆罗洲FC | 负 | 0 -2 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 08-16 16:30 | PSBS巴克伦佛 | 1-2 | PSM马卡萨 | 负 | 0 -1 | |
2 | 08-16 16:30 | 马鲁特联 | 0-0 | 帕尔斯巴亚 | 平 | 0 -0 | |
2 | 08-16 20:00 | 巴日托 | 1-0 | 马都拉联 | 胜 | 1 -0 | |
2 | 08-17 16:30 | 阿雷马 | 0-2 | 婆罗洲FC | 负 | 0 -0 | |
2 | 08-17 20:00 | 伯希索罗 | 0-1 | 三宝垄 | 负 | 0 -1 | |
2 | 08-18 16:30 | 巴厘联 | 2-0 | 塞曼巴东 | 胜 | 0 -0 | |
2 | 08-18 20:00 | 培斯塔坦格朗 | 0-0 | 佩西加雅加达 | 平 | 0 -0 | |
2 | 08-19 16:30 | 斯莱曼 | 0-2 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 -1 | |
2 | 08-19 20:00 | 德瓦 | 2-2 | 万隆 | 平 | 1 -1 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 08-23 16:30 | 三宝垄 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
3 | 08-23 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 巴日托 | - | - | |
3 | 08-24 16:30 | 马都拉联 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
3 | 08-24 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 伯希索罗 | - | - | |
3 | 08-25 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 马鲁特联 | - | - | |
3 | 08-25 20:00 | 万隆 | - | 阿雷马 | - | - | |
3 | 08-26 16:30 | 塞曼巴东 | - | 斯莱曼 | - | - | |
3 | 08-26 20:00 | PSM马卡萨 | - | 德瓦 | - | - | |
3 | 08-27 20:00 | 婆罗洲FC | - | 巴厘联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 09-11 16:30 | 巴厘联 | - | 阿雷马 | - | - | |
4 | 09-11 16:30 | 德瓦 | - | 三宝垄 | - | - | |
4 | 09-11 16:30 | PSM马卡萨 | - | 万隆 | - | - | |
4 | 09-12 16:30 | 斯莱曼 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
4 | 09-12 20:00 | PSBS巴克伦佛 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
4 | 09-13 16:30 | 马鲁特联 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
4 | 09-13 20:00 | 伯希索罗 | - | 马都拉联 | - | - | |
4 | 09-14 16:30 | 巴日托 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
4 | 09-14 20:00 | 培斯塔坦格朗 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 09-15 16:30 | 阿雷马 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
5 | 09-15 20:00 | 万隆 | - | 三宝垄 | - | - | |
5 | 09-16 16:30 | 巴厘联 | - | 斯莱曼 | - | - | |
5 | 09-16 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 德瓦 | - | - | |
5 | 09-17 16:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 马都拉联 | - | - | |
5 | 09-17 20:00 | 婆罗洲FC | - | 马鲁特联 | - | - | |
5 | 09-18 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
5 | 09-18 16:30 | 塞曼巴东 | - | 巴日托 | - | - | |
5 | 09-18 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 伯希索罗 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
6 | 09-20 16:30 | 斯莱曼 | - | 阿雷马 | - | - | |
6 | 09-20 20:00 | PSM马卡萨 | - | 三宝垄 | - | - | |
6 | 09-21 16:30 | 德瓦 | - | 马都拉联 | - | - | |
6 | 09-21 20:00 | 马鲁特联 | - | 巴厘联 | - | - | |
6 | 09-22 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
6 | 09-22 20:00 | PSBS巴克伦佛 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
6 | 09-23 16:30 | 万隆 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
6 | 09-23 16:30 | 伯希索罗 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
6 | 09-23 20:00 | 巴日托 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
7 | 09-26 16:30 | 三宝垄 | - | 阿雷马 | - | - | |
7 | 09-26 20:00 | 斯莱曼 | - | 马鲁特联 | - | - | |
7 | 09-27 16:30 | 巴厘联 | - | 巴日托 | - | - | |
7 | 09-27 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 德瓦 | - | - | |
7 | 09-28 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
7 | 09-28 20:00 | 婆罗洲FC | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
7 | 09-28 20:00 | 马都拉联 | - | 万隆 | - | - | |
7 | 09-29 16:30 | 塞曼巴东 | - | 伯希索罗 | - | - | |
7 | 09-29 20:00 | 佩西加雅加达 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
8 | 10-17 16:30 | 德瓦 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
8 | 10-17 20:00 | 三宝垄 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
8 | 10-18 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
8 | 10-18 16:30 | 万隆 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
8 | 10-18 20:00 | PSM马卡萨 | - | 马都拉联 | - | - | |
8 | 10-19 16:30 | 阿雷马 | - | 马鲁特联 | - | - | |
8 | 10-19 20:00 | 伯希索罗 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
8 | 10-20 16:30 | 巴日托 | - | 斯莱曼 | - | - | |
8 | 10-20 20:00 | 培斯塔坦格朗 | - | 巴厘联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
9 | 10-23 16:30 | 马都拉联 | - | 三宝垄 | - | - | |
9 | 10-23 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
9 | 10-25 16:30 | 塞曼巴东 | - | 德瓦 | - | - | |
9 | 10-25 20:00 | 婆罗洲FC | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
9 | 10-26 16:30 | 马鲁特联 | - | 巴日托 | - | - | |
9 | 10-26 20:00 | 阿雷马 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
9 | 10-27 16:30 | 斯莱曼 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
9 | 10-27 20:00 | 巴厘联 | - | 伯希索罗 | - | - | |
9 | 10-28 20:00 | 佩斯克谏义里 | - | 万隆 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
10 | 11-01 16:30 | 巴日托 | - | 阿雷马 | - | - | |
10 | 11-01 20:00 | 万隆 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
10 | 11-02 16:30 | 三宝垄 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
10 | 11-02 20:00 | 婆罗洲FC | - | 德瓦 | - | - | |
10 | 11-03 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 巴厘联 | - | - | |
10 | 11-03 20:00 | 伯希索罗 | - | 斯莱曼 | - | - | |
10 | 11-04 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 马鲁特联 | - | - | |
10 | 11-04 20:00 | PSM马卡萨 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
10 | 11-06 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 马都拉联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
11 | 11-21 16:30 | 马都拉联 | - | 阿雷马 | - | - | |
11 | 11-21 16:30 | 马鲁特联 | - | 伯希索罗 | - | - | |
11 | 11-21 20:00 | 塞曼巴东 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
11 | 11-22 16:30 | 帕尔斯巴亚 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
11 | 11-22 16:30 | 斯莱曼 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
11 | 11-22 20:00 | 万隆 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
11 | 11-23 16:30 | 巴日托 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
11 | 11-23 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 三宝垄 | - | - | |
11 | 11-23 20:00 | 德瓦 | - | 巴厘联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
12 | 12-01 16:30 | 巴厘联 | - | 万隆 | - | - | |
12 | 12-01 16:30 | 三宝垄 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
12 | 12-01 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
12 | 12-02 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 马鲁特联 | - | - | |
12 | 12-02 16:30 | PSM马卡萨 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
12 | 12-02 20:00 | 马都拉联 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
12 | 12-03 16:30 | 阿雷马 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
12 | 12-03 16:30 | 德瓦 | - | 斯莱曼 | - | - | |
12 | 12-03 20:00 | 伯希索罗 | - | 巴日托 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
13 | 12-06 16:30 | 婆罗洲FC | - | 三宝垄 | - | - | |
13 | 12-06 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 马都拉联 | - | - | |
13 | 12-06 20:00 | 塞曼巴东 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
13 | 12-07 16:30 | 马鲁特联 | - | 德瓦 | - | - | |
13 | 12-07 16:30 | 帕尔斯巴亚 | - | 阿雷马 | - | - | |
13 | 12-07 20:00 | 巴厘联 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
13 | 12-08 16:30 | 巴日托 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
13 | 12-08 20:00 | 培斯塔坦格朗 | - | 伯希索罗 | - | - | |
13 | 12-09 20:00 | 斯莱曼 | - | 万隆 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
14 | 12-10 16:30 | 马都拉联 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
14 | 12-10 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
14 | 12-11 16:30 | 帕尔斯巴亚 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
14 | 12-11 20:00 | 三宝垄 | - | 巴厘联 | - | - | |
14 | 12-12 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
14 | 12-12 16:30 | 阿雷马 | - | 伯希索罗 | - | - | |
14 | 12-12 20:00 | 德瓦 | - | 巴日托 | - | - | |
14 | 12-13 16:30 | PSM马卡萨 | - | 斯莱曼 | - | - | |
14 | 12-13 20:00 | 万隆 | - | 马鲁特联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
15 | 12-14 20:00 | 婆罗洲FC | - | 马都拉联 | - | - | |
15 | 12-15 16:30 | 塞曼巴东 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
15 | 12-15 20:00 | 巴厘联 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
15 | 12-16 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 阿雷马 | - | - | |
15 | 12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 德瓦 | - | - | |
15 | 12-16 20:00 | 伯希索罗 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
15 | 12-17 16:30 | 马鲁特联 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
15 | 12-17 20:00 | 斯莱曼 | - | 三宝垄 | - | - | |
15 | 12-18 20:00 | 巴日托 | - | 万隆 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
16 | 12-20 16:30 | 马都拉联 | - | 巴厘联 | - | - | |
16 | 12-20 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
16 | 12-21 16:30 | 阿雷马 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
16 | 12-21 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
16 | 12-21 20:00 | 德瓦 | - | 伯希索罗 | - | - | |
16 | 12-21 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 斯莱曼 | - | - | |
16 | 12-22 16:30 | 三宝垄 | - | 马鲁特联 | - | - | |
16 | 12-22 16:30 | PSM马卡萨 | - | 巴日托 | - | - | |
16 | 12-22 20:00 | 万隆 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
17 | 12-27 16:30 | 塞曼巴东 | - | 阿雷马 | - | - | |
17 | 12-27 20:00 | 婆罗洲FC | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
17 | 12-27 20:00 | 斯莱曼 | - | 马都拉联 | - | - | |
17 | 12-28 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 德瓦 | - | - | |
17 | 12-28 16:30 | 马鲁特联 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
17 | 12-28 20:00 | 巴厘联 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
17 | 12-29 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
17 | 12-29 20:00 | 巴日托 | - | 三宝垄 | - | - | |
17 | 12-29 20:00 | 伯希索罗 | - | 万隆 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
18 | 01-10 16:30 | 巴日托 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
18 | 01-10 16:30 | 马鲁特联 | - | 马都拉联 | - | - | |
18 | 01-11 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 万隆 | - | - | |
18 | 01-11 16:30 | 斯莱曼 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
18 | 01-11 20:00 | 德瓦 | - | 阿雷马 | - | - | |
18 | 01-12 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 三宝垄 | - | - | |
18 | 01-12 20:00 | 巴厘联 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
18 | 01-13 20:00 | 伯希索罗 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
18 | 01-14 20:00 | 婆罗洲FC | - | 塞曼巴东 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
19 | 01-17 16:30 | 帕尔斯巴亚 | - | 马鲁特联 | - | - | |
19 | 01-17 20:00 | 万隆 | - | 德瓦 | - | - | |
19 | 01-18 16:30 | PSM马卡萨 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
19 | 01-18 20:00 | 马都拉联 | - | 巴日托 | - | - | |
19 | 01-19 16:30 | 婆罗洲FC | - | 阿雷马 | - | - | |
19 | 01-19 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 斯莱曼 | - | - | |
19 | 01-19 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
19 | 01-20 16:30 | 塞曼巴东 | - | 巴厘联 | - | - | |
19 | 01-20 20:00 | 三宝垄 | - | 伯希索罗 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
20 | 01-24 16:30 | 阿雷马 | - | 万隆 | - | - | |
20 | 01-24 20:00 | 培斯塔坦格朗 | - | 马都拉联 | - | - | |
20 | 01-25 16:30 | 马鲁特联 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
20 | 01-25 20:00 | 巴日托 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
20 | 01-26 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 三宝垄 | - | - | |
20 | 01-26 16:30 | 斯莱曼 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
20 | 01-26 20:00 | 伯希索罗 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
20 | 01-27 20:00 | 德瓦 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
20 | 01-28 20:00 | 巴厘联 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
21 | 01-31 16:30 | 佩斯克谏义里 | - | 巴日托 | - | - | |
21 | 01-31 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
21 | 02-01 16:30 | 马都拉联 | - | 伯希索罗 | - | - | |
21 | 02-01 20:00 | 万隆 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
21 | 02-02 16:30 | 婆罗洲FC | - | 斯莱曼 | - | - | |
21 | 02-02 16:30 | 塞曼巴东 | - | 马鲁特联 | - | - | |
21 | 02-02 20:00 | 佩西加雅加达 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
21 | 02-03 16:30 | 阿雷马 | - | 巴厘联 | - | - | |
21 | 02-03 20:00 | 三宝垄 | - | 德瓦 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
22 | 02-07 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
22 | 02-07 20:00 | 伯希索罗 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
22 | 02-08 16:30 | 巴日托 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
22 | 02-08 16:30 | 马都拉联 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
22 | 02-08 20:00 | 德瓦 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
22 | 02-09 16:30 | 斯莱曼 | - | 巴厘联 | - | - | |
22 | 02-09 20:00 | 三宝垄 | - | 万隆 | - | - | |
22 | 02-10 16:30 | 马鲁特联 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
22 | 02-10 20:00 | PSM马卡萨 | - | 阿雷马 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
23 | 02-14 16:30 | 塞曼巴东 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
23 | 02-14 20:00 | 佩斯克谏义里 | - | 伯希索罗 | - | - | |
23 | 02-15 16:30 | 马都拉联 | - | 德瓦 | - | - | |
23 | 02-15 20:00 | 帕尔斯巴亚 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
23 | 02-16 16:30 | 婆罗洲FC | - | 巴日托 | - | - | |
23 | 02-16 16:30 | 佩西加雅加达 | - | 万隆 | - | - | |
23 | 02-16 20:00 | 三宝垄 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
23 | 02-17 16:30 | 阿雷马 | - | 斯莱曼 | - | - | |
23 | 02-17 20:00 | 巴厘联 | - | 马鲁特联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
24 | 02-21 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
24 | 02-21 16:30 | 伯希索罗 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
24 | 02-21 20:00 | 德瓦 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
24 | 02-22 16:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
24 | 02-22 20:00 | 万隆 | - | 马都拉联 | - | - | |
24 | 02-23 16:30 | 马鲁特联 | - | 斯莱曼 | - | - | |
24 | 02-23 20:00 | PSM马卡萨 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
24 | 02-24 16:30 | 阿雷马 | - | 三宝垄 | - | - | |
24 | 02-24 20:00 | 巴日托 | - | 巴厘联 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
25 | 03-01 21:30 | 帕尔斯巴亚 | - | 万隆 | - | - | |
25 | 03-01 21:30 | 佩斯克谏义里 | - | 德瓦 | - | - | |
25 | 03-01 21:30 | 塞曼巴东 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
25 | 03-02 21:30 | 巴厘联 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
25 | 03-02 21:30 | 婆罗洲FC | - | 伯希索罗 | - | - | |
25 | 03-03 21:30 | 马都拉联 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
25 | 03-03 21:30 | 斯莱曼 | - | 巴日托 | - | - | |
25 | 03-04 21:30 | 马鲁特联 | - | 阿雷马 | - | - | |
25 | 03-04 21:30 | 佩西加雅加达 | - | 三宝垄 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
26 | 03-05 21:30 | 德瓦 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
26 | 03-05 21:30 | 万隆 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
26 | 03-06 19:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
26 | 03-06 21:30 | 伯希索罗 | - | 巴厘联 | - | - | |
26 | 03-07 21:30 | 培斯塔坦格朗 | - | 斯莱曼 | - | - | |
26 | 03-07 21:30 | PSM马卡萨 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
26 | 03-08 21:30 | 巴日托 | - | 马鲁特联 | - | - | |
26 | 03-08 21:30 | 三宝垄 | - | 马都拉联 | - | - | |
26 | 03-09 21:30 | 佩西加雅加达 | - | 阿雷马 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
27 | 03-10 21:30 | 德瓦 | - | 婆罗洲FC | - | - | |
27 | 03-10 21:30 | 塞曼巴东 | - | 万隆 | - | - | |
27 | 03-11 21:30 | 巴厘联 | - | PSBS巴克伦佛 | - | - | |
27 | 03-11 21:30 | 佩斯克谏义里 | - | PSM马卡萨 | - | - | |
27 | 03-11 21:30 | 斯莱曼 | - | 伯希索罗 | - | - | |
27 | 03-12 21:30 | 马鲁特联 | - | 培斯塔坦格朗 | - | - | |
27 | 03-12 21:30 | 帕尔斯巴亚 | - | 三宝垄 | - | - | |
27 | 03-13 21:30 | 阿雷马 | - | 巴日托 | - | - | |
27 | 03-13 21:30 | 马都拉联 | - | 佩西加雅加达 | - | - | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
28 | 04-10 14:30 | PSBS巴克伦佛 | - | 斯莱曼 | - | - | |
28 | 04-10 16:30 | PSM马卡萨 | - | 塞曼巴东 | - | - | |
28 | 04-10 20:00 | 巴厘联 | - | 德瓦 | - | - | |
28 | 04-11 16:30 | 三宝垄 | - | 佩斯克谏义里 | - | - | |
28 | 04-11 20:00 | 婆罗洲FC | - | 万隆 | - | - | |
28 | 04-12 16:30 | 伯希索罗 | - | 马鲁特联 | - | - | |
28 | 04-12 20:00 | 佩西加雅加达 | - | 帕尔斯巴亚 | - | - | |
