巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
A组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
A组 | 02-25 04:25 | 巴瑞库拉 | 3-2 | 曼达朗拿 | 胜 | 2 -0 | |||||
A组 | 02-25 08:30 | 索阿查 | 1-0 | 巴兰基亚青年 | 胜 | 0 -0 | |||||
A组 | 02-25 08:30 | 拉萨瓦纳竞技 | 1-2 | 卡塔根纳 | 负 | 0 -1 | |||||
A组 | 03-11 08:25 | 巴兰基亚青年 | 1-0 | 巴瑞库拉 | 胜 | 0 -0 | |||||
A组 | 03-11 08:30 | 卡塔根纳 | 2-0 | 索阿查 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组 | 03-11 08:30 | 曼达朗拿 | 1-2 | 拉萨瓦纳竞技 | 负 | 0 -1 | |||||
A组 | 03-18 04:00 | 巴瑞库拉 | 1-2 | 卡塔根纳 | 负 | 1 -1 | |||||
A组 | 03-18 04:30 | 曼达朗拿 | 1-1 | 巴兰基亚青年 | 平 | 1 -0 | |||||
A组 | 03-18 08:30 | 拉萨瓦纳竞技 | 1-1 | 索阿查 | 平 | 0 -0 | |||||
A组 | 04-15 08:30 | 拉萨瓦纳竞技 | 1-1 | 巴兰基亚青年 | 平 | 1 -0 | |||||
A组 | 04-15 08:30 | 卡塔根纳 | 1-1 | 曼达朗拿 | 平 | 0 -1 | |||||
A组 | 04-15 08:30 | 索阿查 | 0-0 | 巴瑞库拉 | 平 | 0 -0 | |||||
A组 | 04-29 04:30 | 巴瑞库拉 | 1-2 | 拉萨瓦纳竞技 | 负 | 0 -2 | |||||
A组 | 04-29 08:30 | 巴兰基亚青年 | 1-2 | 卡塔根纳 | 负 | 1 -0 | |||||
A组 | 04-29 08:30 | 曼达朗拿 | 1-0 | 索阿查 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组 | 05-06 08:30 | 曼达朗拿 | 1-2 | 巴瑞库拉 | 负 | 0 -1 | |||||
A组 | 05-06 08:30 | 巴兰基亚青年 | 3-2 | 索阿查 | 胜 | 3 -1 | |||||
A组 | 05-06 08:30 | 卡塔根纳 | 3-3 | 拉萨瓦纳竞技 | 平 | 2 -1 | |||||
A组 | 05-13 04:25 | 巴瑞库拉 | 0-1 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 -0 | |||||
A组 | 05-13 08:30 | 索阿查 | 1-0 | 卡塔根纳 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组 | 05-13 08:30 | 拉萨瓦纳竞技 | 1-0 | 曼达朗拿 | 胜 | 1 -0 | |||||
A组 | 07-08 08:30 | 卡塔根纳 | 5-2 | 巴瑞库拉 | 胜 | 1 -1 | |||||
A组 | 07-15 22:00 | 索阿查 | 2-2 | 拉萨瓦纳竞技 | 平 | 0 -2 | |||||
A组 | 07-22 04:30 | 巴兰基亚青年 | 2-1 | 曼达朗拿 | 胜 | 2 -1 | |||||
A组 | 07-29 02:30 | 巴瑞库拉 | 1-1 | 索阿查 | 平 | 1 -1 | |||||
A组 | 07-29 04:30 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 拉萨瓦纳竞技 | 平 | 0 -0 | |||||
A组 | 07-29 04:30 | 曼达朗拿 | 2-2 | 卡塔根纳 | 平 | 1 -1 | |||||
A组 | 08-05 08:30 | 索阿查 | 1-0 | 曼达朗拿 | 胜 | 0 -0 | |||||
A组 | 08-05 09:00 | 卡塔根纳 | 1-3 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 -2 | |||||
A组 | 08-05 09:00 | 拉萨瓦纳竞技 | 2-2 | 巴瑞库拉 | 平 | 2 -1 | |||||
B组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
B组 | 02-25 04:25 | 里奥内格罗老鹰 | 3-0 | 麦德林独立 | 胜 | 2 -0 | |||||
B组 | 02-25 04:30 | 利昂内斯 | 0-2 | 恩维加多 | 负 | 0 -2 | |||||
B组 | 02-25 09:00 | 国民竞技 | 5-0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 3 -0 | |||||
B组 | 03-11 04:30 | 恩维加多 | 1-2 | 国民竞技 | 负 | 0 -1 | |||||
B组 | 03-12 08:30 | 云斯卡尔达斯 | 0-2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 -1 | |||||
B组 | 03-18 04:30 | 利昂内斯 | 2-1 | 国民竞技 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组 | 03-28 04:30 | 麦德林独立 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 04-15 04:30 | 恩维加多 | 1-0 | 麦德林独立 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组 | 04-15 06:30 | 国民竞技 | 0-1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 -1 | |||||
B组 | 04-15 08:30 | 利昂内斯 | 0-5 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 -2 | |||||
B组 | 04-22 04:30 | 麦德林独立 | 1-1 | 利昂内斯 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 04-28 08:30 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 恩维加多 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 04-29 04:30 | 里奥内格罗老鹰 | 1-0 | 利昂内斯 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组 | 04-29 08:30 | 麦德林独立 | 2-1 | 国民竞技 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 05-06 04:30 | 恩维加多 | 1-1 | 利昂内斯 | 平 | 1 -1 | |||||
B组 | 05-06 04:30 | 麦德林独立 | 1-1 | 里奥内格罗老鹰 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 05-06 08:30 | 云斯卡尔达斯 | 1-2 | 国民竞技 | 负 | 1 -0 | |||||
B组 | 05-13 04:30 | 里奥内格罗老鹰 | 2-1 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组 | 05-13 06:00 | 利昂内斯 | 2-1 | 麦德林独立 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 05-13 09:00 | 国民竞技 | 3-1 | 恩维加多 | 胜 | 1 -1 | |||||
B组 | 05-20 04:30 | 里奥内格罗老鹰 | 0-1 | 恩维加多 | 负 | 0 -1 | |||||
B组 | 07-15 04:30 | 恩维加多 | 3-1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 2 -1 | |||||
B组 | 07-15 04:30 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 | 麦德林独立 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组 | 07-22 04:30 | 国民竞技 | 2-0 | 利昂内斯 | 胜 | 1 -0 | |||||
B组 | 07-29 04:30 | 麦德林独立 | 1-0 | 恩维加多 | 胜 | 0 -0 | |||||
B组 | 07-29 04:30 | 里奥内格罗老鹰 | 0-1 | 国民竞技 | 负 | 0 -0 | |||||
B组 | 07-29 05:00 | 云斯卡尔达斯 | 6-1 | 利昂内斯 | 胜 | 3 -0 | |||||
B组 | 08-05 04:30 | 恩维加多 | 1-1 | 云斯卡尔达斯 | 平 | 0 -0 | |||||
B组 | 08-05 04:30 | 利昂内斯 | 0-2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 -0 | |||||
B组 | 08-05 09:00 | 国民竞技 | 0-0 | 麦德林独立 | 平 | 0 -0 | |||||
C组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
C组 | 02-25 04:30 | 茨高 | 3-0 | 侨卡巴 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 02-25 04:30 | 阿利安萨 | 1-1 | 布卡拉曼加 | 平 | 0 -0 | |||||
C组 | 02-25 04:30 | 皇家桑坦德 | 4-0 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组 | 03-11 04:30 | 帕特里奥坦斯 | 2-0 | 阿利安萨 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组 | 03-11 04:30 | 侨卡巴 | 3-0 | 皇家桑坦德 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组 | 03-11 08:30 | 茨高 | 4-0 | 布卡拉曼加 | 胜 | 2 -0 | |||||
C组 | 03-17 04:30 | 帕特里奥坦斯 | 2-3 | 布卡拉曼加 | 负 | 2 -1 | |||||
C组 | 03-18 04:30 | 阿利安萨 | 0-1 | 侨卡巴 | 负 | 0 -0 | |||||
C组 | 03-18 08:30 | 茨高 | 1-2 | 皇家桑坦德 | 负 | 1 -1 | |||||
C组 | 04-15 04:30 | 皇家桑坦德 | 3-0 | 阿利安萨 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 04-15 08:30 | 茨高 | 1-3 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 -3 | |||||
C组 | 04-15 09:00 | 侨卡巴 | 2-1 | 布卡拉曼加 | 胜 | 1 -1 | |||||
C组 | 04-29 04:30 | 布卡拉曼加 | 0-1 | 皇家桑坦德 | 负 | 0 -1 | |||||
C组 | 04-29 04:30 | 阿利安萨 | 1-1 | 茨高 | 平 | 0 -0 | |||||
C组 | 04-29 08:30 | 帕特里奥坦斯 | 2-0 | 侨卡巴 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 05-06 04:30 | 侨卡巴 | 3-0 | 茨高 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组 | 05-06 04:30 | 布卡拉曼加 | 3-1 | 阿利安萨 | 胜 | 0 -0 | |||||
C组 | 05-06 08:10 | 帕特里奥坦斯 | 0-3 | 皇家桑坦德 | 负 | 0 -1 | |||||
C组 | 05-12 04:30 | 皇家桑坦德 | 1-2 | 侨卡巴 | 负 | 1 -0 | |||||
C组 | 05-13 04:30 | 布卡拉曼加 | 2-0 | 茨高 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 05-13 04:30 | 阿利安萨 | 5-1 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 3 -0 | |||||
C组 | 07-14 04:30 | 皇家桑坦德 | 1-2 | 茨高 | 负 | 1 -1 | |||||
C组 | 07-15 04:30 | 侨卡巴 | 2-2 | 阿利安萨 | 平 | 1 -0 | |||||
C组 | 07-15 04:30 | 布卡拉曼加 | 1-2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 -0 | |||||
C组 | 07-29 04:30 | 帕特里奥坦斯 | 0-1 | 茨高 | 负 | 0 -0 | |||||
C组 | 07-29 04:30 | 阿利安萨 | 5-2 | 皇家桑坦德 | 胜 | 2 -0 | |||||
C组 | 07-29 08:30 | 布卡拉曼加 | 2-1 | 侨卡巴 | 胜 | 1 -1 | |||||
C组 | 08-05 04:30 | 侨卡巴 | 3-0 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 1 -0 | |||||
C组 | 08-05 04:30 | 皇家桑坦德 | 0-4 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 -1 | |||||
C组 | 08-05 04:30 | 茨高 | 1-0 | 阿利安萨 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
D组 | 02-25 04:30 | 切坦洛斯 | 2-2 | 波哥大足球会 | 平 | 1 -2 | |||||
D组 | 02-25 08:30 | 阿卡德米亚 | 0-3 | 百万富翁 | 负 | 0 -1 | |||||
D组 | 02-25 09:00 | 圣塔菲 | 2-0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-11 04:00 | 波哥大足球会 | 1-0 | 圣塔菲 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-11 08:30 | 阿卡德米亚 | 1-1 | 拉伊奎达德 | 平 | 0 -1 | |||||
D组 | 03-12 04:00 | 百万富翁 | 1-1 | 切坦洛斯 | 平 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-18 04:00 | 百万富翁 | 0-2 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 -1 | |||||
D组 | 03-18 04:30 | 切坦洛斯 | 0-0 | 圣塔菲 | 平 | 0 -0 | |||||
D组 | 03-18 08:30 | 阿卡德米亚 | 2-0 | 波哥大足球会 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 04-15 04:00 | 波哥大足球会 | 3-2 | 百万富翁 | 胜 | 2 -2 | |||||
D组 | 04-15 04:30 | 切坦洛斯 | 1-3 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 -3 | |||||
D组 | 04-15 09:00 | 圣塔菲 | 1-1 | 阿卡德米亚 | 平 | 1 -0 | |||||
D组 | 04-29 04:30 | 波哥大足球会 | 0-3 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 -1 | |||||
D组 | 04-29 08:30 | 阿卡德米亚 | 0-0 | 切坦洛斯 | 平 | 0 -0 | |||||
D组 | 04-29 09:00 | 百万富翁 | 2-2 | 圣塔菲 | 平 | 1 -0 | |||||
D组 | 05-06 04:00 | 拉伊奎达德 | 2-0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 05-06 04:30 | 波哥大足球会 | 1-2 | 切坦洛斯 | 负 | 0 -0 | |||||
D组 | 05-06 04:35 | 百万富翁 | 4-2 | 阿卡德米亚 | 胜 | 2 -1 | |||||
D组 | 05-13 04:00 | 圣塔菲 | 2-1 | 波哥大足球会 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 05-13 04:30 | 切坦洛斯 | 2-2 | 百万富翁 | 平 | 2 -1 | |||||
D组 | 05-13 04:30 | 拉伊奎达德 | 2-2 | 阿卡德米亚 | 平 | 1 -2 | |||||
D组 | 07-15 04:30 | 圣塔菲 | 3-0 | 切坦洛斯 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 07-15 04:30 | 波哥大足球会 | 0-0 | 阿卡德米亚 | 平 | 0 -0 | |||||
D组 | 07-22 04:00 | 拉伊奎达德 | 0-3 | 百万富翁 | 负 | 0 -1 | |||||
D组 | 07-29 04:00 | 圣塔菲 | 2-0 | 阿卡德米亚 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 07-29 04:30 | 拉伊奎达德 | 1-0 | 切坦洛斯 | 胜 | 1 -0 | |||||
D组 | 07-29 08:30 | 百万富翁 | 3-0 | 波哥大足球会 | 胜 | 2 -0 | |||||
D组 | 08-05 04:30 | 波哥大足球会 | 0-1 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 -1 | |||||
D组 | 08-05 04:30 | 切坦洛斯 | 2-1 | 阿卡德米亚 | 胜 | 0 -0 | |||||
D组 | 08-05 09:10 | 圣塔菲 | 2-2 | 百万富翁 | 平 | 1 -1 | |||||
E组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
E组 | 02-25 04:30 | 卡利美洲 | 1-1 | 卡利竞技 | 平 | 0 -1 | |||||
E组 | 02-25 09:00 | 帕斯托 | 0-0 | 卡利体育会 | 平 | 0 -0 | |||||
E组 | 02-25 09:00 | 国际帕尔米拉 | 2-1 | 希拉多特 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 03-11 04:30 | 希拉多特 | 2-2 | 卡利美洲 | 平 | 1 -1 | |||||
E组 | 03-11 06:30 | 卡利竞技 | 1-0 | 帕斯托 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 03-11 08:30 | 卡利体育会 | 4-1 | 国际帕尔米拉 | 胜 | 2 -1 | |||||
E组 | 03-18 08:30 | 卡利体育会 | 3-1 | 卡利竞技 | 胜 | 1 -1 | |||||
E组 | 03-18 09:00 | 帕斯托 | 2-1 | 希拉多特 | 胜 | 1 -1 | |||||
E组 | 03-18 09:00 | 国际帕尔米拉 | 3-0 | 卡利美洲 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 04-15 04:30 | 希拉多特 | 0-1 | 卡利体育会 | 负 | 0 -0 | |||||
E组 | 04-15 04:30 | 卡利美洲 | 0-0 | 帕斯托 | 平 | 0 -0 | |||||
E组 | 04-15 09:00 | 国际帕尔米拉 | 1-2 | 卡利竞技 | 负 | 1 -1 | |||||
E组 | 04-29 04:30 | 卡利竞技 | 2-2 | 希拉多特 | 平 | 0 -0 | |||||
E组 | 04-29 08:30 | 卡利体育会 | 1-1 | 卡利美洲 | 平 | 0 -0 | |||||
E组 | 04-29 09:00 | 帕斯托 | 1-1 | 国际帕尔米拉 | 平 | 0 -0 | |||||
E组 | 05-06 04:25 | 卡利体育会 | 1-1 | 帕斯托 | 平 | 0 -1 | |||||
E组 | 05-06 04:30 | 卡利竞技 | 3-1 | 卡利美洲 | 胜 | 0 -0 | |||||
E组 | 05-06 04:30 | 希拉多特 | 2-1 | 国际帕尔米拉 | 胜 | 0 -0 | |||||
E组 | 05-13 04:30 | 卡利美洲 | 5-1 | 希拉多特 | 胜 | 2 -1 | |||||
E组 | 05-13 09:00 | 国际帕尔米拉 | 1-0 | 卡利体育会 | 胜 | 0 -0 | |||||
E组 | 05-13 09:00 | 帕斯托 | 2-1 | 卡利竞技 | 胜 | 1 -0 | |||||
E组 | 07-15 04:00 | 希拉多特 | 0-3 | 帕斯托 | 负 | 0 -0 | |||||
E组 | 07-15 04:30 | 卡利竞技 | 0-1 | 卡利体育会 | 负 | 0 -0 | |||||
E组 | 07-22 04:30 | 卡利美洲 | 4-0 | 国际帕尔米拉 | 胜 | 2 -0 | |||||
E组 | 07-29 02:30 | 卡利竞技 | 2-3 | 国际帕尔米拉 | 负 | 1 -1 | |||||
E组 | 07-29 04:30 | 卡利体育会 | 5-0 | 希拉多特 | 胜 | 4 -0 | |||||
E组 | 07-29 09:00 | 帕斯托 | 1-1 | 卡利美洲 | 平 | 0 -1 | |||||
E组 | 08-05 04:30 | 希拉多特 | 3-0 | 卡利竞技 | 胜 | 2 -0 | |||||
E组 | 08-05 04:30 | 国际帕尔米拉 | 2-2 | 帕斯托 | 平 | 1 -0 | |||||
E组 | 08-05 04:30 | 卡利美洲 | 2-2 | 卡利体育会 | 平 | 0 -0 | |||||
F组赛程赛果 | |||||||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 | ||||
F组 | 02-25 04:25 | 奎迪奥 | 0-1 | 托利马体育 | 负 | 0 -1 | |||||
F组 | 02-25 04:30 | 佩雷拉 | 2-0 | 索亚查青年 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 02-25 04:30 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 | 乌伊拉竞技 | 平 | 1 -0 | |||||
F组 | 03-11 04:30 | 托利马体育 | 1-1 | 锡帕基拉老虎 | 平 | 1 -0 | |||||
F组 | 03-11 08:30 | 乌伊拉竞技 | 0-0 | 佩雷拉 | 平 | 0 -0 | |||||
F组 | 03-11 09:30 | 索亚查青年 | 1-4 | 奎迪奥 | 负 | 1 -2 | |||||
F组 | 03-18 04:30 | 托利马体育 | 4-1 | 索亚查青年 | 胜 | 2 -0 | |||||
F组 | 03-18 04:30 | 锡帕基拉老虎 | 2-2 | 佩雷拉 | 平 | 0 -0 | |||||
F组 | 03-18 04:50 | 奎迪奥 | 3-1 | 乌伊拉竞技 | 胜 | 1 -1 | |||||
F组 | 04-15 04:30 | 锡帕基拉老虎 | 3-3 | 索亚查青年 | 平 | 1 -0 | |||||
F组 | 04-15 04:30 | 佩雷拉 | 2-1 | 奎迪奥 | 胜 | 1 -1 | |||||
F组 | 04-15 08:30 | 乌伊拉竞技 | 2-0 | 托利马体育 | 胜 | 2 -0 | |||||
F组 | 04-29 04:30 | 托利马体育 | 2-1 | 佩雷拉 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组 | 04-29 04:30 | 奎迪奥 | 3-0 | 锡帕基拉老虎 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 04-29 08:30 | 索亚查青年 | 1-2 | 乌伊拉竞技 | 负 | 1 -0 | |||||
F组 | 05-06 04:30 | 托利马体育 | 3-1 | 奎迪奥 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组 | 05-06 08:30 | 索亚查青年 | 1-5 | 佩雷拉 | 负 | 1 -4 | |||||
F组 | 05-06 08:30 | 乌伊拉竞技 | 4-0 | 锡帕基拉老虎 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组 | 05-13 04:30 | 锡帕基拉老虎 | 1-1 | 托利马体育 | 平 | 0 -0 | |||||
F组 | 05-13 04:30 | 奎迪奥 | 3-0 | 索亚查青年 | 胜 | 2 -0 | |||||
F组 | 05-13 04:30 | 佩雷拉 | 1-0 | 乌伊拉竞技 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 07-15 04:30 | 乌伊拉竞技 | 3-1 | 奎迪奥 | 胜 | 1 -1 | |||||
F组 | 07-15 04:45 | 佩雷拉 | 4-1 | 锡帕基拉老虎 | 胜 | 2 -0 | |||||
F组 | 07-15 08:35 | 索亚查青年 | 0-0 | 托利马体育 | 平 | 0 -0 | |||||
F组 | 07-29 04:30 | 索亚查青年 | 2-0 | 锡帕基拉老虎 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组 | 07-29 04:30 | 托利马体育 | 2-1 | 乌伊拉竞技 | 胜 | 0 -0 | |||||
F组 | 07-29 04:30 | 奎迪奥 | 3-1 | 佩雷拉 | 胜 | 0 -1 | |||||
F组 | 08-04 04:30 | 乌伊拉竞技 | 2-1 | 索亚查青年 | 胜 | 1 -0 | |||||
F组 | 08-05 04:30 | 佩雷拉 | 0-0 | 托利马体育 | 平 | 0 -0 | |||||
F组 | 08-05 04:30 | 锡帕基拉老虎 | 1-0 | 奎迪奥 | 胜 | 0 -0 |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
第一阶段 | 08-19 04:30 | 巴兰基亚青年 | 1-0 | 卡利体育会 | 胜 | 0 -0 | |
第一阶段 | 08-19 04:30 | 乌伊拉竞技 | 2-1 | 拉伊奎达德 | 胜 | 2 -0 | |
第一阶段 | 08-19 04:30 | 里奥内格罗老鹰 | 1-0 | 托利马体育 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 08-19 08:30 | 茨高 | 2-2 | 国民竞技 | 平 | 2 -1 | |
第一阶段 | 08-19 08:45 | 拉萨瓦纳竞技 | 1-0 | 侨卡巴 | 胜 | 0 -0 | |
第一阶段 | 08-19 09:00 | 帕斯托 | 1-2 | 佩雷拉 | 负 | 0 -2 | |
第一阶段 | 08-19 09:30 | 布卡拉曼加 | 1-2 | 百万富翁 | 负 | 1 -1 | |
第一阶段 | 08-20 08:30 | 圣塔菲 | 2-0 | 卡塔根纳 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 08-26 04:25 | 佩雷拉 | 3-0 | 帕斯托 | 胜 | 0 -0 | |
第一阶段 | 08-26 04:30 | 卡塔根纳 | 3-1 | 圣塔菲 | 胜 | 1 -1 | |
第一阶段 | 08-26 04:30 | 卡利体育会 | 3-2 | 巴兰基亚青年 | 胜 | 3 -1 | |
第一阶段 | 08-26 04:30 | 托利马体育 | 2-2 | 里奥内格罗老鹰 | 平 | 2 -1 | |
第一阶段 | 08-26 08:30 | 国民竞技 | 2-1 | 茨高 | 胜 | 1 -0 | |
第一阶段 | 08-26 08:35 | 侨卡巴 | 4-0 | 拉萨瓦纳竞技 | 胜 | 0 -0 | |
第一阶段 | 08-26 08:35 | 拉伊奎达德 | 2-0 | 乌伊拉竞技 | 胜 | 2 -0 | |
