巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
B | 10-21 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 2-1 | 罗托FC | 胜 | 0 -0 | |
B | 10-28 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 0-0 | 阿波美迪纳摩 | 平 | 0 -0 | |
B | 10-28 23:00 | 索莱尔FC | 0-1 | 达杰FC | 负 | 0 -0 | |
B | 10-29 23:00 | 罗托FC | 0-0 | 霍迪奥 | 平 | 0 -0 | |
B | 10-29 23:00 | FC多奈尔 | 0-0 | 阿贝勒斯 | 平 | 0 -0 | |
B | 11-01 23:00 | 霍迪奥 | 2-0 | 皇家体育帕拉库 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-01 23:00 | 达杰FC | 1-0 | 希望萨瓦鲁 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-04 23:00 | FC多奈尔 | 1-2 | 霍迪奥 | 负 | 0 -0 | |
B | 11-04 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 1-1 | 罗托FC | 平 | 0 -1 | |
B | 11-05 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 2-1 | 阿贝勒斯 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-05 23:00 | 索莱尔FC | 1-1 | 阿波美迪纳摩 | 平 | 1 -1 | |
B | 11-08 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 2-1 | 希望萨瓦鲁 | 胜 | 0 -1 | |
B | 11-08 23:00 | 霍迪奥 | 1-1 | 索莱尔FC | 平 | 0 -0 | |
B | 11-08 23:00 | 罗托FC | 3-0 | FC多奈尔 | 胜 | 1 -0 | |
B | 11-08 23:00 | 阿贝勒斯 | 1-2 | 达杰FC | 负 | 1 -1 | |
B | 11-11 23:00 | 达杰FC | 1-0 | 阿波美迪纳摩 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-11 23:00 | FC多奈尔 | 1-0 | 皇家体育帕拉库 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-12 23:00 | 索莱尔FC | 1-2 | 罗托FC | 负 | 0 -0 | |
B | 11-12 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 3-0 | 霍迪奥 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-22 23:00 | 罗托FC | 3-0 | 希望萨瓦鲁 | 胜 | 3 -0 | |
B | 11-22 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 0-4 | 阿贝勒斯 | 负 | 0 -1 | |
B | 11-22 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 3-0 | 索莱尔FC | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-22 23:00 | 霍迪奥 | 1-2 | 达杰FC | 负 | 1 -0 | |
B | 11-25 23:00 | 索莱尔FC | 0-2 | FC多奈尔 | 负 | 0 -0 | |
B | 11-25 23:00 | 阿贝勒斯 | 0-0 | 霍迪奥 | 平 | 0 -0 | |
B | 11-26 23:00 | 达杰FC | 1-4 | 罗托FC | 负 | 1 -2 | |
B | 11-26 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 1-0 | 皇家体育帕拉库 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-29 23:00 | 阿贝勒斯 | 1-0 | 皇家体育帕拉库 | 胜 | 0 -0 | |
B | 11-29 23:00 | 达杰FC | 1-3 | FC多奈尔 | 负 | 1 -1 | |
B | 11-29 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 0-1 | 索莱尔FC | 负 | 0 -0 | |
B | 12-02 23:00 | 霍迪奥 | 0-1 | 阿波美迪纳摩 | 负 | 0 -1 | |
B | 12-02 23:00 | FC多奈尔 | 0-0 | 希望萨瓦鲁 | 平 | 0 -0 | |
B | 12-03 23:00 | 罗托FC | 3-0 | 阿贝勒斯 | 胜 | 2 -0 | |
B | 12-03 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 0-1 | 达杰FC | 负 | 0 -0 | |
B | 12-06 23:00 | 索莱尔FC | 1-0 | 希望萨瓦鲁 | 胜 | 0 -0 | |
B | 12-06 23:00 | FC多奈尔 | 1-4 | 达杰FC | 负 | 0 -2 | |
B | 12-06 23:00 | 罗托FC | 1-0 | 阿波美迪纳摩 | 胜 | 1 -0 | |
B | 12-06 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 0-1 | 阿贝勒斯 | 负 | 0 -0 | |
B | 12-09 23:00 | 霍迪奥 | 0-1 | 罗托FC | 负 | 0 -1 | |
B | 12-09 23:00 | 阿贝勒斯 | 3-0 | FC多奈尔 | 胜 | 0 -0 | |
B | 12-10 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 2-0 | 皇家体育帕拉库 | 胜 | 2 -0 | |
B | 12-10 23:00 | 达杰FC | 1-1 | 索莱尔FC | 平 | 1 -1 | |
B | 12-16 23:00 | 索莱尔FC | 1-1 | 阿贝勒斯 | 平 | 0 -0 | |
B | 12-16 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 2-2 | 霍迪奥 | 平 | 0 -0 | |
B | 12-17 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 0-1 | 达杰FC | 负 | 0 -1 | |
B | 12-17 23:00 | FC多奈尔 | 0-1 | 阿波美迪纳摩 | 负 | 0 -0 | |
B | 12-20 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 2-1 | 索莱尔FC | 胜 | 0 -0 | |
B | 12-20 23:00 | 阿贝勒斯 | 0-0 | 希望萨瓦鲁 | 平 | 0 -0 | |
B | 12-20 23:00 | 罗托FC | 0-0 | 皇家体育帕拉库 | 平 | 0 -0 | |
B | 12-20 23:00 | 霍迪奥 | 1-2 | FC多奈尔 | 负 | 0 -0 | |
B | 12-23 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 2-1 | 阿波美迪纳摩 | 胜 | 0 -0 | |
B | 12-23 23:00 | 索莱尔FC | 1-1 | 霍迪奥 | 平 | 0 -0 | |
B | 12-24 23:00 | 达杰FC | 4-1 | 阿贝勒斯 | 胜 | 0 -0 | |
B | 12-24 23:00 | FC多奈尔 | 1-1 | 罗托FC | 平 | 0 -0 | |
B | 12-30 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 1-2 | FC多奈尔 | 负 | 0 -0 | |
B | 12-30 23:00 | 罗托FC | 4-2 | 索莱尔FC | 胜 | 0 -0 | |
B | 12-30 23:00 | 霍迪奥 | 0-1 | 希望萨瓦鲁 | 负 | 0 -0 | |
B | 12-30 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 1-0 | 达杰FC | 胜 | 1 -0 | |
B | 01-06 23:00 | 达杰FC | 2-0 | 霍迪奥 | 胜 | 1 -0 | |
B | 01-06 23:00 | 阿贝勒斯 | 2-2 | 阿波美迪纳摩 | 平 | 1 -1 | |
B | 01-07 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 2-0 | 罗托FC | 胜 | 0 -0 | |
B | 01-07 23:00 | 索莱尔FC | 2-0 | 皇家体育帕拉库 | 胜 | 0 -0 | |
B | 01-10 23:00 | 罗托FC | 1-6 | 达杰FC | 负 | 1 -2 | |
B | 01-10 23:00 | FC多奈尔 | 2-0 | 索莱尔FC | 胜 | 0 -0 | |
B | 01-10 23:00 | 霍迪奥 | 0-1 | 阿贝勒斯 | 负 | 0 -0 | |
B | 01-10 23:00 | 皇家体育帕拉库 | 0-2 | 希望萨瓦鲁 | 负 | 0 -0 | |
B | 01-14 23:00 | 阿贝勒斯 | 0-3 | 罗托FC | 负 | 0 -0 | |
B | 01-14 23:00 | 达杰FC | 1-1 | 皇家体育帕拉库 | 平 | 0 -0 | |
B | 01-14 23:00 | 阿波美迪纳摩 | 1-0 | 霍迪奥 | 胜 | 0 -0 | |
B | 01-14 23:00 | 希望萨瓦鲁 | 1-0 | FC多奈尔 | 胜 | 0 -0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
C | 10-28 23:00 | 艾农维 | 0-1 | 科托努 | 负 | 0 -0 | |
C | 10-28 23:00 | 雷库恩斯 | 2-1 | 菲兰特斯之星 | 胜 | 0 -0 | |
C | 10-29 23:00 | 阿吉贾FC | 1-2 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 0 -2 | |
C | 10-29 23:00 | 阿齐扎FC | 1-3 | 贝宁警察 | 负 | 0 -0 | |
C | 11-01 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 1-1 | 艾农维 | 平 | 0 -0 | |
C | 11-01 23:00 | 科托努 | 1-1 | 雷库恩斯 | 平 | 0 -0 | |
C | 11-01 23:00 | 菲兰特斯之星 | 0-4 | 坎通 | 负 | 0 -0 | |
C | 11-02 23:00 | 贝宁警察 | 1-0 | 阿吉贾FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-04 23:00 | 雷库恩斯 | 2-0 | 科托努自治港体育协会FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-04 23:00 | 坎通 | 0-2 | 科托努 | 负 | 0 -0 | |
C | 11-05 23:00 | 艾农维 | 2-1 | 贝宁警察 | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-05 23:00 | 阿吉贾FC | 2-0 | 阿齐扎FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-08 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 1-0 | 坎通 | 胜 | 1 -0 | |
C | 11-08 23:00 | 阿齐扎FC | 1-1 | 艾农维 | 平 | 0 -0 | |
C | 11-08 23:00 | 科托努 | 2-0 | 菲兰特斯之星 | 胜 | 1 -0 | |
C | 11-09 23:00 | 贝宁警察 | 1-0 | 雷库恩斯 | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-11 23:00 | 菲兰特斯之星 | 0-1 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 0 -0 | |
C | 11-12 23:00 | 艾农维 | 1-2 | 阿吉贾FC | 负 | 1 -0 | |
C | 11-12 23:00 | 坎通 | 2-2 | 贝宁警察 | 平 | 0 -0 | |
C | 11-12 23:00 | 雷库恩斯 | 0-0 | 阿齐扎FC | 平 | 0 -0 | |
C | 11-22 23:00 | 阿吉贾FC | 1-0 | 雷库恩斯 | 胜 | 1 -0 | |
C | 11-22 23:00 | 阿齐扎FC | 1-2 | 坎通 | 负 | 0 -0 | |
C | 11-22 23:00 | 贝宁警察 | 0-1 | 菲兰特斯之星 | 负 | 0 -0 | |
C | 11-23 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 1-0 | 科托努 | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-25 23:00 | 雷库恩斯 | 2-1 | 艾农维 | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-26 23:00 | 菲兰特斯之星 | 1-0 | 阿齐扎FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-26 23:00 | 坎通 | 2-0 | 阿吉贾FC | 胜 | 1 -0 | |
C | 11-26 23:00 | 科托努 | 1-1 | 贝宁警察 | 平 | 0 -0 | |
C | 11-29 23:00 | 坎通 | 1-0 | 雷库恩斯 | 胜 | 1 -0 | |
C | 11-29 23:00 | 菲兰特斯之星 | 1-0 | 艾农维 | 胜 | 0 -0 | |
C | 11-29 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 3-1 | 阿齐扎FC | 胜 | 2 -0 | |
C | 11-29 23:00 | 科托努 | 1-0 | 阿吉贾FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-02 23:00 | 阿吉贾FC | 1-0 | 菲兰特斯之星 | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-02 23:00 | 艾农维 | 0-0 | 坎通 | 平 | 0 -0 | |
C | 12-03 23:00 | 阿齐扎FC | 0-1 | 科托努 | 负 | 0 -0 | |
C | 12-03 23:00 | 贝宁警察 | 0-1 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 0 -0 | |
C | 12-06 23:00 | 艾农维 | 1-0 | 菲兰特斯之星 | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-06 23:00 | 阿齐扎FC | 1-0 | 科托努自治港体育协会FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-06 23:00 | 阿吉贾FC | 0-1 | 科托努 | 负 | 0 -0 | |
C | 12-07 23:00 | 雷库恩斯 | 3-1 | 坎通 | 胜 | 1 -1 | |
C | 12-09 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 1-0 | 阿吉贾FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-09 23:00 | 贝宁警察 | 0-2 | 阿齐扎FC | 负 | 0 -0 | |
C | 12-10 23:00 | 科托努 | 1-0 | 艾农维 | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-10 23:00 | 菲兰特斯之星 | 0-0 | 雷库恩斯 | 平 | 0 -0 | |
C | 12-16 23:00 | 阿吉贾FC | 4-0 | 贝宁警察 | 胜 | 1 -0 | |
C | 12-16 23:00 | 雷库恩斯 | 0-0 | 科托努 | 平 | 0 -0 | |
C | 12-17 23:00 | 坎通 | 3-0 | 菲兰特斯之星 | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-17 23:00 | 艾农维 | 1-1 | 科托努自治港体育协会FC | 平 | 0 -0 | |
C | 12-20 23:00 | 科托努 | 1-1 | 坎通 | 平 | 0 -0 | |
C | 12-20 23:00 | 阿齐扎FC | 1-2 | 阿吉贾FC | 负 | 0 -0 | |
C | 12-20 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 1-3 | 雷库恩斯 | 负 | 0 -0 | |
C | 12-21 23:00 | 贝宁警察 | 0-0 | 艾农维 | 平 | 0 -0 | |
C | 12-23 23:00 | 菲兰特斯之星 | 1-1 | 科托努 | 平 | 0 -0 | |
C | 12-23 23:00 | 坎通 | 1-0 | 科托努自治港体育协会FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-24 23:00 | 艾农维 | 0-0 | 阿齐扎FC | 平 | 0 -0 | |
C | 12-24 23:00 | 雷库恩斯 | 3-2 | 贝宁警察 | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-29 23:00 | 阿吉贾FC | 3-0 | 艾农维 | 胜 | 0 -0 | |
C | 12-30 23:00 | 贝宁警察 | 0-2 | 坎通 | 负 | 0 -0 | |
C | 12-30 23:00 | 阿齐扎FC | 0-1 | 雷库恩斯 | 负 | 0 -0 | |
C | 12-30 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 0-0 | 菲兰特斯之星 | 平 | 0 -0 | |
C | 01-06 23:00 | 雷库恩斯 | 1-0 | 阿吉贾FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 01-06 23:00 | 科托努 | 2-4 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 2 -0 | |
C | 01-07 23:00 | 坎通 | 2-1 | 阿齐扎FC | 胜 | 0 -0 | |
C | 01-07 23:00 | 菲兰特斯之星 | 1-2 | 贝宁警察 | 负 | 0 -0 | |
C | 01-10 23:00 | 阿齐扎FC | 1-2 | 菲兰特斯之星 | 负 | 0 -0 | |
C | 01-10 23:00 | 贝宁警察 | 0-1 | 科托努 | 负 | 0 -0 | |
C | 01-10 23:00 | 艾农维 | 0-0 | 雷库恩斯 | 平 | 0 -0 | |
C | 01-10 23:00 | 阿吉贾FC | 1-2 | 坎通 | 负 | 1 -0 | |
C | 01-13 23:00 | 科托努自治港体育协会FC | 3-2 | 贝宁警察 | 胜 | 0 -0 | |
C | 01-13 23:00 | 科托努 | 1-1 | 阿齐扎FC | 平 | 0 -0 | |
C | 01-13 23:00 | 坎通 | 3-0 | 艾农维 | 胜 | 1 -0 | |
C | 01-13 23:00 | 菲兰特斯之星 | 3-1 | 阿吉贾FC | 胜 | 0 -0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
A | 10-28 23:00 | 戴纳米克 | 1-0 | 潘瑟雷斯 | 胜 | 0 -0 | |
A | 10-28 23:00 | 贝宁骑士 | 0-0 | 巴尼甘斯 | 平 | 0 -0 | |
A | 10-29 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 1-1 | 本贝雷凯 | 平 | 1 -1 | |
A | 10-29 23:00 | 塔库宁FC | 2-1 | 达米萨 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-01 23:00 | 达米萨 | 2-1 | 贝宁骑士 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-01 23:00 | 巴尼甘斯 | 2-1 | 戴纳米克 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-01 23:00 | 本贝雷凯 | 1-2 | 塔库宁FC | 负 | 0 -0 | |
A | 11-01 23:00 | 潘瑟雷斯 | 0-3 | 博尔古水牛 | 负 | 0 -0 | |
A | 11-04 23:00 | 贝宁骑士 | 0-2 | 本贝雷凯 | 负 | 0 -0 | |
A | 11-04 23:00 | 戴纳米克 | 0-0 | 达米萨 | 平 | 0 -0 | |
A | 11-05 23:00 | 博尔古水牛 | 0-1 | 巴尼甘斯 | 负 | 0 -1 | |
A | 11-05 23:00 | 塔库宁FC | 0-0 | 帕拉库迪纳摩 | 平 | 0 -0 | |
A | 11-08 23:00 | 巴尼甘斯 | 2-0 | 潘瑟雷斯 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-08 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 1-0 | 贝宁骑士 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-08 23:00 | 本贝雷凯 | 1-2 | 戴纳米克 | 负 | 1 -1 | |
A | 11-08 23:00 | 达米萨 | 0-0 | 博尔古水牛 | 平 | 0 -0 | |
A | 11-11 23:00 | 贝宁骑士 | 2-0 | 塔库宁FC | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-11 23:00 | 戴纳米克 | 1-1 | 帕拉库迪纳摩 | 平 | 0 -0 | |
A | 11-12 23:00 | 博尔古水牛 | 2-1 | 本贝雷凯 | 胜 | 1 -1 | |
A | 11-12 23:00 | 潘瑟雷斯 | 1-0 | 达米萨 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-22 23:00 | 本贝雷凯 | 1-1 | 潘瑟雷斯 | 平 | 1 -1 | |
A | 11-22 23:00 | 塔库宁FC | 2-0 | 戴纳米克 | 胜 | 2 -0 | |
A | 11-22 23:00 | 达米萨 | 3-2 | 巴尼甘斯 | 胜 | 2 -2 | |
A | 11-22 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 0-1 | 博尔古水牛 | 负 | 0 -0 | |
A | 11-25 23:00 | 博尔古水牛 | 0-0 | 塔库宁FC | 平 | 0 -0 | |
A | 11-25 23:00 | 潘瑟雷斯 | 0-0 | 帕拉库迪纳摩 | 平 | 0 -0 | |
A | 11-26 23:00 | 戴纳米克 | 0-1 | 贝宁骑士 | 负 | 0 -0 | |
A | 11-26 23:00 | 巴尼甘斯 | 5-1 | 本贝雷凯 | 胜 | 3 -0 | |
A | 11-29 23:00 | 达米萨 | 5-1 | 帕拉库迪纳摩 | 胜 | 2 -0 | |
A | 11-29 23:00 | 博尔古水牛 | 1-1 | 戴纳米克 | 平 | 1 -0 | |
A | 11-29 23:00 | 潘瑟雷斯 | 1-0 | 贝宁骑士 | 胜 | 0 -0 | |
A | 11-29 23:00 | 巴尼甘斯 | 3-1 | 塔库宁FC | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-02 23:00 | 贝宁骑士 | 0-0 | 博尔古水牛 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-02 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 0-0 | 巴尼甘斯 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-03 23:00 | 本贝雷凯 | 0-2 | 达米萨 | 负 | 0 -2 | |
A | 12-03 23:00 | 塔库宁FC | 0-1 | 潘瑟雷斯 | 负 | 0 -0 | |
A | 12-06 23:00 | 贝宁骑士 | 1-0 | 潘瑟雷斯 | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-06 23:00 | 塔库宁FC | 1-0 | 巴尼甘斯 | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-06 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 0-4 | 达米萨 | 负 | 0 -2 | |
A | 12-06 23:00 | 戴纳米克 | 1-0 | 博尔古水牛 | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-09 23:00 | 达米萨 | 3-0 | 塔库宁FC | 胜 | 2 -0 | |
A | 12-09 23:00 | 巴尼甘斯 | 0-0 | 贝宁骑士 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-10 23:00 | 本贝雷凯 | 0-0 | 帕拉库迪纳摩 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-10 23:00 | 潘瑟雷斯 | 0-0 | 戴纳米克 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-16 23:00 | 戴纳米克 | 0-1 | 巴尼甘斯 | 负 | 0 -0 | |
A | 12-16 23:00 | 贝宁骑士 | 0-0 | 达米萨 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-17 23:00 | 塔库宁FC | 1-1 | 本贝雷凯 | 平 | 1 -0 | |
A | 12-17 23:00 | 博尔古水牛 | 1-1 | 潘瑟雷斯 | 平 | 1 -1 | |
A | 12-20 23:00 | 巴尼甘斯 | 2-1 | 博尔古水牛 | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-20 23:00 | 本贝雷凯 | 1-2 | 贝宁骑士 | 负 | 0 -0 | |
A | 12-20 23:00 | 达米萨 | 0-0 | 戴纳米克 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-20 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 1-1 | 塔库宁FC | 平 | 0 -0 | |
A | 12-23 23:00 | 贝宁骑士 | 3-0 | 帕拉库迪纳摩 | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-23 23:00 | 潘瑟雷斯 | 1-1 | 巴尼甘斯 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-24 23:00 | 博尔古水牛 | 0-1 | 达米萨 | 负 | 0 -0 | |
A | 12-24 23:00 | 戴纳米克 | 1-1 | 本贝雷凯 | 平 | 1 -1 | |
A | 12-30 23:00 | 本贝雷凯 | 0-1 | 博尔古水牛 | 负 | 0 -1 | |
A | 12-30 23:00 | 塔库宁FC | 1-1 | 贝宁骑士 | 平 | 0 -0 | |
A | 12-30 23:00 | 达米萨 | 2-1 | 潘瑟雷斯 | 胜 | 0 -0 | |
A | 12-30 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 0-0 | 戴纳米克 | 平 | 0 -0 | |
A | 01-06 23:00 | 博尔古水牛 | 3-1 | 帕拉库迪纳摩 | 胜 | 0 -0 | |
A | 01-06 23:00 | 戴纳米克 | 0-1 | 塔库宁FC | 负 | 0 -0 | |
A | 01-07 23:00 | 潘瑟雷斯 | 1-2 | 本贝雷凯 | 负 | 0 -0 | |
A | 01-07 23:00 | 巴尼甘斯 | 0-0 | 达米萨 | 平 | 0 -0 | |
A | 01-10 23:00 | 塔库宁FC | 1-1 | 博尔古水牛 | 平 | 0 -0 | |
A | 01-10 23:00 | 本贝雷凯 | 0-2 | 巴尼甘斯 | 负 | 0 -1 | |
A | 01-10 23:00 | 帕拉库迪纳摩 | 0-0 | 潘瑟雷斯 | 平 | 0 -0 | |
A | 01-10 23:00 | 贝宁骑士 | 4-0 | 戴纳米克 | 胜 | 2 -0 | |
A | 01-14 23:00 | 潘瑟雷斯 | 1-3 | 塔库宁FC | 负 | 0 -0 | |
A | 01-14 23:00 | 博尔古水牛 | 0-0 | 贝宁骑士 | 平 | 0 -0 | |
A | 01-14 23:00 | 巴尼甘斯 | 1-1 | 帕拉库迪纳摩 | 平 | 0 -0 | |
A | 01-14 23:00 | 达米萨 | 2-0 | 本贝雷凯 | 胜 | 0 -0 | |
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
D | 10-28 23:00 | 索贝马 | 2-1 | 乌梅山谷体育协会FC | 胜 | 0 -0 | |
D | 10-28 23:00 | 乌伊达 | 0-0 | 艾亚马 | 平 | 0 -0 | |
D | 10-29 23:00 | 杰法 | 1-2 | 阿夫兰口体育中心 | 负 | 0 -1 | |
D | 10-29 23:00 | 贾克图 | 2-2 | JSP | 平 | 0 -0 | |
D | 11-01 23:00 | JSP | 2-1 | 杰法 | 胜 | 0 -0 | |
D | 11-01 23:00 | 乌梅山谷体育协会FC | 2-1 | 乌伊达 | 胜 | 0 -0 | |
