巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2019-09-06 08:00 | 梅洛 | 中场 | 阿美利加RN | 欧斯蒂 | 96000 | 0 |
2019-08-28 08:00 | 让·纳塔尔 | 中场 | 格罗波 | No team | 0 | 0 |
2019-08-21 08:00 | 帕特里克 | 前锋 | 阿美利加RN | 维塞乌 | 310000 | 0 |
2019-08-21 08:00 | 阿登尼尔森 | 中场 | 阿美利加RN | 福塔雷萨 | 47000 | 0 |
2019-08-09 08:00 | 杰尼尼奥 | 后卫 | 阿美利加RN | Porto PE | 0 | 0 |
2019-08-09 08:00 | 高乔 | 中场 | 阿美利加RN | No team | 475000 | 0 |
2019-08-07 08:00 | 米凯尔 | 中场 | 阿美利加RN | 佳联元朗 | 46000 | 0 |
2019-08-02 08:00 | 希丁尼奥 | 中场 | 阿美利加RN | 费罗维里亚CE | 380000 | 0 |
2019-07-22 08:00 | 席尔瓦 | 后卫 | 阿美利加RN | Bahia U23 | 48000 | 0 |
2019-07-17 08:00 | 雷内 | 前锋 | 阿美利加RN | 博塔弗戈PB | 0 | 0 |
2019-07-03 08:00 | 达席尔瓦 | 前锋 | 格罗波 | Olaria RJ | 0 | 0 |
2019-06-13 08:00 | 塞尔吉帕诺 | 前锋 | 格罗波 | No team | 325000 | 0 |
2019-05-31 08:00 | 科雷阿 | 后卫 | 阿美利加RN | No team | 520000 | 0 |
2019-05-27 08:00 | 加利亚多 | 中场 | 格罗波 | No team | 97000 | 0 |
2019-05-17 08:00 | 加利亚多 | 中场 | 阿美利加RN | 格罗波 | 97000 | 0 |
2019-05-10 08:00 | 贾尔德尔 | 中场 | 格罗波 | ABC纳泰 | 97000 | 0 |
2019-05-02 08:00 | 阿达贝托 | 后卫 | 阿美利加RN | 图匹 | 330000 | 0 |
2019-04-30 08:00 | 达库纳 | 中场 | 阿美利加RN | No team | 94000 | 0 |
2019-02-19 08:00 | 桑托斯 | 后卫 | 阿美利加RN | 弗鲁米嫩塞青年队 | 110000 | 0 |
2019-02-15 08:00 | 毛里西奥 | 中场 | 阿美利加RN | URT | 0 | 0 |
2019-01-21 08:00 | 布拉加 | 守门员 | 阿美利加RN | 欧柏瑞欧 | 0 | 0 |
2019-01-17 08:00 | 萨佩 | 中场 | 阿美利加RN | Anapolina | 48000 | 0 |
2019-01-14 08:00 | 吉列尔梅 | 后卫 | 阿美利加RN | 赫茨利奥鲁滋SC | 135000 | 0 |
2019-01-01 08:00 | 内格雷蒂 | 后卫 | 格罗波 | No team | 0 | 0 |
2018-12-31 08:00 | 萨拉 | 后卫 | 阿美利加RN | No team | 0 | 0 |
2018-12-31 08:00 | 里贝罗 | 后卫 | 阿美利加RN | No team | 135000 | 0 |
2018-12-12 08:00 | 费尔南多 | 中场 | 阿美利加RN | 维拉诺瓦MG | 370000 | 0 |
2018-12-11 08:00 | 桑德罗 | 前锋 | 格罗波 | 瑞模贝雷 | 0 | 0 |
2018-12-11 08:00 | 桑德罗·德·奥利维拉 | 前锋 | 格罗波 | 瑞模贝雷 | €0 | 0 |
2018-12-04 08:00 | 贾默森 | 后卫 | 格罗波 | 沙古尔罗 | 0 | 0 |
2018-12-03 08:00 | 加利亚多 | 中场 | 格罗波 | 阿美利加RN | 97000 | 0 |
2018-10-11 08:00 | 让·纳塔尔 | 中场 | 格罗波 | 布鲁斯基 | 0 | 0 |
2018-10-05 08:00 | 席尔瓦 | 中场 | 格罗波 | EC佩洛塔斯 | 79000 | 0 |
2018-09-30 08:00 | 利马 | 后卫 | 格罗波 | No team | 0 | 0 |
2018-08-30 08:00 | 米兰达 | 中场 | 格罗波 | 阿瓜圣塔 | 49000 | 0 |
2018-08-29 08:00 | 让·纳塔尔 | 中场 | 格罗波 | No team | 0 | 0 |
2018-08-29 08:00 | 席尔瓦 | 中场 | 格罗波 | No team | 79000 | 0 |
2018-07-26 08:00 | 席尔瓦 | 前锋 | 阿美利加RN | 托姆本斯 | 105000 | 0 |
2018-07-20 08:00 | 费尔南多·托比亚斯·德·卡瓦略 | 中场 | 阿美利加RN | Jataiense GO | 320000 | 0 |
2018-07-12 08:00 | 贾德森 | 后卫 | 阿美利加RN | 博阿 | 0 | 0 |
2018-07-06 08:00 | 路迪古丽斯 | 后卫 | 阿美利加RN | 阿罗卡 | 26000 | 0 |
2018-06-13 08:00 | 维尼修斯·德莫雷斯·费雷拉 | 前锋 | 阿美利加RN | No team | 0 | 0 |
2018-06-11 08:00 | 席尔瓦 | 后卫 | 阿美利加RN | 库亚巴 | 0 | 0 |
2018-06-05 08:00 | 席尔瓦 | 后卫 | 阿美利加RN | Bahia U23 | 48000 | 0 |
2018-05-30 08:00 | 奥利维拉 | 中场 | 格罗波 | 圣卡埃塔诺 | 48000 | 0 |
2018-05-03 08:00 | 俾斯麦 | 中场 | 格罗波 | Floresta-CE | 0 | 0 |
2018-04-13 08:00 | 塔德利 | 中场 | 阿美利加RN | 祖泽伦斯 | 91000 | 0 |
2018-04-11 08:00 | 恩杰洛 | 后卫 | 格罗波 | 康菲安卡 | 0 | 0 |
2018-04-02 08:00 | 莱安德罗 | 中场 | 阿美利加RN | No team | 0 | 0 |
2018-04-02 08:00 | 杰姆 | 前锋 | 阿美利加RN | 雅科比纳 | 130000 | 0 |
2018-04-02 08:00 | 塔杜 | 前锋 | 阿美利加RN | No team | 135000 | 0 |
2018-02-28 08:00 | 席尔瓦 | 前锋 | 格罗波 | 欧斯蒂 | 82000 | 0 |
2018-02-19 08:00 | 诺拉 | 中场 | 阿美利加RN | Gama | 26000 | 0 |
2017-12-13 08:00 | 波蒂瓜 | 前锋 | 阿美利加RN | 雷加塔斯巴西 | 380000 | 0 |
2017-11-20 08:00 | 丹 | 后卫 | 阿美利加RN | 克鲁塞罗RS | 290000 | 0 |
2017-11-17 08:00 | 古托 | 中场 | 阿美利加RN | 特利兹 | 0 | 0 |
2017-11-13 08:00 | 波蒂瓜 | 前锋 | 阿美利加RN | Free agent | 380000 | 0 |
2017-11-09 08:00 | 加布里埃尔 | 前锋 | 阿美利加RN | Free agent | 0 | 0 |
2017-11-01 08:00 | 索马里亚 | 中场 | 阿美利加RN | Free agent | 285000 | 0 |
2017-07-01 08:00 | 席尔瓦 | 前锋 | 阿美利加RN | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 0 |
2017-05-24 08:00 | 亨里克 | 前锋 | 阿美利加RN | 摩托圣路易 | 335000 | 0 |
2017-05-17 08:00 | 奥利维拉 | 中场 | 格罗波 | 巴西瓜拉尼 | 48000 | 0 |
2017-05-02 08:00 | 贝亚诺 | 前锋 | 阿美利加RN | 沃尔特雷东达 | 0 | 0 |
2017-02-01 08:00 | 爱德华多 | 前锋 | 阿美利加RN | 卡德尼斯 | 370000 | 0 |
2017-01-01 08:00 | 莱奥 | 后卫 | 阿美利加RN | 新汉堡RS | 54000 | 0 |
2017-01-01 08:00 | 席尔瓦 | 中场 | 阿美利加RN | 康柏费伦斯RJ | 290000 | 0 |
2017-01-01 08:00 | 亨里克 | 前锋 | 阿美利加RN | Moto Club MA | 335000 | 0 |
2016-12-31 08:00 | 苏扎 | 中场 | 阿美利加RN | 卡皮尼斯 | 0 | 0 |
2016-12-31 08:00 | 梅洛 | 中场 | 阿美利加RN | 若茵维莱 | 210000 | 0 |
2016-11-01 08:00 | 阿雷兹 | 中场 | 阿美利加RN | ABC纳泰 | 73000 | 0 |
2016-05-20 08:00 | 博亚文图拉 | 后卫 | 阿美利加RN | 雷加塔斯巴西 | 580000 | 0 |
2016-03-10 08:00 | 席尔瓦 | 前锋 | 阿美利加RN | 格罗波 | 82000 | 0 |
2016-01-22 08:00 | 巴博萨 | 中场 | 阿美利加RN | Paulista de Jundiaí | €700000 | 0 |
2016-01-15 08:00 | 安东尼奥·奥利维拉 | 后卫 | 阿美利加RN | EC Água Santa | 0 | 0 |
2016-01-04 08:00 | 萨克拉曼多 | 前锋 | 格罗波 | Jacuipense-BA | 145000 | 0 |
2015-12-17 08:00 | 达尼洛 | 守门员 | 格罗波 | CD Unidad | 0 | 0 |
2015-12-15 08:00 | 罗查 | 守门员 | 阿美利加RN | 圣卡埃塔诺 | 0 | 0 |
2015-11-30 08:00 | 迈亚 | 后卫 | 阿美利加RN | 阿瓦伊 | 94000 | 0 |
2015-07-06 08:00 | 布巴 | 前锋 | 阿美利加RN | 波尔蒂芒人 | 120000 | 0 |
2015-06-19 08:00 | 廷博 | 中场 | 阿美利加RN | Marabá-PA | 47000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved