巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2024-02-17 00:00 | 韩艺勋 | 守门员 | 鸟栖砂岩 | 首尔衣恋 | €25000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 道格拉斯 | 前锋 | 柏太阳神 | 250000 | 0 | |
2024-02-10 00:00 | 西村拓真 | 前锋 | 横滨水手 | 塞尔维特 | €1100000 | 0 |
2024-02-08 00:00 | 杉本大地 | 中场 | 川崎前锋 | 润梅尔青森 | 50000 | 0 |
2024-02-08 00:00 | 达米奥 | 前锋 | 川崎前锋 | 科里蒂巴 | €600000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 图西奇 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | ASK布拉沃 | €150000 | 0 |
2024-02-04 00:00 | 贵田辽河 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | Argentinos Juniors II | €150000 | 0 |
2024-02-03 00:00 | 何塞·坎特 | 前锋 | 浦和红钻 | Free player | 1000000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 贵田辽河 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | Argentinos Juniors U20 | €150000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 权敬原 | 后卫 | 大阪钢巴 | 水原FC | €550000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 权敬原 | 后卫 | 大阪钢巴 | Suwon FC | €550000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 内田瑞己 | 后卫 | 町田泽维亚 | 赞岐釜玉海 | €75000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 埃德米尔森 | 前锋 | 町田泽维亚 | 自由球员 | 900000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 埃德米尔森 | 前锋 | 町田泽维亚 | 900000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 高桥祥平 | 后卫 | 町田泽维亚 | 松本山雅 | €100000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 太田宏介 | 后卫 | 町田泽维亚 | 125000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 植田悠太 | 后卫 | 京都不死鸟 | 大宫松鼠 | €25000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 田中和树 | 前锋 | 京都不死鸟 | 千叶市原 | €400000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 木村勇大 | 前锋 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | €700000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 木村勇大 | 前锋 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | €200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 山田枫喜 | 前锋 | 京都不死鸟 | 东京绿茵 | 800000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 若原智哉 | 守门员 | 京都不死鸟 | 长崎成功丸 | €300000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 高日饭田 | 后卫 | 京都不死鸟 | 甲府风林 | €250000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 沃德 | 守门员 | 京都不死鸟 | 自由球员 | 200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 沃德 | 守门员 | 京都不死鸟 | 200000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 中岛大嘉 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | 藤枝MYFC | €175000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 井川空 | 中场 | 北海道札幌冈萨多 | 冈山绿雉 | €25000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 图西奇 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | 自由球员 | €150000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 图西奇 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | €150000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 道格拉斯 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | 自由球员 | 75000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 福森晃斗 | 后卫 | 北海道札幌冈萨多 | 横滨FC | €600000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 西大伍 | 中场 | 北海道札幌冈萨多 | 岩手盛冈仙鹤 | €50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 小野伸二 | 中场 | 北海道札幌冈萨多 | 25000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 平松昇 | 中场 | 湘南丽海 | FC琉球冲绳 | €200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 石井大生 | 后卫 | 湘南丽海 | 天籁枚方 | 50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 石井大生 | 后卫 | 湘南丽海 | Tiamo Hirakata | 50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 柴田宗介 | 中场 | 湘南丽海 | 八户于南乡 | €100000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 斋藤未月 | 中场 | 湘南丽海 | 神户胜利船 | €600000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 中野嘉大 | 中场 | 湘南丽海 | 横滨FC | €300000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 永木亮太 | 中场 | 湘南丽海 | 德岛漩涡 | €100000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 山本修斗 | 后卫 | 湘南丽海 | 50000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 埃尔尤努西 | 前锋 | 湘南丽海 | 自由球员 | 200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 埃尔尤努西 | 前锋 | 湘南丽海 | 200000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 大关友翔 | 中场 | 川崎前锋 | 福岛联 | €100000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 松长根悠仁 | 未知 | 川崎前锋 | 福岛联 | €75000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 名愿斗哉 | 中场 | 川崎前锋 | 仙台七夕 | €175000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 永长鹰虎 | 中场 | 川崎前锋 | 群马草津温泉 | €150000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 杉本大地 | 中场 | 川崎前锋 | 自由球员 | 50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 杉本大地 | 中场 | 川崎前锋 | 50000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 达米奥 | 前锋 | 川崎前锋 | 自由球员 | €600000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 达米奥 | 前锋 | 川崎前锋 | €600000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 田边草民 | 中场 | 福冈黄蜂 | 250000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 大里皇马 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 滋贺湖王 | €50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 河波樱士 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | FC岐阜 | €50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 坂井骏也 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | €75000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 坂井骏也 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 宫崎棒牛鸟 | €75000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 梶谷政仁 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 秋田蓝闪电 | €250000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 荒木骏太 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 町田泽维亚 | €450000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 孙大河 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 甲府风林 | €200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 韩艺勋 | 守门员 | 鸟栖砂岩 | 自由球员 | €25000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 韩艺勋 | 守门员 | 鸟栖砂岩 | €25000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 中野伸哉 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 大阪钢巴 | €350000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 相良龙之介 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 仙台七夕 | €450000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 和田凌 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | €100000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 内山圭 | 守门员 | 鸟栖砂岩 | 藤枝MYFC | €100000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 阿库姆 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 自由球员 | €200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 阿库姆 | 中场 | 鸟栖砂岩 | €200000 | 0 | |
2024-02-01 00:00 | 阿库姆 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 自由球员 | €150000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 贵田辽河 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | Argentinos Juniors U20 | €150000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 东约翰 | 守门员 | 名古屋鲸鱼 | FC琉球冲绳 | €75000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 丰田晃大 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 岩手盛冈仙鹤 | €50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 甲田英将 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 水户蜀葵 | €150000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 大迫塁 | 中场 | 大阪樱花 | 磐城FC | €200000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 石渡内尔森 | 中场 | 大阪樱花 | 爱媛FC | €50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 中原辉 | 中场 | 大阪樱花 | 鸟栖砂岩 | €500000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 松本凪生 | 中场 | 大阪樱花 | 山形山神 | €400000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 藤尾翔太 | 前锋 | 大阪樱花 | 町田泽维亚 | €900000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 西川润 | 前锋 | 大阪樱花 | 磐城FC | €350000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 沢上竜二 | 前锋 | 大阪樱花 | 福岛联 | €125000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 松田陆 | 前锋 | 大阪樱花 | 大阪钢巴 | €350000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved