巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2021-04-16 00:00 | 佩莱格里尼 | 中场 | 迈阿密国际 | Inter Miami CF II | €2200000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 维尔梅尔 | 守门员 | 洛杉矶FC | 自由球员 | €50000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 维尔梅尔 | 守门员 | 洛杉矶FC | €50000 | 0 | |
2021-04-16 00:00 | 莫拉雷斯 | 中场 | 亚特兰大联 | 亚特兰大联B队 | €125000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 小爱德华斯 | 守门员 | 新英格兰革命 | 新英格兰革命B队 | €125000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 小爱德华斯 | 守门员 | 新英格兰革命 | 自由球员 | €125000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 小爱德华斯 | 守门员 | 新英格兰革命 | New England Revolution II | €125000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 凯塞多 | 中场 | 新英格兰革命 | 新英格兰革命B队 | €250000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 凯塞多 | 中场 | 新英格兰革命 | New England Revolution II | €250000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 马夫拉 | 后卫 | 新英格兰革命 | 新英格兰革命B队 | €250000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 马夫拉 | 后卫 | 新英格兰革命 | New England Revolution II | €250000 | 0 |
2021-04-16 00:00 | 纳加尔 | 后卫 | 华盛顿联 | €400000 | 0 | |
2021-04-15 00:00 | 西格里斯特 | 后卫 | 迈阿密国际 | 印地十一 | €250000 | 0 |
2021-04-15 00:00 | 科内 | 中场 | 波特兰伐木工 | 马尔多纳多 | 4500000 | 0 |
2021-04-13 00:00 | 萨拉姆 | 后卫 | 辛辛那提FC | 自由球员 | 250000 | 0 |
2021-04-13 00:00 | 萨拉姆 | 后卫 | 辛辛那提FC | 250000 | 0 | |
2021-04-13 00:00 | 比灵斯利 | 前锋 | 明尼苏达联 | 凤凰重生 | €175000 | 0 |
2021-04-10 00:00 | 尼利斯 | 后卫 | 迈阿密国际 | 纳什维尔SC | €1500000 | 205000 |
2021-04-09 00:00 | 阿兹科纳 | 中场 | 迈阿密国际 | 迈阿密国际B队 | €300000 | 0 |
2021-04-09 00:00 | 阿兹科纳 | 中场 | 迈阿密国际 | Inter Miami CF II | €300000 | 0 |
2021-04-09 00:00 | 斯文森 | 中场 | 西雅图海湾人 | 广州城(已退出) | €200000 | 0 |
2021-04-09 00:00 | 里维拉 | 中场 | 新英格兰革命 | 新英格兰革命B队 | €500000 | 0 |
2021-04-09 00:00 | 里维拉 | 中场 | 新英格兰革命 | New England Revolution II | €500000 | 0 |
2021-04-09 00:00 | 雷尼克斯 | 前锋 | 新英格兰革命 | 新英格兰革命B队 | €300000 | 0 |
2021-04-09 00:00 | 雷尼克斯 | 前锋 | 新英格兰革命 | New England Revolution II | €300000 | 0 |
2021-04-07 00:00 | 莫拉莱斯 | 中场 | 纽约城 | €300000 | 0 | |
2021-04-06 00:00 | 瑞 | 中场 | 蒙特利尔CF | 瓦鲁尔FC | €450000 | 0 |
2021-04-06 00:00 | 瑞 | 中场 | 蒙特利尔CF | Valour FC | €450000 | 0 |
2021-04-06 00:00 | 西罗斯 | 守门员 | 蒙特利尔CF | 瓦鲁尔FC | €1000000 | 0 |
2021-04-06 00:00 | 西罗斯 | 守门员 | 蒙特利尔CF | Valour FC | €1000000 | 0 |
2021-04-06 00:00 | 瑞 | 中场 | 蒙特利尔CF | Valour FC | €450000 | 0 |
2021-04-03 00:00 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 波特兰伐木工 | 路易斯维尔FC | €175000 | 0 |
2021-04-02 00:00 | 查孔 | 中场 | 明尼苏达联 | 蒙得维的亚利物浦 | €300000 | 0 |
2021-04-01 00:00 | 桑托斯 | 中场 | 达拉斯FC | 格雷米奥 | €250000 | 1000000 |
2021-04-01 00:00 | 桑托斯 | 中场 | 达拉斯FC | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | €250000 | 1000000 |
2021-03-29 08:00 | 约瑟夫·爱德华兹 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | €0 | 0 |
2021-03-29 08:00 | 爱德华 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | €125000 | 0 |
2021-03-29 08:00 | Simsek | 后卫 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | 0 | 0 |
2021-03-29 00:00 | 爱德华兹 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | 125000 | 0 |
2021-03-29 00:00 | 罗德里格兹 | 守门员 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | €175000 | 0 |
2021-03-29 00:00 | 安德森 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | €200000 | 0 |
2021-03-29 00:00 | M·亨得利 | 中场 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | 150000 | 0 |
2021-03-29 00:00 | 爱德华 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多跃泉 | €125000 | 0 |
2021-03-29 00:00 | 苏特勒 | 守门员 | 达拉斯FC | 北德克萨斯 | €175000 | 0 |
2021-03-26 00:00 | 赫米里 | 后卫 | 温哥华白帽 | 圣安东尼奥 | 250000 | 0 |
2021-03-25 00:00 | 罗伯塔 | 前锋 | 华盛顿联 | €500000 | 0 | |
2021-03-24 00:00 | 凯利 | 中场 | 科罗拉多急流 | 凤凰重生 | €350000 | 0 |
2021-03-24 00:00 | 凯利 | 中场 | 科罗拉多急流 | 凤凰重生 | €350000 | 0 |
2021-03-24 00:00 | 罗尔斯 | 守门员 | 科罗拉多急流 | 凤凰重生 | 200000 | 0 |
2021-03-23 00:00 | 里尔达姆 | 后卫 | 西雅图海湾人 | 迈阿密国际 | €225000 | 68000 |
2021-03-22 00:00 | 麦西塞尔 | 中场 | 新英格兰革命 | 600000 | 0 | |
2021-03-19 00:00 | 古铁雷斯 | 中场 | 堪萨斯城竞技 | 天主大学 | 500000 | 0 |
2021-03-18 00:00 | 汉森 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 明尼苏达联 | 300000 | 114000 |
2021-03-17 00:00 | 布罗尼科 | 中场 | 夏洛特FC | 夏洛特独立 | €1500000 | 0 |
2021-03-17 00:00 | 布罗尼科 | 中场 | 夏洛特FC | 自由球员 | €1500000 | 0 |
2021-03-11 00:00 | 格莱德 | 中场 | 明尼苏达联 | 自由球员 | €300000 | 0 |
2021-03-11 00:00 | 格莱德 | 中场 | 明尼苏达联 | €300000 | 0 | |
2021-03-10 00:00 | 古特曼 | 后卫 | 亚特兰大联 | 纽约红牛 | €800000 | 45000 |
2021-03-08 00:00 | 托雷斯 | 中场 | 纽约城 | 奥斯丁伯尔德 | 250000 | 0 |
2021-03-05 00:00 | D·特劳雷 | 后卫 | 洛杉矶银河 | 自由球员 | 200000 | 0 |
2021-03-05 00:00 | D·特劳雷 | 后卫 | 洛杉矶银河 | 200000 | 0 | |
2021-03-04 00:00 | 蒙特罗 | 前锋 | 西雅图海湾人 | €200000 | 0 | |
2021-03-04 00:00 | 蒙特罗 | 前锋 | 温哥华白帽 | 西雅图海湾人 | €200000 | 0 |
2021-03-04 00:00 | 加蒂斯 | 后卫 | 费城联合 | 150000 | 0 | |
2021-03-03 08:00 | 贝哈特 | 中场 | 哥伦布机员 | Austin FC | €800000 | 45000 |
2021-03-03 00:00 | 帕罗米诺 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 夏洛特独立 | €300000 | 0 |
2021-03-03 00:00 | 帕罗米诺 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 夏洛特独立 | €300000 | 0 |
2021-03-03 00:00 | 卡什亚 | 后卫 | 圣何塞地震 | 第比利斯火车头 | €250000 | 0 |
2021-03-03 00:00 | 贝哈特 | 中场 | 哥伦布机员 | 奥斯汀FC | €800000 | 45000 |
2021-03-03 00:00 | 博哈特 | 中场 | 哥伦布机员 | 奥斯汀FC | €800000 | 45000 |
2021-03-02 00:00 | 阿古德罗 | 前锋 | 迈阿密国际 | 明尼苏达联 | €300000 | 0 |
2021-03-02 00:00 | 阿哈 | 后卫 | 明尼苏达联 | 圣地亚哥漫游者 | €400000 | 0 |
2021-03-02 00:00 | 罗比尼奥 | 中场 | 奥兰多城 | 康菲安卡 | 300000 | 0 |
2021-03-01 00:00 | 马比卡 | 后卫 | 迈阿密国际 | 自由球员 | €400000 | 0 |
2021-03-01 00:00 | 马比卡 | 后卫 | 迈阿密国际 | 自由球员 | €400000 | 0 |
2021-03-01 00:00 | 马比卡 | 后卫 | 迈阿密国际 | €400000 | 0 | |
2021-03-01 00:00 | 特雷约 | 前锋 | 洛杉矶FC | 自由球员 | €500000 | 0 |
2021-03-01 00:00 | 罗斯洛克 | 前锋 | 多伦多FC | 自由球员 | €250000 | 0 |
2021-03-01 00:00 | 阿基米德 | 前锋 | 纽约红牛 | 自由球员 | €175000 | 0 |
2021-03-01 00:00 | 阿基米德 | 前锋 | 纽约红牛 | €175000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved