巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
世亚预
亚洲杯
亚冠杯
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
亚女冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠联2
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2024-02-22 00:00 | 阿维拉 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 斯沃普公园流浪者 | €250000 | 0 |
2024-02-22 00:00 | 阿维拉 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 斯沃普公园流浪者 | 250000 | 0 |
2024-02-22 00:00 | 托雷斯 | 中场 | 费城联合 | 天主大学 | €1200000 | 0 |
2024-02-22 00:00 | 凯塔 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 波希米亚人 | €550000 | 0 |
2024-02-22 00:00 | 邦德 | 守门员 | 洛杉矶银河 | 自由球员 | €700000 | 0 |
2024-02-22 00:00 | 卡雷拉 | 守门员 | 达拉斯FC | 北卡罗莱纳 | €25000 | 0 |
2024-02-22 00:00 | 卡雷拉 | 守门员 | 达拉斯FC | 北卡罗莱纳 | €25000 | 0 |
2024-02-21 00:00 | 乌索 | 中场 | 奥兰多城 | 夏洛特FC | €250000 | 0 |
2024-02-21 00:00 | 阿查拉 | 前锋 | 休斯敦迪纳摩 | 休斯顿迪纳摩B队 | €100000 | 0 |
2024-02-21 00:00 | 阿查拉 | 前锋 | 休斯敦迪纳摩 | 休斯顿迪纳摩B队 | 100000 | 0 |
2024-02-21 00:00 | 塔瓦雷斯 | 中场 | 科罗拉多急流 | MLS Pool | €400000 | 0 |
2024-02-21 00:00 | 马文加 | 后卫 | 洛杉矶银河 | MLS Pool | €300000 | 0 |
2024-02-20 00:00 | 吉恩 | 前锋 | 迈阿密国际 | 自由球员 | €800000 | 0 |
2024-02-20 00:00 | 吉恩 | 前锋 | 迈阿密国际 | MLS Pool | €800000 | 0 |
2024-02-20 00:00 | 吉恩 | 后卫 | 洛杉矶FC | 纳什维尔SC | €100000 | 0 |
2024-02-19 00:00 | 阿兹科纳 | 中场 | 迈阿密国际 | 拉斯维加斯之光 | €300000 | 0 |
2024-02-19 00:00 | 格里高尔 | 中场 | 迈阿密国际 | 博塔弗戈 | €2500000 | 2500000 |
2024-02-19 00:00 | 兰伯特 | 中场 | 皇家盐湖城 | 圣安东尼奥 | €275000 | 0 |
2024-02-19 00:00 | 里维拉 | 中场 | 新英格兰革命 | 坦帕湾 | €500000 | 0 |
2024-02-18 00:00 | 乌罗亚 | 中场 | 迈阿密国际 | 300000 | 0 | |
2024-02-17 00:00 | 本迪克 | 守门员 | 费城联合 | 温哥华白帽 | €100000 | 0 |
2024-02-16 00:00 | 布鲁因 | 前锋 | 奥斯汀FC | 250000 | 0 | |
2024-02-16 00:00 | Gabe·Segal | 前锋 | 纽约城 | 休斯敦迪纳摩 | €250000 | 0 |
2024-02-16 00:00 | 西格尔 | 前锋 | 纽约城 | 休斯敦迪纳摩 | €250000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 罗德里格斯 | 中场 | 迈阿密国际 | 百万富翁 | €2000000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 弗莱曼 | 前锋 | 纳什维尔SC | Carolina Core FC | 200000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 马奎斯 | 中场 | 明尼苏达联 | 瓦斯特拉斯 | €325000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 凯塞多 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 国际帕尔米拉 | €250000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 凯塞多 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 自由球员 | €250000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 克雷格 | 后卫 | 费城联合 | 埃尔帕索机车 | €350000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 海因斯伊克 | 后卫 | 华盛顿联 | 奥斯汀FC | €800000 | 0 |
2024-02-15 00:00 | 普兹贝什 | 前锋 | 芝加哥火焰 | 卢加诺 | €600000 | 0 |
2024-02-14 00:00 | 皮埃尔 | 后卫 | 皇家盐湖城 | 科罗拉多跃泉 | €50000 | 0 |
2024-02-14 00:00 | 德伦茨·皮埃尔 | 后卫 | 皇家盐湖城 | 科罗拉多跃泉 | €50000 | 0 |
2024-02-14 00:00 | 格林 | 后卫 | 华盛顿联 | 哥伦布机员B队 | 200000 | 0 |
2024-02-14 00:00 | 格林 | 后卫 | 华盛顿联 | Columbus Crew 2 | 200000 | 0 |
2024-02-14 00:00 | 麦金托什 | 守门员 | 堪萨斯城竞技 | 圣安东尼奥 | €150000 | 0 |
2024-02-13 00:00 | 阿科斯塔 | 中场 | 洛杉矶FC | 芝加哥火焰 | €2000000 | 0 |
2024-02-13 00:00 | 卡尔曼 | 后卫 | 明尼苏达联 | 纳什维尔SC | €200000 | 0 |
2024-02-13 00:00 | 杜克 | 中场 | 堪萨斯城竞技 | Crown Legacy FC | 1000000 | 0 |
2024-02-13 00:00 | 杜克 | 中场 | 堪萨斯城竞技 | Crown Legacy FC | €1000000 | 0 |
2024-02-09 00:00 | 科鲁霍 | 后卫 | 夏洛特FC | 古拉瑞奇 | €700000 | 0 |
2024-02-09 00:00 | 哈德贝 | 后卫 | 休斯敦迪纳摩 | 科尼亚体育 | €2000000 | 0 |
2024-02-09 00:00 | 考德威尔 | 中场 | 皇家盐湖城 | 300000 | 0 | |
2024-02-09 00:00 | 加尔文 | 前锋 | 科罗拉多急流 | 班菲尔德 | €1200000 | 0 |
2024-02-09 00:00 | 蒙特罗 | 中场 | 圣何塞地震 | 加济安泰普大都会 | €2000000 | 0 |
2024-02-09 00:00 | 托雷斯 | 中场 | 芝加哥火焰 | 自由球员 | €3000000 | 0 |
2024-02-08 00:00 | 塞迪克 | 中场 | 亚特兰大联 | 纳什维尔SC | €700000 | 0 |
2024-02-08 00:00 | 安德拉德 | 前锋 | 纽约城 | 深圳新鹏城 | €5000000 | 0 |
2024-02-08 00:00 | 安德拉德 | 前锋 | 纽约城 | 深圳新鹏城 | €5000000 | 0 |
2024-02-08 00:00 | 蒙特罗 | 中场 | 圣何塞地震 | 加济安泰普大都会 | €2000000 | 0 |
2024-02-07 00:00 | 格伦 | 后卫 | 圣何塞地震 | 布莱格 | €250000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 杰法尔 | 中场 | 奥斯汀FC | 奥兰治县蓝调 | €750000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 马丁内斯 | 前锋 | 迈阿密国际 | 蒙特利尔CF | €2500000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 阿普诺努 | 后卫 | 辛辛那提FC | 哈特福德竞技 | €50000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 罗梅罗 | 守门员 | 多伦多FC | 纽约城 | €150000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 戴维斯 | 后卫 | 华盛顿联 | FK柯西斯 | €150000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 塞瑟瓦达 | 中场 | 纽约红牛 | 纽约红牛后备队 | 200000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 吉姆内斯 | 前锋 | 达拉斯FC | OFI克里特 | €900000 | 0 |
2024-02-06 00:00 | 伯克斯 | 后卫 | 芝加哥火焰 | 圣安东尼奥 | €150000 | 0 |
2024-02-05 00:00 | 格雷古什 | 中场 | 明尼苏达联 | 休斯敦迪纳摩 | €1000000 | 0 |
2024-02-05 00:00 | 奥孚 | 前锋 | 蒙特利尔CF | 阿尔达 | €650000 | 0 |
2024-02-05 00:00 | 卢比奥 | 前锋 | 科罗拉多急流 | 奥斯汀FC | €1200000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 拉斯 | 守门员 | 奥斯汀FC | 路易斯维尔FC | €150000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 西索科 | 后卫 | 西雅图海湾人 | 孟菲斯901 | €300000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 路维 | 中场 | 西雅图海湾人 | 500000 | 0 | |
2024-02-02 00:00 | 安东诺格卢 | 中场 | 多伦多FC | 瓦鲁尔FC | €200000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 安东诺格卢 | 中场 | 多伦多FC | Valour FC | €200000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | Ulfarsson | 未知 | 休斯敦迪纳摩 | 德布雷辛尼 | €900000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 拉斯姆森 | 后卫 | 波特兰伐木工 | 奥克兰根 | €200000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 西利 | 中场 | 圣何塞地震 | 圣路易斯市B队 | €25000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 莫利诺 | 前锋 | 哥伦布机员 | 自由球员 | 300000 | 0 |
2024-02-02 00:00 | 莫利诺 | 前锋 | 哥伦布机员 | 300000 | 0 | |
2024-02-02 00:00 | 里德 | 前锋 | 纽约红牛 | 圣路易斯市B队 | €50000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 乔兹维亚克 | 中场 | 夏洛特FC | 格拉纳达 | €2000000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 斯维德斯基 | 前锋 | 夏洛特FC | 维罗纳 | €5000000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 罗德里格斯 | 中场 | 奥斯汀FC | 堪萨斯城竞技 | €1000000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 朗奎斯特 | 后卫 | 奥斯汀FC | 赫根 | €900000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 麦克维 | 后卫 | 迈阿密国际 | 华盛顿联 | €600000 | 0 |
2024-02-01 00:00 | 托雷斯 | 后卫 | 洛杉矶FC | 塔巴蒂奥 | €300000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved