巴勒斯坦国家足球队是巴勒斯坦国的国家足球代表队,由巴勒斯坦足球协会管理,现时属于国际足联及亚洲足协成员国之一。
巴勒斯坦国家足球队参与第一项国际赛事为1999年的泛阿拉伯运动会。之后参与多届世界杯及亚洲杯外围赛,皆未取得过出线资格。但巴勒斯坦在外围赛中并非‘三零部队’,曾在外围赛打败过香港、马来西亚、新加坡以及赛和伊拉克,亚洲排名曾达最高的16位。2014年世界杯外围赛,巴勒斯坦更在首圈淘汰阿富汗,次圈则以总比数2-3仅负于泰国而未能晋级分组赛。2018年世界杯外围赛,巴勒斯坦在首轮分组赛,更曾在主场赛和沙特阿拉伯及阿联酋,虽然最后只得小组第三名未能晋级次轮分组赛,但转战2019年亚洲杯外围赛第三轮的巴勒斯坦,取得小组首两名,成功出线2019年亚洲杯决赛周。
由于巴勒斯坦与以色列关系恶劣,以色列曾不只一次阻挠巴勒斯坦足球队到境外参加国际赛,其中2007年亚洲杯外围赛,巴勒斯坦在最后一场赛事作客对新加坡,也因被以色列阻挠队员出境而弃权。
2014年亚足联挑战杯首次夺冠,并取得2015年亚洲杯足球赛参赛资格,也是本队首次参加亚洲杯足球赛。不过巴勒斯坦足球实力明显不及其他参赛球队,分组初赛三战全败出局。
巴勒斯坦于2015年5月,向国际足联提案把以色列停权甚至开除以色列会籍,并指欧洲足协长期偏袒以色列,这提案最后被撤回。最终在2016年5月,国际足联推动巴勒斯坦在足球活动上人民与货物上可以自由流动,并解决以色列5个俱乐部在有领土争议地区的问题。
巴勒斯坦至2018年为止都未曾进入世界杯决赛圈。
转会时间 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转会费 |
2021-02-01 | 赫伊森·卢库米 | 右边锋 | 埃尔切 | - |
2021-02-01 | 胡安·米尼奥 | 左后卫 | 埃尔切 | - |
2021-01-31 | Maxime Awoudja | 中后卫 | 斯图加特 | 出租 |
2021-01-28 | 马利·阿克 | 左边锋 | 马赛 | 800万 |
2021-01-18 | 亚伯拉罕 | 中后卫 | 法兰克福 | - |
2021-01-04 | 鲁菲尔 | 门将 | 圣埃蒂安 | - |
2021-01-01 | 托西奇 | 中后卫 | 广州富力 | - |
2021-01-01 | 雷纳迪尼奥 | 右边锋 | 广州富力 | - |
2021-01-01 | 佩莱 | 中锋 | 山东鲁能 | - |
2021-01-01 | 乔纳森 | 中锋 | 天津泰达 | - |
2021-01-01 | 伊比舍维奇 | 中锋 | 沙尔克04 | - |
2020-12-31 | 杨浩宇 | 左后卫 | 大连人 | 回归 |
2020-12-31 | 李松益 | 中后卫 | 广州富力 | 回归 |
2020-12-06 | 赫塞 | 左边锋 | 巴黎圣日耳曼 | - |
2020-10-23 | 哲马伊利 | 中场 | 深圳佳兆业 | - |
2020-10-05 | 安东尼·曼奇尼 | 前腰 | 昂热 | 出租 |
2020-10-05 | 特拉齐诺 | 左边锋 | 弗赖堡 | - |
2020-10-05 | 科尔夏 | 右后卫 | 塞维利亚 | - |
2020-10-05 | 莫亚诺 | 右后卫 | 巴拉多利德 | - |
2020-10-05 | 约万诺维奇 | 中锋 | 加的斯 | - |
2020-10-05 | 卡普图姆 | 中场 | 皇家贝蒂斯 | - |
2020-10-03 | 卡尔莫纳 | 右后卫 | 加的斯 | - |
2020-10-03 | 伊斯梅尔·古铁雷斯 | 中场 | 皇家贝蒂斯 | 100万 |
2020-10-01 | 何塞·胡拉多 | 前腰 | 加的斯 | - |
2020-09-30 | 朱家漩 | 后腰 | 大连人 | - |
2020-09-30 | 周潇 | 大连人 | - | |
2020-09-30 | 蒋圣龙 | 中后卫 | 上海绿地申花 | 出租 |
2020-09-29 | 马丁内斯 | 左后卫 | 格拉纳达 | - |
2020-09-01 | 阿尔普 | 中锋 | 拜仁慕尼黑 | - |
2020-08-22 | 厄兹詹 | 门将 | 勒沃库森 | - |
2020-08-22 | 伊斯迈尔·阿扎乌 | 右边锋 | 沃尔夫斯堡 | - |
2020-08-18 | 巴德施图贝尔 | 中后卫 | 斯图加特 | - |
2020-08-02 | 瓦格纳 | 中锋 | 天津泰达 | - |
2020-07-29 | 王进泽 | 中锋 | 广州恒大 | 出租 |
2020-07-24 | 李海涛 | 门将 | 江苏苏宁 | - |
2020-07-24 | 张旭 | 河南建业 | - | |
2020-07-24 | 闫浩 | 河南建业 | - | |
2020-07-24 | 陈伟铭 | 广州富力 | - | |
2020-07-24 | 王华鹏 | 右后卫 | 广州富力 | - |
2020-07-24 | 朱挺 | 右后卫 | 大连人 | - |
2020-07-24 | 王维成 | 中场 | 重庆力帆 | - |
2020-07-24 | 布格拉汗·斯坎旦尔 | 中锋 | 广州恒大 | - |
2020-07-24 | 齐雨熙 | 门将 | 江苏苏宁 | - |
2020-07-24 | 马昆越 | 门将 | 北京国安 | - |
2020-07-24 | 朱晓刚 | 后腰 | 大连人 | - |
2020-07-24 | 马辅渔 | 江苏苏宁 | - | |
2020-07-24 | 韩东 | 河南建业 | - | |
2020-07-24 | 肖明杰 | 右后卫 | 上海上港 | - |
2020-07-24 | 黄聪 | 后腰 | 山东鲁能 | - |
2020-07-24 | 石汉臣 | 青岛黄海青港 | - | |
2020-07-24 | 杨万顺 | 左边锋 | 天津泰达 | - |
2020-07-24 | 谭想 | 左边锋 | 石家庄永昌 | - |
2020-07-24 | 刘恒 | 中后卫 | 河南建业 | - |
2020-07-24 | 俞豪 | 中后卫 | 上海上港 | - |
2020-07-24 | 王飞 | 河南建业 | - | |
2020-07-24 | 魏鹏 | 门将 | 河南建业 | - |
2020-07-24 | 王炯 | 中后卫 | 山东鲁能 | - |
2020-07-24 | 黎宇扬 | 广州富力 | - | |
2020-07-24 | 唐佳庶 | 中后卫 | 重庆力帆 | - |
2020-07-24 | 杨笑天 | 左后卫 | 江苏苏宁 | - |
2020-07-24 | 金洋洋 | 中后卫 | 河北华夏幸福 | - |
2020-07-24 | 李建滨 | 中后卫 | 大连人 | - |
2020-07-24 | 杨善平 | 中后卫 | 大连人 | - |
2020-07-24 | 胡延强 | 右边锋 | 北京国安 | - |
2020-07-24 | 周佳豪 | 中锋 | 石家庄永昌 | - |
2020-07-24 | 黄博文 | 左后卫 | 武汉卓尔 | - |
2020-07-24 | 马俊亮 | 中场 | 广州富力 | - |
2020-07-24 | 王成快 | 左边锋 | 深圳佳兆业 | - |
2020-07-24 | 祖鹏超 | 左后卫 | 深圳佳兆业 | - |
2020-07-24 | 路尧 | 左后卫 | 河南建业 | - |
2020-07-24 | 张池明 | 右边锋 | 天津泰达 | - |
2020-07-24 | 向柏旭 | 中锋 | 深圳佳兆业 | - |
2020-07-24 | 陈钊 | 门将 | 上海绿地申花 | - |
2020-07-24 | 詹敏伟 | 前腰 | 石家庄永昌 | - |
2020-07-24 | 胡睿宝 | 中后卫 | 广州恒大 | - |
2020-07-24 | 佩德罗·德尔加多 | 前腰 | 山东鲁能 | - |
2019-07-16 | 弗兰·里科 | 中场 | 格拉纳达 | - |
2019-07-12 | 克劳奇 | 中锋 | 伯恩利 | - |
2019-07-11 | 瓜林 | 中场 | 上海绿地申花 | - |
2019-07-11 | 迪亚梅 | 中场 | 纽卡斯尔 | - |
2019-07-07 | 巴埃纳 | 后腰 | 格拉纳达 | - |
2019-07-07 | 埃克特 | 中锋 | 塞尔塔 | - |
2019-07-06 | 拜罗伊特 | 左后卫 | 法兰克福 | - |
2019-07-05 | 波奇涅维奇 | 中后卫 | 乌迪内斯 | - |
2019-07-05 | 蔡明民 | 前腰 | 广州恒大 | 出租 |
2019-07-05 | 王艺程 | 深圳佳兆业 | - | |
2019-07-05 | 孙晓彬 | 中后卫 | 深圳佳兆业 | - |
2019-07-05 | 文俊杰 | 中后卫 | 天津天海 | - |
2019-07-05 | 关震 | 门将 | 深圳佳兆业 | - |
2019-07-05 | 崔民 | 中后卫 | 深圳佳兆业 | - |
2019-07-05 | 奥拉·卡马拉 | 中锋 | 深圳佳兆业 | - |
2019-07-04 | 普拉西尔 | 中场 | 波尔多 | - |
2019-07-04 | 罗本 | 右边锋 | 拜仁慕尼黑 | - |
2019-07-02 | Tomas Ostrak | 前腰 | 科隆 | 出租 |
2019-07-02 | 伊瓦涅斯 | 中锋 | 马德里竞技 | 出租 |
2019-07-01 | 哈雷克 | 左后卫 | 尼姆 | - |
2019-07-01 | 尤安·安德鲁 | 左后卫 | 昂热 | - |
2019-07-01 | 罗曼·丹泽 | 右后卫 | 雷恩 | - |
2019-07-01 | 马尼翁 | 右中场 | 布雷斯特 | - |
2019-07-01 | 罗曼·卡格农 | 门将 | 马赛 | - |
2019-07-01 | 利博希 | 中后卫 | 尼姆 | - |
2019-07-01 | 马克·维达尔 | 门将 | 图卢兹 | - |
2019-07-01 | 雷达·拉贝 | 前腰 | 亚眠 | - |
2019-07-01 | 安德烈·拉吉 | 中后卫 | 摩纳哥 | - |
2019-07-01 | 克莱门特 | 右后卫 | 蒙彼利埃 | - |
2019-07-01 | 帕诺斯 | 右后卫 | 圣埃蒂安 | - |
2019-07-01 | 格特莫纳斯 | 门将 | 雷恩 | - |
2019-07-01 | 苏尔扎克 | 门将 | 尼姆 | - |
2019-07-01 | 乔纳森·利加利 | 门将 | 蒙彼利埃 | - |
2019-07-01 | 扬维尔 | 中场 | 雷恩 | - |
2019-07-01 | 约翰·卡拉索 | 门将 | 兰斯 | - |
2019-07-01 | 阿亚塞 | 后腰 | 布雷斯特 | - |
2019-07-01 | 胡博灿 | 中后卫 | 马赛 | - |
2019-07-01 | 卢多维克·巴尔 | 左后卫 | 雷恩 | - |
2019-07-01 | 雅莱 | 右后卫 | 尼斯 | - |
2019-07-01 | 爱德华·巴廷 | 中锋 | 布雷斯特 | - |
2019-07-01 | 马尔文·马丁 | 前腰 | 兰斯 | - |
2019-07-01 | 罗兰多 | 中后卫 | 马赛 | - |
2019-07-01 | 博卡·穆托 | 左后卫 | 第戎 | - |
2019-07-01 | 里维拉 | 中锋 | 梅斯 | - |
2019-07-01 | 巴利乌 | 右后卫 | 梅斯 | - |
2019-07-01 | 阿贝德 | 中场 | 第戎 | - |
2019-07-01 | 梅赫迪·泽法内 | 右后卫 | 雷恩 | - |
2019-07-01 | 阿尔维斯 | 右后卫 | 巴黎圣日耳曼 | - |
2019-07-01 | 穆班杰 | 左后卫 | 图卢兹 | - |
2019-07-01 | 雷米·沃尔特 | 中场 | 尼斯 | - |
2019-07-01 | 本·阿尔法 | 前腰 | 雷恩 | - |
2019-07-01 | 巴洛特利 | 中锋 | 马赛 | - |
2019-07-01 | 莫雷蒂 | 中后卫 | 都灵 | - |
2019-07-01 | 巴尔扎利 | 中后卫 | 尤文图斯 | - |
2019-07-01 | 马西莫·戈比 | 左后卫 | 帕尔马 | - |
2019-07-01 | 切萨雷·博沃 | 中后卫 | 莱切 | - |
2019-07-01 | 斯尔纳 | 右后卫 | 卡利亚里 | - |
2019-07-01 | 罗马尼奥利 | 门将 | 罗马 | 200万 |
2019-07-01 | 博尼奥蒂 | 右后卫 | 布雷西亚 | - |
2019-07-01 | 罗马诺 | 中场 | 国际米兰 | - |
2019-07-01 | Umberto Otranto | 后腰 | 那不勒斯 | - |
2019-07-01 | 特罗瓦德 | 中场 | 博洛尼亚 | - |
2019-07-01 | 洛伦佐·法拉利 | 门将 | 维罗纳 | - |
2019-07-01 | 托马索尼 | 影子前锋 | 国际米兰 | - |
2019-07-01 | 乌巴尔迪 | 中锋 | SPAL | 出租 |
2019-07-01 | 班蒂尼 | 右后卫 | 国际米兰 | - |
2019-07-01 | 博鲁济 | 门将 | SPAL | - |
2019-07-01 | 马特奥·罗孚 | 右边锋 | 国际米兰 | - |
2019-07-01 | 克里桑托 | 门将 | 罗马 | - |
2019-07-01 | 迪马特奥 | 左后卫 | 莱切 | - |
2019-07-01 | 佩尔萨诺 | 中锋 | 莱切 | - |
2019-07-01 | 马蒂奥利 | 右后卫 | 国际米兰 | - |
2019-07-01 | 阿里米 | 中场 | 亚特兰大 | - |
2019-07-01 | Mario Ierardi | 中后卫 | 热那亚 | - |
2019-07-01 | 巴斯塔 | 右后卫 | 拉齐奥 | - |
2019-07-01 | 兰西尼 | 中后卫 | 布雷西亚 | - |
2019-07-01 | Manuel Lombardoni | 中后卫 | 国际米兰 | - |
2019-07-01 | 阿布·迪奥普 | 中锋 | 桑普多利亚 | - |
2019-07-01 | 鲍姆加特纳 | 中场 | 桑普多利亚 | - |
2019-07-01 | 扎内马切亚 | 右边锋 | 热那亚 | 400万 |
2019-07-01 | 阿里戈尼 | 后腰 | 莱切 | - |
2019-07-01 | 佩德罗·费雷拉 | 前腰 | 莱切 | - |
2019-07-01 | 伊查索 | 门将 | 都灵 | - |
2019-07-01 | 帕多因 | 左中场 | 卡利亚里 | - |
2019-07-01 | 卡拉奥 | 中后卫 | 都灵 | - |
2019-07-01 | 蒙托利沃 | 后腰 | AC米兰 | - |
2019-07-01 | 马蒂内利 | 中场 | 布雷西亚 | - |
2019-07-01 | 里戈尼 | 中场 | 帕尔马 | - |
2019-07-01 | 比安凯蒂 | 中后卫 | 维罗纳 | - |
2019-07-01 | 维洛索 | 后腰 | 热那亚 | - |
2019-07-01 | 何塞·毛里 | 中场 | AC米兰 | - |
2019-07-01 | 德罗西 | 后腰 | 罗马 | - |
2019-07-01 | 卡塞雷斯 | 中后卫 | 拉齐奥 | - |
2019-07-01 | 比亚比亚尼 | 右边锋 | 帕尔马 | - |
2019-07-01 | 阿巴特 | 右后卫 | AC米兰 | - |
2019-07-01 | 拉佐维奇 | 右中场 | 热那亚 | - |
2019-07-01 | 贝尔托拉奇 | 中场 | AC米兰 | - |
2019-07-01 | 马蒂亚斯·莱曼 | 后腰 | 科隆 | - |
2019-07-01 | 邦格特 | 中后卫 | 美因茨 | - |
2019-07-01 | 萨沙·里特 | 右后卫 | 沙尔克04 | - |
2019-07-01 | 阿德勒 | 门将 | 美因茨 | - |
2019-07-01 | Leon Fesser | 中后卫 | 帕德博恩 | - |
2019-07-01 | 德罗布尼 | 门将 | 杜塞尔多夫 | - |
2019-07-01 | 扬克尔 | 中后卫 | 奥格斯堡 | - |
2019-07-01 | 布拉克 | 中后卫 | 奥格斯堡 | - |
2019-07-01 | Sascha Heil | 中后卫 | 帕德博恩 | - |
2019-07-01 | 克诺特 | 中后卫 | 法兰克福 | - |
2019-07-01 | Mohammed Kamara | 中锋 | 帕德博恩 | - |
2019-07-01 | 马林·斯维尔克 | 左后卫 | 美因茨 | - |
2019-07-01 | Chris Führich | 中场 | 科隆 | - |
2019-07-01 | 弗勒泽 | 前腰 | 杜塞尔多夫 | - |
2019-07-01 | 施蒂尔 | 门将 | 法兰克福 | - |
2019-07-01 | 卡布亚 | 右边锋 | 法兰克福 | - |
2019-07-01 | 舍恩海姆 | 中后卫 | 柏林联盟 | - |
2019-07-01 | 姆布洪 | 影子前锋 | 法兰克福 | - |
2019-07-01 | 马克·托雷洪 | 中后卫 | 柏林联盟 | - |
2019-07-01 | 佩特索斯 | 后腰 | 云达不莱梅 | - |
2019-07-01 | 弗洛里安·迈尔 | 中后卫 | 门兴 | - |
2019-07-01 | 泽伊努拉胡 | 中场 | 柏林联盟 | - |
2019-07-01 | 布斯曼 | 左后卫 | 美因茨 | - |
2019-07-01 | 贝尔格伦 | 中锋 | 美因茨 | - |
2019-07-01 | 赫尔戈塔 | 中锋 | 法兰克福 | - |
2019-07-01 | 奥多涅斯 | 中后卫 | 法兰克福 | 45万 |
2019-07-01 | 多纳蒂 | 右后卫 | 美因茨 | - |
2019-07-01 | 盖斯 | 后腰 | 科隆 | - |
2019-07-01 | 具滋哲 | 中场 | 奥格斯堡 | - |
2019-07-01 | 里贝里 | 左边锋 | 拜仁慕尼黑 | - |
2019-07-01 | 博内拉 | 中后卫 | 比利亚雷亚尔 | - |
2019-07-01 | 费尔南德斯 | 后腰 | 巴拉多利德 | - |
2019-07-01 | 普列托 | 门将 | 莱加内斯 | - |
2019-07-01 | 法乌林 | 中场 | 马洛卡 | - |
2019-07-01 | 佩德罗·洛佩斯 | 右后卫 | 莱万特 | - |
2019-07-01 | 丘利 | 中锋 | 赫塔费 | - |
2019-07-01 | 大卫·罗德里格斯 | 中锋 | 奥萨苏纳 | - |
2019-07-01 | 奥拉比德 | 右边锋 | 奥萨苏纳 | - |
2019-07-01 | 弗拉米尼 | 后腰 | 赫塔费 | - |
2019-07-01 | 阿尔伯特·马丁 | 中场 | 格拉纳达 | - |
2019-07-01 | 维尔纳 | 门将 | 马德里竞技 | 出租 |
2019-07-01 | 塞尔吉奥·加西亚 | 中锋 | 西班牙人 | - |
2019-07-01 | 杜阿尔特 | 中后卫 | 西班牙人 | - |
2019-07-01 | 萨宾·梅里诺 | 左边锋 | 毕尔巴鄂竞技 | - |
2019-07-01 | 阿吉雷 | 中场 | 格拉纳达 | - |
2019-07-01 | 阿林·托斯卡 | 左后卫 | 皇家贝蒂斯 | - |
2019-07-01 | 埃切塔 | 中后卫 | 毕尔巴鄂竞技 | - |
2019-07-01 | 道格拉斯 | 右后卫 | 巴塞罗那 | - |
2019-07-01 | 艾尔扎尔 | 右边锋 | 莱加内斯 | - |
2019-07-01 | 维尔马伦 | 中后卫 | 巴塞罗那 | - |
2019-07-01 | 菲利佩·路易斯 | 左后卫 | 马德里竞技 | - |
2019-07-01 | 拉多哈 | 后腰 | 塞尔塔 | - |
2019-07-01 | 胡安弗兰 | 右后卫 | 马德里竞技 | - |
2019-07-01 | 苏塞塔 | 右边锋 | 毕尔巴鄂竞技 | - |
2019-07-01 | 马卡西 | 中场 | 西汉姆联 | - |
2019-07-01 | Davide Lorenzo | 左边锋 | 莱斯特城 | - |
2019-07-01 | 布鲁诺 | 右后卫 | 布莱顿 | - |
2019-07-01 | 切赫 | 门将 | 阿森纳 | - |
2019-07-01 | 布里托斯 | 中后卫 | 沃特福德 | - |
2019-07-01 | 罗伯特·格林 | 门将 | 切尔西 | - |
2019-07-01 | 赫维尔特 | 门将 | 埃弗顿 | - |
2019-07-01 | Ntumba Massanka | 中锋 | 伯恩利 | - |
2019-07-01 | 亚伯拉罕斯 | 中锋 | 诺维奇 | - |
2019-07-01 | 莱弗里 | 中锋 | 谢菲尔德联 | - |
2019-07-01 | 马克·邦恩 | 门将 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-07-01 | 斯佩罗尼 | 门将 | 水晶宫 | - |
2019-07-01 | 布拉莫尔 | 左后卫 | 阿森纳 | - |
2019-07-01 | 查尔斯利 | 中场 | 埃弗顿 | - |
2019-07-01 | 贾维斯 | 左边锋 | 诺维奇 | - |
2019-07-01 | 拉弗蒂 | 左后卫 | 谢菲尔德联 | - |
2019-07-01 | 林德加德 | 门将 | 伯恩利 | - |
2019-07-01 | 康纳·兰德尔 | 右后卫 | 利物浦 | - |
2019-07-01 | 米卡·理查兹 | 右后卫 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-07-01 | 汤姆·霍班 | 中后卫 | 沃特福德 | - |
2019-07-01 | 亚当·博格丹 | 门将 | 利物浦 | - |
2019-07-01 | 卢克·布拉坦 | 后腰 | 曼城 | - |
2019-07-01 | 艾登·奥尼尔 | 中场 | 伯恩利 | - |
2019-07-01 | 沃尔姆 | 门将 | 热刺 | - |
2019-07-01 | 托德·凯恩 | 右后卫 | 切尔西 | - |
2019-07-01 | 阿兰·赫顿 | 右后卫 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-07-01 | 格伦·惠兰 | 后腰 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-07-01 | 奈史密斯 | 影子前锋 | 诺维奇 | - |
2019-07-01 | 利希施泰纳 | 右后卫 | 阿森纳 | - |
2019-07-01 | 麦科马克 | 影子前锋 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-07-01 | 马克·皮尤 | 左边锋 | 伯恩茅斯 | - |
2019-07-01 | 耶迪纳克 | 后腰 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-07-01 | 阿什利·威廉姆斯 | 中后卫 | 埃弗顿 | - |
2019-07-01 | 杰森·庞琼 | 前腰 | 水晶宫 | - |
2019-07-01 | 丹尼·辛普森 | 右后卫 | 莱斯特城 | - |
2019-07-01 | 阿德里安 | 门将 | 西汉姆联 | - |
2019-07-01 | 略伦特 | 中锋 | 热刺 | - |
2019-07-01 | 巴卡里·萨科 | 左边锋 | 水晶宫 | - |
2019-07-01 | 冈崎慎司 | 中锋 | 莱斯特城 | - |
2019-07-01 | 瓦伦西亚 | 右后卫 | 曼联 | - |
2019-07-01 | 卡罗尔 | 中锋 | 西汉姆联 | - |
2019-07-01 | 卡希尔 | 中后卫 | 切尔西 | - |
2019-07-01 | 维尔贝克 | 中锋 | 阿森纳 | - |
2019-07-01 | 斯图里奇 | 中锋 | 利物浦 | - |
2019-06-30 | 马努·加西亚 | 前腰 | 图卢兹 | 回归 |
2019-06-30 | 巴盖里亚 | 门将 | 帕尔马 | 回归 |
2019-06-30 | 达维多维奇 | 中后卫 | 维罗纳 | 回归 |
2019-06-30 | 奥利瓦 | 后腰 | 卡利亚里 | 回归 |
2019-06-30 | 史密斯·罗 | 左中场 | 莱比锡红牛 | 回归 |
2019-06-30 | 王鹏 | 前腰 | 广州富力 | 回归 |
2019-06-30 | 埃斯图皮南 | 左后卫 | 马洛卡 | 回归 |
2019-06-30 | 波佐 | 前腰 | 格拉纳达 | 回归 |
2019-06-30 | 卡莱里 | 中锋 | 阿拉维斯 | 回归 |
2019-05-31 | 安格班 | 后腰 | 梅斯 | 回归 |
2019-05-31 | 迪恩·亨德森 | 门将 | 谢菲尔德联 | 回归 |
2019-05-17 | 拉米雷斯 | 中场 | 江苏苏宁 | - |
2019-04-03 | Jack Lahne | 左边锋 | 亚眠 | 回归 |
2019-03-22 | 卡兰加 | 中锋 | 河南建业 | 出租 |
2019-03-22 | 沃尔特斯 | 右边锋 | 伯恩利 | - |
2019-03-20 | 穆斯塔法·迪亚洛 | 后腰 | 尼姆 | - |
2019-03-17 | 乔丹·莱登 | 后腰 | 阿斯顿维拉 | - |
2019-03-01 | 康振捷 | 右边锋 | 武汉卓尔 | 出租 |
2019-02-28 | 张恩格 | 上海上港 | - | |
2019-02-28 | 王靖斌 | 右边锋 | 广州恒大 | - |
2019-02-28 | 刘浩 | 右后卫 | 广州恒大 | - |
2019-02-28 | 张嘉杰 | 右中场 | 广州富力 | 出租 |
2019-02-28 | 王亮 | 右后卫 | 大连一方 | 出租 |
2019-02-28 | 周燎 | 中锋 | 天津泰达 | 出租 |
2019-02-28 | 魏鹏 | 门将 | 河南建业 | 出租 |
2019-02-28 | 胡延强 | 右边锋 | 北京国安 | - |
2019-02-28 | 穆坎乔 | 中锋 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-27 | 闫浩 | 河南建业 | 出租 | |
2019-02-27 | 吴雷 | 右后卫 | 天津天海 | - |
2019-02-27 | 阿不都乃贝·艾尼 | 中锋 | 深圳佳兆业 | - |
2019-02-27 | 高志杰 | 中锋 | 上海上港 | - |
2019-02-27 | 李微 | 后腰 | 山东鲁能 | - |
2019-02-27 | 段云子 | 影子前锋 | 大连一方 | - |
2019-02-27 | 魏来 | 上海上港 | 出租 | |
2019-02-26 | 王赟 | 前腰 | 上海绿地申花 | - |
2019-02-26 | 韩轩 | 中后卫 | 武汉卓尔 | 20万 |
2019-02-26 | 闫鹏 | 大连一方 | - | |
2019-02-26 | 宋文杰 | 右边锋 | 河北华夏幸福 | - |
2019-02-26 | 费煜 | 后腰 | 深圳佳兆业 | - |
2019-02-26 | 朱峥嵘 | 中锋 | 上海上港 | - |
2019-02-25 | 倪波 | 左后卫 | 武汉卓尔 | - |
2019-02-25 | 谢小凡 | 江苏苏宁 | 出租 | |
2019-02-25 | 汪佳捷 | 后腰 | 上海上港 | 33万 |
2019-02-23 | 刘宇 | 左后卫 | 重庆力帆 | - |
2019-02-23 | 于斌 | 右后卫 | 北京人和 | - |
2019-02-21 | 阿吉雷 | 中锋 | 乌迪内斯 | - |
2019-02-20 | 梁金虎 | 中后卫 | 江苏苏宁 | 4000 |
2019-02-20 | 郑致云 | 左后卫 | 上海上港 | - |
2019-02-18 | 陈安琪 | 门将 | 重庆力帆 | - |
2019-02-18 | 顾文祥 | 左边锋 | 河南建业 | - |
2019-02-15 | 艾尔·希拉利 | 后腰 | AC米兰 | - |
2019-02-14 | 王林 | 右后卫 | 上海绿地申花 | - |
2019-02-08 | 拉斯·迪亚拉 | 后腰 | 巴黎圣日耳曼 | - |
2019-02-06 | 若奥·施密特 | 后腰 | 亚特兰大 | 出租 |
2019-02-06 | 泽特尔 | 门将 | 云达不莱梅 | 出租 |
2019-02-06 | 基普里特 | 中锋 | 柏林赫塔 | 出租 |
2019-02-05 | 曼扎拉 | 右中场 | 昂热 | 出租 |
2019-02-05 | 比利·阿尔塞 | 左边锋 | 布莱顿 | 出租 |
2019-02-04 | 乔尔诺 | 中场 | 帕尔马 | 出租 |
2019-02-01 | 里卡多·达加 | 门将 | 卡利亚里 | - |
2019-02-01 | 马马杜·图卡拉 | 中锋 | 拉齐奥 | 出租 |
2019-02-01 | 库尔特 | 左边锋 | 柏林赫塔 | - |
2019-02-01 | 曹盛 | 右边锋 | 山东鲁能 | - |
2019-02-01 | 宁伟辰 | 中锋 | 北京国安 | - |
2019-02-01 | 曾帅 | 中后卫 | 重庆力帆 | - |
2019-02-01 | 薛梦涛 | 中后卫 | 北京国安 | - |
2019-02-01 | 丁博威 | 门将 | 天津泰达 | - |
2019-02-01 | 王世龙 | 右后卫 | 广州恒大 | - |
2019-02-01 | 李思琦 | 右中场 | 北京国安 | - |
2019-02-01 | 朱佳毅 | 中后卫 | 上海上港 | - |
2019-02-01 | 高大伦 | 江苏苏宁 | - | |
2019-02-01 | 张劲一 | 门将 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-01 | 孙亚 | 天津泰达 | - | |
2019-02-01 | 杨柯 | 右边锋 | 重庆力帆 | - |
2019-02-01 | 周其明 | 天津泰达 | - | |
2019-02-01 | 杨君 | 门将 | 天津天海 | - |
2019-02-01 | 刘耀鑫 | 天津泰达 | - | |
2019-02-01 | 王小乐 | 后腰 | 北京国安 | - |
2019-02-01 | 陈中流 | 前腰 | 重庆力帆 | - |
2019-02-01 | 姜嘉俊 | 左后卫 | 重庆力帆 | - |
2019-02-01 | 黄嘉俊 | 中后卫 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-01 | 郑涛 | 右后卫 | 重庆力帆 | - |
2019-02-01 | 聊博超 | 右后卫 | 天津泰达 | - |
2019-02-01 | 崔永哲 | 中场 | 重庆力帆 | - |
2019-02-01 | 李松益 | 中后卫 | 山东鲁能 | - |
2019-02-01 | 周正 | 上海上港 | - | |
2019-02-01 | 曹海清 | 左后卫 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-01 | 刘逸 | 后腰 | 天津天海 | - |
2019-02-01 | 向汉天 | 左边锋 | 北京人和 | - |
2019-02-01 | 孙峻岗 | 中场 | 上海上港 | - |
2019-02-01 | 陈哲超 | 后腰 | 山东鲁能 | - |
2019-02-01 | 杨家威 | 右边锋 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-01 | 南小亨 | 中锋 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-01 | 陶源 | 左边锋 | 江苏苏宁 | - |
2019-02-01 | 毛剑卿 | 左边锋 | 上海绿地申花 | - |
2019-02-01 | 埃迪·戈麦斯 | 中后卫 | 河南建业 | - |
2019-01-31 | 贝拉诺瓦 | 右后卫 | 波尔多 | 出租 |
2019-01-31 | 萨纳西·西 | 左后卫 | 亚眠 | 出租 |
2019-01-31 | 巴哈纳克 | 左后卫 | 兰斯 | 出租 |
2019-01-31 | Domenico Cuomo | 中锋 | 桑普多利亚 | 出租 |
2019-01-31 | 班古 | 中场 | 佛罗伦萨 | 出租 |
2019-01-31 | 索莱里 | 中锋 | 罗马 | 出租 |
2019-01-31 | 维尔加拉 | 中后卫 | 卡利亚里 | - |
2019-01-31 | 扎卡尼奥 | 门将 | 都灵 | 出租 |
2019-01-31 | 阿斯兰 | 左边锋 | 莱比锡红牛 | - |
