金足奖(Golden Foot)始于2003年,由摩纳哥王室赞助、蒙特卡洛“世界冠军俱乐部”主办的足球终身成就奖,授予年龄大于29岁,在足球领域取得突出成就的运动员的奖项。
金足奖(Golden Foot)始于2003年,由摩纳哥王室赞助、蒙特卡洛“世界冠军俱乐部”主办的足球终身成就奖,授予年龄大于29岁,在足球领域取得突出成就的运动员的奖项。2020年,金足奖参选的年龄标准降低到了至少28岁。
金足奖
金足奖在世界各国拥有18家合作媒体,每年金足奖的10位候选人名单由组委会根据18家合作媒体提供的名单综合确定。这18家媒体包括意大利《米兰体育报》、丹麦《POLITIKEN》、俄罗斯《体育快报》、捷克《每日体育》、英国《世界消息报》等。而球迷们则通过在金足奖网站上投票选举金足奖获奖者。一个球员只能赢得一次金足奖。
金足奖
年份 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时俱乐部 |
2003年 | 罗伯托·巴乔 | 意大利 | 布雷西亚 |
2004年 | 帕维尔·内德维德 | 捷克 | 尤文图斯 |
2005年 | 安德烈·舍甫琴科 | 乌克兰 | AC米兰 |
2006年 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 |
2007年 | 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 意大利 | 尤文图斯 |
2008年 | 罗伯托·卡洛斯 | 巴西 | 费内巴切 |
2009年 | 罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | AC米兰 |
2010年 | 弗朗西斯科·托蒂 | 意大利 | 罗马 |
2011年 | 瑞恩·吉格斯 | 威尔士 | 曼联 |
2012年 | 兹拉坦·伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 巴黎圣日耳曼 |
2013年 | 迪迪埃·德罗巴 | 科特迪瓦 | 加拉塔萨雷 |
2014年 | 安德雷斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
2015年 | 萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 安塔利亚体育 |
2016年 | 吉安路易吉·布冯 | 意大利 | 尤文图斯 |
2017年 | 伊戈尔·卡西利亚斯 | 西班牙 | 波尔图 |
2018年 | 埃丁森·卡瓦尼 | 乌拉圭 | 巴黎圣日耳曼 |
2019年 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 |
莫德里奇
轻触这里关闭目录